*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1944IA097001 | ( Jackson, Iowa ) | Print Date: Feb 3 2025 4:40PM |
Sampled as on Oct 1, 1944: | Fayette ; Mesic |
Revised to correlated on Jul 14, 2007: | Fayette ; Fine-silty, mixed, mesic Typic Hapludalfs |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | NL40001 SSIR SAMPLES | Soil Conservation Service |
- | Site ID | S1944IA097001 Lat: 42° 11' 32.00" north Long: 90° 34' 9.01" west MLRA: 105 | Beltsville Soil Survey Laboratory | |
- | Pedon No. | 40A1405 | Soil Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Beltsville, Maryland |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
40A10771 | A1 | A1 | 0-8 | D3853 | SIL | |||
40A10772 | E1 | A21 | 8-15 | D3854 | SIL | |||
40A10773 | E21 | A22 | 15-23 | D3855 | SIL | |||
40A10774 | E22 | A22 | 23-30 | D3856 | SIL | |||
40A10775 | A2 | A3 | 30-41 | D3857 | SIL | |||
40A10776 | B11 | B1 | 41-48 | D3858 | SIL | |||
40A10777 | B12 | B1 | 48-56 | D3859 | SIL | |||
40A10778 | B21 | B21 | 56-66 | D3860 | SIL | |||
40A10779 | B22 | B21 | 66-74 | D3861 | SICL | |||
40A10780 | B31 | B22 | 74-84 | D3862 | SICL | |||
40A10781 | B32 | B22 | 84-89 | D3863 | SICL | |||
40A10782 | B33 | B22 | 89-97 | D3864 | SICL | |||
40A10783 | B34 | B23 | 97-107 | D3865 | SICL | |||
40A10784 | B35 | B23 | 107-117 | D3866 | SICL | |||
40A10785 | B41 | B31 | 117-127 | D3867 | SICL | |||
40A10786 | B42 | B31 | 127-137 | D3868 | SICL | |||
40A10787 | B51 | B32 | 137-147 | D3869 | SIL | |||
40A10788 | B52 | B32 | 147-157 | D3870 | SIL | |||
40A10789 | B6 | B33 | 157-173 | D3871 | SIL | |||
40A10790 | C1 | C 1 | 173-188 | D3872 | SIL | |||
40A10791 | C2 | C 2 | 188-203 | D3873 | SIL | |||
40A10792 | C3 | C 3 | 305-330 | D3874 | SIL |
Pedon Calculations | |||
Calculation Name | Result | Units of Measure | |
Clay, carbonate free, Weighted Average | 26 | % wt | |
Weighted Particles, 0.1-75mm, 75 mm Base | 1 | % wt | |
Volume, >2mm, Weighted Average | 0 | % vol | |
Clay, total, Weighted Average | 26 | % wt | |
Weighted averages based on control section: 41-91 cm |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1944IA097001 | ( Jackson, Iowa ) | Print Date: Feb 3 2025 4:40PM |
Sampled As | : | Fayette | Mesic | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1405 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||
40A10771 | 0-8 | A1 | S | sil | 15.7 | 76.3 | 8.0 | 37.1 | 39.2 | 6.0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -- | -- | -- | 2 | -- | ||
40A10772 | 8-15 | E1 | S | sil | 15.2 | 77.5 | 7.3 | 37.8 | 39.7 | 5.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10773 | 15-23 | E21 | S | sil | 15.4 | 77.2 | 7.4 | 37.6 | 39.6 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10774 | 23-30 | E22 | S | sil | 15.4 | 78.4 | 6.2 | 38.9 | 39.5 | 5.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10775 | 30-41 | A2 | S | sil | 17.2 | 76.8 | 6.0 | 37.5 | 39.3 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10776 | 41-48 | B11 | S | sil | 20.1 | 73.9 | 6.0 | 35.1 | 38.8 | 5.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10777 | 48-56 | B12 | S | sil | 22.7 | 71.8 | 5.5 | 33.4 | 38.4 | 5.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10778 | 56-66 | B21 | S | sil | 26.0 | 68.3 | 5.7 | 30.7 | 37.6 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10779 | 66-74 | B22 | S | sicl | 29.1 | 65.5 | 5.4 | 28.4 | 37.1 | 5.1 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | tr | -- | ||
40A10780 | 74-84 | B31 | S | sicl | 28.8 | 64.9 | 6.3 | 28.0 | 36.9 | 5.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | tr | -- | ||
40A10781 | 84-89 | B32 | S | sicl | 29.2 | 65.0 | 5.8 | 28.1 | 36.9 | 5.5 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | tr | -- | ||
40A10782 | 89-97 | B33 | S | sicl | 29.3 | 63.9 | 6.8 | 26.2 | 37.7 | 6.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10783 | 97-107 | B34 | S | sicl | 31.0 | 63.4 | 5.6 | 26.5 | 36.9 | 5.4 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | tr | -- | ||
40A10784 | 107-117 | B35 | S | sicl | 31.0 | 63.3 | 5.7 | 26.7 | 36.6 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10785 | 117-127 | B41 | S | sicl | 29.8 | 64.3 | 5.9 | 26.7 | 37.6 | 5.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10786 | 127-137 | B42 | S | sicl | 28.1 | 65.5 | 6.4 | 27.4 | 38.1 | 5.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10787 | 137-147 | B51 | S | sil | 26.7 | 67.7 | 5.6 | 27.1 | 40.6 | 5.4 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | tr | -- | ||
40A10788 | 147-157 | B52 | S | sil | 26.7 | 68.0 | 5.3 | 27.6 | 40.4 | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10789 | 157-173 | B6 | S | sil | 26.0 | 68.8 | 5.2 | 28.9 | 39.9 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A10790 | 173-188 | C1 | S | sil | 24.9 | 71.5 | 3.6 | 30.9 | 40.6 | 3.5 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | tr | -- | ||
40A10791 | 188-203 | C2 | S | sil | 22.2 | 73.5 | 4.3 | 30.8 | 42.7 | 4.1 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | tr | -- | ||
40A10792 | 305-330 | C3 | S | sil | 16.1 | 79.8 | 4.1 | 31.6 | 48.2 | 4.0 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | tr | -- |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1944IA097001 | ( Jackson, Iowa ) | Print Date: Feb 3 2025 4:40PM |
Sampled As | : | Fayette | Mesic | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1405 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6A3a | ||||||||||||||||||||||
40A10771 | 0-8 | A1 | S | 4.40 | ||||||||||||||||||
40A10772 | 8-15 | E1 | S | 1.50 | ||||||||||||||||||
40A10773 | 15-23 | E21 | S | 0.90 | ||||||||||||||||||
40A10774 | 23-30 | E22 | S | 0.70 | ||||||||||||||||||
40A10775 | 30-41 | A2 | S | 0.50 | ||||||||||||||||||
40A10776 | 41-48 | B11 | S | 0.40 | ||||||||||||||||||
40A10777 | 48-56 | B12 | S | 0.30 | ||||||||||||||||||
40A10778 | 56-66 | B21 | S | 0.20 | ||||||||||||||||||
40A10779 | 66-74 | B22 | S | 0.30 | ||||||||||||||||||
40A10780 | 74-84 | B31 | S | 0.30 | ||||||||||||||||||
40A10781 | 84-89 | B32 | S | 0.30 | ||||||||||||||||||
40A10782 | 89-97 | B33 | S | 0.30 | ||||||||||||||||||
40A10783 | 97-107 | B34 | S | 0.40 | ||||||||||||||||||
40A10784 | 107-117 | B35 | S | 0.20 | ||||||||||||||||||
40A10785 | 117-127 | B41 | S | 0.10 | ||||||||||||||||||
40A10786 | 127-137 | B42 | S | 0.20 | ||||||||||||||||||
40A10787 | 137-147 | B51 | S | 0.20 | ||||||||||||||||||
40A10788 | 147-157 | B52 | S | 0.10 | ||||||||||||||||||
40A10789 | 157-173 | B6 | S | -- | ||||||||||||||||||
40A10790 | 173-188 | C1 | S | -- | ||||||||||||||||||
40A10791 | 188-203 | C2 | S | -- | ||||||||||||||||||
40A10792 | 305-330 | C3 | S | -- |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1944IA097001 | ( Jackson, Iowa ) | Print Date: Feb 3 2025 4:40PM |
Sampled As | : | Fayette | Mesic | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1405 |
CEC & Bases | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- - - - - - NH4OAC Extractable Bases - - - - -) | CEC8 | CEC7 | ECEC | (- - - - Base - - - -) | |||||||||||||
Sum | Acid- | Extr | KCl | Sum | NH4 | Bases | Al | (- Saturation -) | |||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | Bases | ity | Al | Mn | Cats | OAC | +Al | Sat | Sum | NH4OAC | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - cmol(+) kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - cmol(+) kg-1 - - -) | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ||||||||||
6H3a | |||||||||||||||||
40A10771 | 0-8 | A1 | S | 4.5 | 73 | ||||||||||||
40A10772 | 8-15 | E1 | S | 6.5 | 36 | ||||||||||||
40A10774 | 23-30 | E22 | S | 6.5 | 30 | ||||||||||||
40A10775 | 30-41 | A2 | S | 6.7 | 34 | ||||||||||||
40A10778 | 56-66 | B21 | S | 7.6 | 57 | ||||||||||||
40A10779 | 66-74 | B22 | S | 8.0 | 60 | ||||||||||||
40A10780 | 74-84 | B31 | S | 7.9 | 62 | ||||||||||||
40A10782 | 89-97 | B33 | S | 6.7 | 69 | ||||||||||||
40A10783 | 97-107 | B34 | S | 6.8 | 71 | ||||||||||||
40A10785 | 117-127 | B41 | S | 6.1 | 74 | ||||||||||||
40A10787 | 137-147 | B51 | S | 5.1 | 75 | ||||||||||||
40A10788 | 147-157 | B52 | S | 4.8 | 77 | ||||||||||||
40A10791 | 188-203 | C2 | S | 3.9 | 79 | ||||||||||||
40A10792 | 305-330 | C3 | S | -- | 100 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1944IA097001 | ( Jackson, Iowa ) | Print Date: Feb 3 2025 4:40PM |
Sampled As | : | Fayette | Mesic | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1405 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
8C1a | ||||||||||||||
40A10771 | 0-8 | A1 | S | 6.6 | ||||||||||
40A10772 | 8-15 | E1 | S | 5.0 | ||||||||||
40A10773 | 15-23 | E21 | S | 4.6 | ||||||||||
40A10774 | 23-30 | E22 | S | 4.7 | ||||||||||
40A10775 | 30-41 | A2 | S | 4.7 | ||||||||||
40A10776 | 41-48 | B11 | S | 4.7 | ||||||||||
40A10777 | 48-56 | B12 | S | 4.7 | ||||||||||
40A10778 | 56-66 | B21 | S | 4.8 | ||||||||||
40A10779 | 66-74 | B22 | S | 4.9 | ||||||||||
40A10780 | 74-84 | B31 | S | 4.9 | ||||||||||
40A10781 | 84-89 | B32 | S | 5.0 | ||||||||||
40A10782 | 89-97 | B33 | S | 5.1 | ||||||||||
40A10783 | 97-107 | B34 | S | 5.1 | ||||||||||
40A10784 | 107-117 | B35 | S | 5.1 | ||||||||||
40A10785 | 117-127 | B41 | S | 5.1 | ||||||||||
40A10786 | 127-137 | B42 | S | 5.2 | ||||||||||
40A10787 | 137-147 | B51 | S | 5.2 | ||||||||||
40A10788 | 147-157 | B52 | S | 5.3 | ||||||||||
40A10789 | 157-173 | B6 | S | 5.4 | ||||||||||
40A10790 | 173-188 | C1 | S | 5.6 | ||||||||||
40A10791 | 188-203 | C2 | S | 5.7 | ||||||||||
40A10792 | 305-330 | C3 | S | 7.9 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1944IA097001 | ( Jackson, Iowa ) | Print Date: Feb 3 2025 4:40PM |
Sampled As | : | Fayette | Mesic | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1405 |
Miscellaneous Data | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- Sat Paste Ex. -) | (- Sand -) | ( Water Content ) | Bulk | ||||||||||||||
(- - - - Extractable Bases - - - -) | (- - - CEC8 - - -) | CO3+ | (- - - pH - - -) | M+C+VC | Moist Sieved | Density | |||||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | NaOAC | BaCl2 | Ca+Mg | HCO3 | CaCl2 | H2O | .25-2 | 100 kPa | 200 kPa | 10 kPa | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - cmol(+)kg-1 - - - - - - - - - - - - - -) | mmol(+)L-1 | mmol(-)L-1 | 1:10 | 1:10 | (- - - - - % of <2mm - - - - -) | g cm-3 | |||||||
6N4a | 6O4a | ||||||||||||||||
40A10771 | 0-8 | A1 | S | 8.2 | 4.1 | ||||||||||||
40A10772 | 8-15 | E1 | S | 1.9 | 1.8 | ||||||||||||
40A10774 | 23-30 | E22 | S | 1.5 | 1.3 | ||||||||||||
40A10775 | 30-41 | A2 | S | 2.1 | 1.4 | ||||||||||||
40A10778 | 56-66 | B21 | S | 6.8 | 3.3 | ||||||||||||
40A10779 | 66-74 | B22 | S | 8.3 | 3.8 | ||||||||||||
40A10780 | 74-84 | B31 | S | 8.7 | 4.0 | ||||||||||||
40A10782 | 89-97 | B33 | S | 10.1 | 4.5 | ||||||||||||
40A10783 | 97-107 | B34 | S | 11.3 | 5.1 | ||||||||||||
40A10785 | 117-127 | B41 | S | 11.6 | 5.4 | ||||||||||||
40A10787 | 137-147 | B51 | S | 10.5 | 5.1 | ||||||||||||
40A10788 | 147-157 | B52 | S | 10.7 | 5.0 | ||||||||||||
40A10791 | 188-203 | C2 | S | 9.8 | 5.0 | ||||||||||||
40A10792 | 305-330 | C3 | S | 9.8 | 5.0 |