*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1960IA011001 | ( Benton, Iowa ) | Print Date: Dec 4 2024 3:08AM |
Sampled as on Oct 11, 1960: | Muscatine |
Revised to correlated: | MUSCATINE ; Fine-silty, mixed, mesic Aquic Hapludolls |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | NL40001 SSIR SAMPLES | Soil Conservation Service |
- | Site ID | S1960IA011001 Lat: 42° 10' 57.00" north Long: 92° 17' 41.00" west MLRA: 108 | Lincoln Soil Survey Laboratory | |
- | Pedon No. | 40A1438 | Soil Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
40A11096 | A11 | A11 | 0-18 | 14179 | SICL | |||
40A11097 | A12 | A12 | 18-28 | 14180 | SICL | |||
40A11098 | A2 | A3 | 28-46 | 14181 | SICL | |||
40A11099 | B1 | B1 | 46-56 | 14182 | SICL | |||
40A11100 | B21 | B21 | 56-74 | 14183 | SICL | |||
40A11101 | B22 | B22 | 74-89 | 14184 | SICL | |||
40A11102 | B23 | B23 | 89-104 | 14185 | SICL | |||
40A11103 | B3 | B3 | 104-117 | 14186 | SICL | |||
40A11104 | C1 | C 1 | 117-132 | 14187 | SIL | |||
40A11105 | C2 | C 2 | 132-147 | 14188 | SIL | |||
40A11106 | C3 | C 3 | 147-168 | 14189 | SIL | |||
40A11107 | C4 | C 4 | 168-183 | 14190 | SIL | |||
40A11108 | C5 | C 5 | 183-198 | 14191 | SIL | |||
40A11109 | 2C1 | 2C 6 | 198-213 | 14192 | FSL | |||
40A11110 | 2C2 | 2C 7 | 213-250 | 14193 | FSL |
Pedon Calculations | |||
Calculation Name | Result | Units of Measure | |
CEC Activity, CEC7/Clay, Weighted Average | 0.75 | (NA) | |
Clay, carbonate free, Weighted Average | 34 | % wt | |
Weighted Particles, 0.1-75mm, 75 mm Base | 1 | % wt | |
Volume, >2mm, Weighted Average | 0 | % vol | |
Clay, total, Weighted Average | 34 | % wt | |
Weighted averages based on control section: 25-100 cm |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1960IA011001 | ( Benton, Iowa ) | Print Date: Dec 4 2024 3:08AM |
Sampled As | : | Muscatine | |||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1438 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3B1 | 3B1 | 3B1 | |||||||
40A11096 | 0-18 | A11 | S | sicl | 30.1 | 67.6 | 2.3 | 36.2 | 31.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | -- | 1 | tr | -- | 1 | 1 | ||
40A11097 | 18-28 | A12 | S | sicl | 34.7 | 63.1 | 2.2 | 34.2 | 28.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | tr | -- | 1 | 1 | ||
40A11098 | 28-46 | A2 | S | sicl | 35.2 | 62.7 | 2.1 | 33.4 | 29.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -- | 1 | tr | -- | 1 | 1 | ||
40A11099 | 46-56 | B1 | S | sicl | 34.8 | 62.8 | 2.4 | 33.3 | 29.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A11100 | 56-74 | B21 | S | sicl | 35.5 | 61.9 | 2.6 | 31.0 | 30.9 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A11101 | 74-89 | B22 | S | sicl | 33.5 | 63.1 | 3.4 | 29.3 | 33.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -- | -- | -- | 2 | -- | ||
40A11102 | 89-104 | B23 | S | sicl | 32.0 | 64.2 | 3.8 | 27.4 | 36.8 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -- | -- | -- | 1 | -- | ||
40A11103 | 104-117 | B3 | S | sicl | 29.9 | 66.9 | 3.2 | -- | 29.5 | 37.4 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | |
40A11104 | 117-132 | C1 | S | sil | 26.3 | 70.9 | 2.8 | -- | 28.0 | 42.9 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | tr | -- | |
40A11105 | 132-147 | C2 | S | sil | 25.3 | 70.3 | 4.4 | -- | 27.5 | 42.8 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | |
40A11106 | 147-168 | C3 | S | sil | 24.8 | 70.4 | 4.8 | tr | 28.6 | 41.8 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | -- | 1 | tr | -- | 1 | 1 | |
40A11107 | 168-183 | C4 | S | sil | 24.6 | 71.6 | 3.8 | tr | 30.4 | 41.2 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | |
40A11108 | 183-198 | C5 | S | sil | 21.8 | 69.5 | 8.7 | tr | 25.7 | 43.8 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | -- | -- | -- | 5 | -- | |
40A11109 | 198-213 | 2C1 | S | fsl | 16.5 | 28.3 | 55.2 | tr | 13.9 | 14.4 | 9.0 | 19.8 | 11.5 | 10.4 | 4.5 | 6 | 3 | -- | 46 | 9 | |
40A11110 | 213-250 | 2C2 | S | fsl | 12.3 | 23.8 | 63.9 | -- | 10.2 | 13.6 | 17.2 | 29.8 | 8.5 | 6.2 | 2.2 | 1 | 1 | -- | 47 | 2 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1960IA011001 | ( Benton, Iowa ) | Print Date: Dec 4 2024 3:08AM |
Sampled As | : | Muscatine | |||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1438 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
4A1h | 4B1b | 3C2a1a | |||||||||||||||
40A11096 | 0-18 | A11 | S | 1.50 | 14.4 | 0.88 | 0.48 | ||||||||||
40A11097 | 18-28 | A12 | S | 16.0 | 0.80 | 0.46 | |||||||||||
40A11098 | 28-46 | A2 | S | 1.36 | 16.0 | 0.77 | 0.45 | ||||||||||
40A11099 | 46-56 | B1 | S | 1.39 | 15.6 | 0.74 | 0.45 | ||||||||||
40A11100 | 56-74 | B21 | S | 1.46 | 15.7 | 0.71 | 0.44 | ||||||||||
40A11101 | 74-89 | B22 | S | 1.50 | 15.2 | 0.76 | 0.45 | ||||||||||
40A11102 | 89-104 | B23 | S | 1.53 | 14.8 | 0.76 | 0.46 | ||||||||||
40A11103 | 104-117 | B3 | S | 1.59 | 14.4 | 0.76 | 0.48 | ||||||||||
40A11104 | 117-132 | C1 | S | 12.5 | 0.76 | 0.48 | |||||||||||
40A11105 | 132-147 | C2 | S | 1.58 | 12.5 | 0.77 | 0.49 | ||||||||||
40A11106 | 147-168 | C3 | S | 12.7 | 0.79 | 0.51 | |||||||||||
40A11107 | 168-183 | C4 | S | 1.54 | 23.6 | 12.2 | 0.17 | 0.81 | 0.50 | ||||||||
40A11108 | 183-198 | C5 | S | 10.7 | 0.80 | 0.49 | |||||||||||
40A11109 | 198-213 | 2C1 | S | 7.1 | 0.58 | 0.43 | |||||||||||
40A11110 | 213-250 | 2C2 | S | 4.9 | 0.60 | 0.40 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
3B1a | 4B4 | |||||||||||||||||||
40A11096 | 0-18 | A11 | CLODDB | 1.38 | 24.6 | |||||||||||||||
40A11098 | 28-46 | A2 | CLODDB | 1.25 | 31.8 | |||||||||||||||
40A11099 | 46-56 | B1 | CLODDB | 1.26 | 29.9 | |||||||||||||||
40A11100 | 56-74 | B21 | CLODDB | 1.31 | 28.0 | |||||||||||||||
40A11101 | 74-89 | B22 | CLODDB | 1.34 | 24.9 | |||||||||||||||
40A11102 | 89-104 | B23 | CLODDB | 1.38 | 22.8 | |||||||||||||||
40A11103 | 104-117 | B3 | CLODDB | 1.41 | 24.4 | |||||||||||||||
40A11105 | 132-147 | C2 | CLODDB | 1.42 | 29.1 | |||||||||||||||
40A11107 | 168-183 | C4 | CLODDB | 1.42 | 30.8 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1960IA011001 | ( Benton, Iowa ) | Print Date: Dec 4 2024 3:08AM |
Sampled As | : | Muscatine | |||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1438 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6B1a | 6A1a | 6C1a | ||||||||||||||||||||
40A11096 | 0-18 | A11 | S | 0.250 | 3.20 | 13 | 0.9 | |||||||||||||||
40A11097 | 18-28 | A12 | S | 0.024 | 3.13 | 130 | 0.8 | |||||||||||||||
40A11098 | 28-46 | A2 | S | 0.201 | 2.44 | 12 | 0.9 | |||||||||||||||
40A11099 | 46-56 | B1 | S | 0.143 | 1.69 | 12 | 1.0 | |||||||||||||||
40A11100 | 56-74 | B21 | S | 0.107 | 1.16 | 11 | 1.0 | |||||||||||||||
40A11101 | 74-89 | B22 | S | 0.66 | 1.0 | |||||||||||||||||
40A11102 | 89-104 | B23 | S | 0.41 | 1.0 | |||||||||||||||||
40A11103 | 104-117 | B3 | S | 0.30 | 1.1 | |||||||||||||||||
40A11104 | 117-132 | C1 | S | 0.20 | 1.0 | |||||||||||||||||
40A11105 | 132-147 | C2 | S | 0.14 | 1.1 | |||||||||||||||||
40A11106 | 147-168 | C3 | S | 0.12 | 1.0 | |||||||||||||||||
40A11107 | 168-183 | C4 | S | 0.10 | 1.0 | |||||||||||||||||
40A11108 | 183-198 | C5 | S | 0.12 | 1.0 | |||||||||||||||||
40A11109 | 198-213 | 2C1 | S | 0.03 | 2.1 | |||||||||||||||||
40A11110 | 213-250 | 2C2 | S | 0.02 | 0.5 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1960IA011001 | ( Benton, Iowa ) | Print Date: Dec 4 2024 3:08AM |
Sampled As | : | Muscatine | |||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1438 |
CEC & Bases | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- - - - - - NH4OAC Extractable Bases - - - - -) | CEC8 | CEC7 | ECEC | (- - - - Base - - - -) | |||||||||||||
Sum | Acid- | Extr | KCl | Sum | NH4 | Bases | Al | (- Saturation -) | |||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | Bases | ity | Al | Mn | Cats | OAC | +Al | Sat | Sum | NH4OAC | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - cmol(+) kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - cmol(+) kg-1 - - -) | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ||||||||||
6N2b | 6O2b | 6P2a | 6Q2a | 6H1a | 5A1a | ||||||||||||
40A11096 | 0-18 | A11 | S | 20.8 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 25.6 | 10.7 | 36.3 | 26.5 | 71 | 97 | ||||
40A11097 | 18-28 | A12 | S | 17.5 | 4.9 | 0.1 | 0.3 | 22.8 | 14.6 | 37.4 | 27.7 | 61 | 82 | ||||
40A11098 | 28-46 | A2 | S | 16.0 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 22.0 | 14.1 | 36.1 | 27.2 | 61 | 81 | ||||
40A11099 | 46-56 | B1 | S | 14.4 | 7.0 | 0.1 | 0.4 | 21.9 | 12.9 | 34.8 | 25.9 | 63 | 85 | ||||
40A11100 | 56-74 | B21 | S | 14.8 | 7.4 | 0.1 | 0.4 | 22.7 | 10.6 | 33.3 | 25.3 | 68 | 90 | ||||
40A11101 | 74-89 | B22 | S | 16.0 | 8.5 | 0.1 | 0.5 | 25.1 | 7.4 | 32.5 | 25.5 | 77 | 98 | ||||
40A11102 | 89-104 | B23 | S | 16.0* | 8.7 | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 24.2 | 85 | 100 | ||||||
40A11103 | 104-117 | B3 | S | 15.8* | 8.5 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 22.7 | 90 | 100 | ||||||
40A11104 | 117-132 | C1 | S | 14.4* | 8.0 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 20.1 | 92 | 100 | ||||||
40A11105 | 132-147 | C2 | S | 0.1 | 0.4 | 19.6 | 100 | ||||||||||
40A11106 | 147-168 | C3 | S | 0.1 | 0.4 | 19.6 | 100 | ||||||||||
40A11107 | 168-183 | C4 | S | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 100 | ||||||||||
40A11108 | 183-198 | C5 | S | 0.1 | 0.4 | 17.4 | 100 | ||||||||||
40A11109 | 198-213 | 2C1 | S | 0.1 | 0.2 | 9.5 | 100 | ||||||||||
40A11110 | 213-250 | 2C2 | S | tr | 0.2 | 7.4 | 100 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1960IA011001 | ( Benton, Iowa ) | Print Date: Dec 4 2024 3:08AM |
Sampled As | : | Muscatine | |||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1438 |
Salt | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Extracted From Saturated Paste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||
Total | Elec | Elec | Exch | ||||||||||||||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | CO3 | HCO3 | F | Cl | PO4 | Br | OAC | SO4 | NO2 | NO3 | H2O | Salts | Cond | Cond | Na | SAR | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - mmol(+) L-1 - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mmol(-) L-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - % - - - -) | (- - dS m-1 - -) | % | |||||||||||||||
40A11096 | 0-18 | A11 | S | tr | |||||||||||||||||||
40A11097 | 18-28 | A12 | S | tr | |||||||||||||||||||
40A11098 | 28-46 | A2 | S | tr | |||||||||||||||||||
40A11099 | 46-56 | B1 | S | tr | |||||||||||||||||||
40A11100 | 56-74 | B21 | S | tr | |||||||||||||||||||
40A11101 | 74-89 | B22 | S | tr | |||||||||||||||||||
40A11102 | 89-104 | B23 | S | tr | |||||||||||||||||||
40A11103 | 104-117 | B3 | S | tr | |||||||||||||||||||
40A11104 | 117-132 | C1 | S | tr | |||||||||||||||||||
40A11105 | 132-147 | C2 | S | 1 | |||||||||||||||||||
40A11106 | 147-168 | C3 | S | 1 | |||||||||||||||||||
40A11107 | 168-183 | C4 | S | 1 | |||||||||||||||||||
40A11108 | 183-198 | C5 | S | 1 | |||||||||||||||||||
40A11109 | 198-213 | 2C1 | S | 1 | |||||||||||||||||||
40A11110 | 213-250 | 2C2 | S | -- |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1960IA011001 | ( Benton, Iowa ) | Print Date: Dec 4 2024 3:08AM |
Sampled As | : | Muscatine | |||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1438 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
8C1a | 6E1a | |||||||||||||
40A11096 | 0-18 | A11 | S | 6.0 | ||||||||||
40A11097 | 18-28 | A12 | S | 5.4 | ||||||||||
40A11098 | 28-46 | A2 | S | 5.4 | ||||||||||
40A11099 | 46-56 | B1 | S | 5.2 | ||||||||||
40A11100 | 56-74 | B21 | S | 5.3 | ||||||||||
40A11101 | 74-89 | B22 | S | 5.6 | ||||||||||
40A11102 | 89-104 | B23 | S | 6.5 | -- | |||||||||
40A11103 | 104-117 | B3 | S | 6.8 | -- | |||||||||
40A11104 | 117-132 | C1 | S | 7.1 | -- | |||||||||
40A11105 | 132-147 | C2 | S | 7.3 | -- | |||||||||
40A11106 | 147-168 | C3 | S | 7.6 | 2 | |||||||||
40A11107 | 168-183 | C4 | S | 7.6 | 5 | |||||||||
40A11108 | 183-198 | C5 | S | 7.5 | 7 | |||||||||
40A11109 | 198-213 | 2C1 | S | 7.5 | 2 | |||||||||
40A11110 | 213-250 | 2C2 | S | 7.5 | -- |