*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 88KS159001 | ( Rice, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 11:59AM |
Sampled as on Sep 1, 1988: | Pratt ; Sandy, mixed, thermic Psammentic Haplustalf |
Revised to correlated on Apr 1, 1990: | Pratt ; Sandy, mixed, thermic Psammentic Haplustalf |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | CP89KS005 PRATT-RICE COUNTIES | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S1988KS159001 Lat: 38° 10' 44.00" north Long: 98° 19' 16.01" west MLRA: 75 | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 89P0009 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Tier 2 | -26- | -27- | -28- | -29- | -30- | -31- | -32- | -33- | -34- | -35- | -36- | -37- | -38- | -39- | -40- | -41- | -42- | -43- | -44- | -45- | -46- | -47- | -48- | -49- | -50- | |||||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - Weight Per Unit Volume (g cm-3 )- - - - - - - -) | (- - Void - -) | ||||||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) | <75 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm Fraction | Ratios | ||||||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 75 | 75 | 20 | 5 | Soil Sur | Engineering | Soil Survey | Engineering | At 33 kPa | |||||||||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | 33 | Oven | Moist | Satur | 33 | 1500 | Oven | Moist | Satur | Whole | <2 | |||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (------------------- % of Whole Soil ------------------) | (--------- % of <75 mm ---------) | kPa | -dry | -ated | kPa | kPa | -dry | -ated | Soil | mm | ||||||||||||||||
3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
89P00060 | 0-10 | Ap | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00061 | 10-31 | A | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00062 | 31-66 | Bt | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00063 | 66-89 | C | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00064 | 89-124 | Ab | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00065 | 124-160 | Bb | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00066 | 160-173 | 2C1 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00067 | 173-190 | 2C2 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00068 | 190-241 | 2C3 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00069 | 241-262 | 3C1 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00070 | 262-285 | 3C2 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00071 | 285-295 | 3C3 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00072 | 295-315 | 3C4 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00073 | 315-336 | 4C1 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
89P00074 | 336-376 | 4C2 | S | -- | -- | -- |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 88KS159001 | ( Rice, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 11:59AM |
Sampled As | : | Pratt | Sandy, mixed, thermic Psammentic Haplustalf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 89P0009 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
8E1 | 8A3a | |||||||||||||||||||||||||
89P00060 | 0-10 | Ap | S | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
89P00061 | 10-31 | A | S | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
89P00062 | 31-66 | Bt | S | 0.37 | ||||||||||||||||||||||
89P00063 | 66-89 | C | S | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
89P00064 | 89-124 | Ab | S | 3200 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
89P00065 | 124-160 | Bb | S | 0.29 | ||||||||||||||||||||||
89P00066 | 160-173 | 2C1 | S | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
89P00067 | 173-190 | 2C2 | S | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
89P00068 | 190-241 | 2C3 | S | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
89P00069 | 241-262 | 3C1 | S | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
89P00070 | 262-285 | 3C2 | S | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
89P00071 | 285-295 | 3C3 | S | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
89P00072 | 295-315 | 3C4 | S | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
89P00073 | 315-336 | 4C1 | S | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
89P00074 | 336-376 | 4C2 | S | 0.17 |