*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055006 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 2:15PM |
Sampled as on Sep 1, 1991: | Bluford ; Fine, montmorillonitic, mesic Aeric Ochraqualf |
Revised to correlated: | Millstadt ; Fine-silty, mixed, mesic Aeric Epiaqualfs |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | CP91IL230 FRANKLIN COUNTY | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S1991IL055006 MLRA: 76 | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 91P1002 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
91P06282 | Ap1 | Ap1 | 0-18 | SIL | SIL | |||
91P06283 | Ap2 | Ap2 | 18-36 | SIL | SIL | |||
91P06284 | E1 | E1 | 36-43 | SI | SIL | |||
91P06285 | E2 | E2 | 43-56 | SIL | SIL | |||
91P06286 | Bt1 | Bt1 | 56-79 | SICL | SICL | |||
91P06287 | Bt2 | Bt2 | 79-107 | SICL | SICL | |||
91P06288 | Bt3 | Bt3 | 107-127 | SICL | SIL | |||
91P06289 | 2Bt1 | 2Bt4 | 127-163 | SICL | SICL | |||
91P06290 | 2Bt2 | 2Bt5 | 163-191 | SICL | SIL | |||
91P06291 | 2Bt3 | 2Bt6 | 191-218 | SIL | SIL | |||
91P06292 | 3Bt4 | 3Bt7 | 218-251 | SICL | SIL | |||
91P06293 | 3Bt5 | 3Bt8 | 251-284 | SIL | SIL | |||
91P06294 | 3Bt6 | 3Bt9 | 284-312 | SICL | L | |||
91P06295 | 3Bt7 | 3Bt10 | 312-328 | L | L | |||
91P06296 | 3Bt8 | 3Bt11 | 328-356 | CL | CL | |||
91P06297 | 4Bt1 | 4Bt12 | 356-386 | CL | CL | |||
91P06298 | 4Bt2 | 4Bt13 | 386-406 | CL | CL | |||
91P06299 | 4Bt3 | 4Bt14 | 406-429 | L | L | |||
91P06300 | 5Bt1 | 5Bt15 | 429-465 | L | L | |||
91P06301 | 5Bt2 | 5Bt16 | 465-493 | L | L | |||
91P06302 | 5C1 | 5C1 | 493-511 | SL | L | |||
91P06303 | 5C2 | 5C2 | 511-526 | L | L | |||
91P06304 | 6C1 | 6C3 | 526-561 | L | L | |||
91P06305 | 6C2 | 6C4 | 561-607 | L | L |
Pedon Calculations | |||
Calculation Name | Result | Units of Measure | |
Clay, carbonate free, Weighted Average | 30 | % wt | |
Weighted Particles, 0.1-75mm, 75 mm Base | 7 | % wt | |
Volume, >2mm, Weighted Average | 1 | % vol | |
Clay, total, Weighted Average | 30 | % wt | |
Weighted averages based on control section: 43-93 cm |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055006 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 2:15PM |
Sampled As | : | Bluford | Fine, montmorillonitic, mesic Aeric Ochraqualf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1002 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||
91P06282 | 0-18 | Ap1 | S | sil | 14.9 | 73.4 | 11.7 | 42.1 | 31.3 | 3.4 | 4.2 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 2 | tr | -- | 10 | 2 | ||
91P06283 | 18-36 | Ap2 | S | sil | 12.6 | 77.7 | 9.7 | 46.3 | 31.4 | 1.9 | 3.8 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 2 | tr | -- | 10 | 2 | ||
91P06284 | 36-43 | E1 | S | sil | 11.2 | 77.8 | 11.0 | 47.4 | 30.4 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | tr | -- | -- | 9 | |||
91P06285 | 43-56 | E2 | S | sil | 21.7 | 69.9 | 8.4 | 43.6 | 26.3 | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 1 | -- | -- | 7 | 1 | ||
91P06286 | 56-79 | Bt1 | S | sicl | 33.3 | 59.1 | 7.6 | 36.2 | 22.9 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | tr | -- | -- | 6 | |||
91P06287 | 79-107 | Bt2 | S | sicl | 32.6 | 62.3 | 5.1 | 38.3 | 24.0 | 0.4 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 3 | -- | -- | 8 | 3 | ||
91P06288 | 107-127 | Bt3 | S | sil | 26.9 | 65.3 | 7.8 | 41.5 | 23.8 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 2 | -- | -- | 7 | 2 | ||
91P06289 | 127-163 | 2Bt1 | S | sicl | 28.1 | 63.4 | 8.5 | 39.2 | 24.2 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | tr | -- | 7 | 1 | ||
91P06290 | 163-191 | 2Bt2 | S | sil | 25.3 | 63.5 | 11.2 | 37.5 | 26.0 | 2.8 | 4.3 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | tr | tr | -- | 8 | |||
91P06291 | 191-218 | 2Bt3 | S | sil | 18.1 | 56.9 | 25.0 | 29.7 | 27.2 | 6.4 | 10.1 | 6.4 | 1.5 | 0.6 | 4 | tr | -- | 22 | 4 | ||
91P06292 | 218-251 | 3Bt4 | S | sil | 19.5 | 55.3 | 25.2 | 30.3 | 25.0 | 7.0 | 9.5 | 6.6 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1 | -- | 20 | 2 | ||
91P06293 | 251-284 | 3Bt5 | S | sil | 20.6 | 54.2 | 25.2 | 28.6 | 25.6 | 6.8 | 9.9 | 6.5 | 1.4 | 0.6 | 3 | 1 | -- | 22 | 4 | ||
91P06294 | 284-312 | 3Bt6 | S | l | 23.8 | 49.2 | 27.0 | 27.2 | 22.0 | 7.4 | 10.8 | 6.7 | 1.6 | 0.5 | -- | 1 | -- | 20 | 1 | ||
91P06295 | 312-328 | 3Bt7 | S | l | 23.2 | 47.2 | 29.6 | 26.8 | 20.4 | 7.9 | 11.9 | 7.3 | 1.9 | 0.6 | 3 | tr | -- | 25 | 3 | ||
91P06296 | 328-356 | 3Bt8 | S | cl | 29.7 | 34.7 | 35.6 | 22.0 | 12.7 | 8.9 | 12.6 | 10.1 | 2.6 | 1.4 | 2 | 1 | -- | 29 | 3 | ||
91P06297 | 356-386 | 4Bt1 | S | cl | 29.3 | 42.5 | 28.2 | 24.9 | 17.6 | 7.7 | 10.7 | 7.1 | 2.1 | 0.6 | 3 | 2 | -- | 24 | 5 | ||
91P06298 | 386-406 | 4Bt2 | S | cl | 29.7 | 37.4 | 32.9 | 24.5 | 12.9 | 8.9 | 13.3 | 8.0 | 1.8 | 0.9 | 2 | 1 | -- | 26 | 3 | ||
91P06299 | 406-429 | 4Bt3 | S | l | 25.9 | 38.1 | 36.0 | 24.5 | 13.6 | 8.6 | 14.8 | 9.3 | 2.7 | 0.6 | 5 | 1 | -- | 32 | 6 | ||
91P06300 | 429-465 | 5Bt1 | S | l | 24.6 | 36.9 | 38.5 | 24.8 | 12.1 | 10.5 | 14.5 | 9.8 | 2.6 | 1.1 | 2 | 1 | -- | 30 | 3 | ||
91P06301 | 465-493 | 5Bt2 | S | l | 24.0 | 37.6 | 38.4 | 24.0 | 13.6 | 11.2 | 14.5 | 8.8 | 2.8 | 1.1 | 2 | 1 | -- | 29 | 3 | ||
91P06302 | 493-511 | 5C1 | S | l | 18.7 | 36.8 | 44.5 | 22.0 | 14.8 | 11.4 | 17.5 | 10.8 | 3.3 | 1.5 | 4 | 3 | -- | 38 | 7 | ||
91P06303 | 511-526 | 5C2 | S | l | 17.4 | 35.0 | 47.6 | 20.4 | 14.6 | 9.4 | 17.4 | 14.1 | 5.0 | 1.7 | 8 | 4 | -- | 46 | 12 | ||
91P06304 | 526-561 | 6C1 | S | l | 17.0 | 38.1 | 44.9 | 23.8 | 14.3 | 11.5 | 15.7 | 11.2 | 3.6 | 2.9 | 3 | 8 | -- | 41 | 11 | ||
91P06305 | 561-607 | 6C2 | S | l | 18.1 | 39.6 | 42.3 | 25.1 | 14.5 | 11.4 | 14.8 | 9.8 | 3.7 | 2.6 | 8 | 4 | -- | 39 | 12 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055006 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 2:15PM |
Sampled As | : | Bluford | Fine, montmorillonitic, mesic Aeric Ochraqualf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1002 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
3C2a1a | 3D1 | 8D1 | |||||||||||||||
91P06282 | 0-18 | Ap1 | S | 8.7 | 1.011 | 0.58 | |||||||||||
91P06283 | 18-36 | Ap2 | S | 7.0 | 1.010 | 0.56 | |||||||||||
91P06284 | 36-43 | E1 | S | 7.1 | 1.005 | 0.63 | |||||||||||
91P06285 | 43-56 | E2 | S | 10.9 | 1.014 | 0.50 | |||||||||||
91P06286 | 56-79 | Bt1 | S | 16.1 | 1.022 | 0.48 | |||||||||||
91P06287 | 79-107 | Bt2 | S | 15.5 | 1.021 | 0.48 | |||||||||||
91P06288 | 107-127 | Bt3 | S | 13.7 | 1.018 | 0.51 | |||||||||||
91P06289 | 127-163 | 2Bt1 | S | 15.5 | 1.019 | 0.55 | |||||||||||
91P06290 | 163-191 | 2Bt2 | S | 12.9 | 1.017 | 0.51 | |||||||||||
91P06291 | 191-218 | 2Bt3 | S | 7.9 | 1.009 | 0.44 | |||||||||||
91P06292 | 218-251 | 3Bt4 | S | 9.1 | 1.010 | 0.47 | |||||||||||
91P06293 | 251-284 | 3Bt5 | S | 9.9 | 1.013 | 0.48 | |||||||||||
91P06294 | 284-312 | 3Bt6 | S | 11.3 | 1.015 | 0.47 | |||||||||||
91P06295 | 312-328 | 3Bt7 | S | 11.5 | 1.015 | 0.50 | |||||||||||
91P06296 | 328-356 | 3Bt8 | S | 13.9 | 1.021 | 0.47 | |||||||||||
91P06297 | 356-386 | 4Bt1 | S | 13.3 | 1.018 | 0.45 | |||||||||||
91P06298 | 386-406 | 4Bt2 | S | 13.8 | 1.019 | 0.46 | |||||||||||
91P06299 | 406-429 | 4Bt3 | S | 12.3 | 1.021 | 0.47 | |||||||||||
91P06300 | 429-465 | 5Bt1 | S | 11.6 | 1.019 | 0.47 | |||||||||||
91P06301 | 465-493 | 5Bt2 | S | 11.3 | 1.026 | 0.47 | |||||||||||
91P06302 | 493-511 | 5C1 | S | 7.9 | 1.010 | 0.42 | |||||||||||
91P06303 | 511-526 | 5C2 | S | 8.0 | 1.012 | 0.46 | |||||||||||
91P06304 | 526-561 | 6C1 | S | 7.0 | 1.008 | 0.41 | |||||||||||
91P06305 | 561-607 | 6C2 | S | 7.0 | 1.008 | 0.39 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055006 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 2:15PM |
Sampled As | : | Bluford | Fine, montmorillonitic, mesic Aeric Ochraqualf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1002 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
3C1e1a | ||||||||||||||||||||
91P06282 | 0-18 | Ap1 | S | 12.8 | ||||||||||||||||
91P06283 | 18-36 | Ap2 | S | 11.3 | ||||||||||||||||
91P06284 | 36-43 | E1 | S | 10.6 | ||||||||||||||||
91P06285 | 43-56 | E2 | S | 15.8 | ||||||||||||||||
91P06286 | 56-79 | Bt1 | S | 20.5 | ||||||||||||||||
91P06287 | 79-107 | Bt2 | S | 21.4 | ||||||||||||||||
91P06288 | 107-127 | Bt3 | S | 19.5 | ||||||||||||||||
91P06289 | 127-163 | 2Bt1 | S | 21.8 | ||||||||||||||||
91P06290 | 163-191 | 2Bt2 | S | 20.4 | ||||||||||||||||
91P06291 | 191-218 | 2Bt3 | S | 13.5 | ||||||||||||||||
91P06292 | 218-251 | 3Bt4 | S | 14.3 | ||||||||||||||||
91P06293 | 251-284 | 3Bt5 | S | 15.2 | ||||||||||||||||
91P06294 | 284-312 | 3Bt6 | S | 16.9 | ||||||||||||||||
91P06295 | 312-328 | 3Bt7 | S | 16.5 | ||||||||||||||||
91P06296 | 328-356 | 3Bt8 | S | 20.1 | ||||||||||||||||
91P06297 | 356-386 | 4Bt1 | S | 20.1 | ||||||||||||||||
91P06298 | 386-406 | 4Bt2 | S | 20.4 | ||||||||||||||||
91P06299 | 406-429 | 4Bt3 | S | 17.7 | ||||||||||||||||
91P06300 | 429-465 | 5Bt1 | S | 17.9 | ||||||||||||||||
91P06301 | 465-493 | 5Bt2 | S | 16.7 | ||||||||||||||||
91P06302 | 493-511 | 5C1 | S | 13.2 | ||||||||||||||||
91P06303 | 511-526 | 5C2 | S | 13.1 | ||||||||||||||||
91P06304 | 526-561 | 6C1 | S | 12.7 | ||||||||||||||||
91P06305 | 561-607 | 6C2 | S | 13.6 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055006 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 2:15PM |
Sampled As | : | Bluford | Fine, montmorillonitic, mesic Aeric Ochraqualf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1002 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6A1c | 6C2b | 6G7a | 6D2a | |||||||||||||||||||
91P06282 | 0-18 | Ap1 | S | 1.19 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06283 | 18-36 | Ap2 | S | 0.77 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06284 | 36-43 | E1 | S | 0.22 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06285 | 43-56 | E2 | S | 0.13 | 0.9 | 0.1 | tr | |||||||||||||||
91P06286 | 56-79 | Bt1 | S | 0.18 | 1.1 | 0.2 | tr | |||||||||||||||
91P06287 | 79-107 | Bt2 | S | 0.24 | 1.2 | 0.2 | tr | |||||||||||||||
91P06288 | 107-127 | Bt3 | S | 0.11 | 1.6 | 0.1 | tr | |||||||||||||||
91P06289 | 127-163 | 2Bt1 | S | 0.09 | 1.5 | 0.1 | tr | |||||||||||||||
91P06290 | 163-191 | 2Bt2 | S | 0.09 | 1.1 | 0.1 | tr | |||||||||||||||
91P06291 | 191-218 | 2Bt3 | S | 0.06 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06292 | 218-251 | 3Bt4 | S | 0.06 | 1.2 | 0.1 | tr | |||||||||||||||
91P06293 | 251-284 | 3Bt5 | S | 0.07 | 1.4 | 0.1 | tr | |||||||||||||||
91P06294 | 284-312 | 3Bt6 | S | 0.07 | 1.7 | 0.1 | tr | |||||||||||||||
91P06295 | 312-328 | 3Bt7 | S | 0.06 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06296 | 328-356 | 3Bt8 | S | 0.05 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||
91P06297 | 356-386 | 4Bt1 | S | 0.07 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06298 | 386-406 | 4Bt2 | S | 0.06 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06299 | 406-429 | 4Bt3 | S | 0.06 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06300 | 429-465 | 5Bt1 | S | 0.09 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06301 | 465-493 | 5Bt2 | S | 0.10 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06302 | 493-511 | 5C1 | S | 0.07 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06303 | 511-526 | 5C2 | S | 0.10 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06304 | 526-561 | 6C1 | S | 0.09 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06305 | 561-607 | 6C2 | S | 0.12 | 1.6 | 0.1 | tr |
Salt | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Extracted From Saturated Paste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||
Total | Elec | Elec | Exch | ||||||||||||||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | CO3 | HCO3 | F | Cl | PO4 | Br | OAC | SO4 | NO2 | NO3 | H2O | Salts | Cond | Cond | Na | SAR | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - mmol(+) L-1 - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mmol(-) L-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - % - - - -) | (- - dS m-1 - -) | % | |||||||||||||||
4F1a1a1 | |||||||||||||||||||||||
91P06284 | 36-43 | E1 | S | 0.12 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055006 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 2:15PM |
Sampled As | : | Bluford | Fine, montmorillonitic, mesic Aeric Ochraqualf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1002 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
4C1a2a | 4C1a2a | 6E1g | ||||||||||||
91P06282 | 0-18 | Ap1 | S | 6.5 | 6.8 | |||||||||
91P06283 | 18-36 | Ap2 | S | 6.9 | 7.0 | |||||||||
91P06284 | 36-43 | E1 | S | 4.8 | 5.0 | |||||||||
91P06285 | 43-56 | E2 | S | 4.0 | 4.3 | |||||||||
91P06286 | 56-79 | Bt1 | S | 4.0 | 4.3 | |||||||||
91P06287 | 79-107 | Bt2 | S | 4.3 | 4.6 | |||||||||
91P06288 | 107-127 | Bt3 | S | 4.6 | 4.9 | |||||||||
91P06289 | 127-163 | 2Bt1 | S | 4.8 | 5.1 | |||||||||
91P06290 | 163-191 | 2Bt2 | S | 5.1 | 5.4 | |||||||||
91P06291 | 191-218 | 2Bt3 | S | 5.9 | 6.2 | |||||||||
91P06292 | 218-251 | 3Bt4 | S | 6.6 | 6.8 | |||||||||
91P06293 | 251-284 | 3Bt5 | S | 6.9 | 7.1 | |||||||||
91P06294 | 284-312 | 3Bt6 | S | 7.1 | 7.3 | -- | ||||||||
91P06295 | 312-328 | 3Bt7 | S | 7.3 | 7.5 | -- | ||||||||
91P06296 | 328-356 | 3Bt8 | S | 7.4 | 7.6 | -- | ||||||||
91P06297 | 356-386 | 4Bt1 | S | 7.6 | 7.9 | -- | ||||||||
91P06298 | 386-406 | 4Bt2 | S | 7.9 | 8.1 | -- | ||||||||
91P06299 | 406-429 | 4Bt3 | S | 7.2 | 7.5 | -- | ||||||||
91P06300 | 429-465 | 5Bt1 | S | 7.4 | 7.6 | tr | ||||||||
91P06301 | 465-493 | 5Bt2 | S | 7.5 | 7.6 | 1 | ||||||||
91P06302 | 493-511 | 5C1 | S | 7.4 | 7.8 | -- | ||||||||
91P06303 | 511-526 | 5C2 | S | 7.3 | 7.5 | tr | ||||||||
91P06304 | 526-561 | 6C1 | S | 7.7 | 8.0 | 6 | ||||||||
91P06305 | 561-607 | 6C2 | S | 7.8 | 8.3 | 7 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055006 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 2:15PM |
Sampled As | : | Bluford | Fine, montmorillonitic, mesic Aeric Ochraqualf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1002 |
Sand - Silt Mineralogy (2.0-0.002 mm) | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
X-Ray | Thermal | Optical | EGME | Inter | |||||||||||||||||
Tot Re | Grain Count | Retn | preta | ||||||||||||||||||
Depth | Fract | 7B1a2 | tion | ||||||||||||||||||
Layer | (cm) | Horz | ion | ( - - - - - - - - peak size - - - - - - - - - ) | (- - - - - - - - % - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg g-1 | ||||||||||||||
91P06282 | 0.0-18.0 | Ap1 | csi | OT 96 | PO 4 | ||||||||||||||||
91P06283 | 18.0-36.0 | Ap2 | csi | OT 94 | PO 6 | DI tr | |||||||||||||||
91P06284 | 36.0-43.0 | E1 | csi | OT 95 | PO 5 | ||||||||||||||||
91P06285 | 43.0-56.0 | E2 | csi | OT 96 | PO 4 | GS tr | |||||||||||||||
91P06286 | 56.0-79.0 | Bt1 | csi | OT 95 | PO 5 | SS tr | |||||||||||||||
91P06287 | 79.0-107.0 | Bt2 | csi | OT 97 | PO 3 | GS tr | |||||||||||||||
91P06288 | 107.0-127.0 | Bt3 | csi | OT 99 | PO tr | SS tr | |||||||||||||||
91P06289 | 127.0-163.0 | 2Bt1 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06290 | 163.0-191.0 | 2Bt2 | csi | OT 99 | PO tr | GS tr | |||||||||||||||
91P06291 | 191.0-218.0 | 2Bt3 | csi | OT 99 | PO tr | GS tr | |||||||||||||||
91P06292 | 218.0-251.0 | 3Bt4 | csi | OT 99 | PO tr | GS tr | |||||||||||||||
91P06293 | 251.0-284.0 | 3Bt5 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06294 | 284.0-312.0 | 3Bt6 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06295 | 312.0-328.0 | 3Bt7 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06296 | 328.0-356.0 | 3Bt8 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06297 | 356.0-386.0 | 4Bt1 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06298 | 386.0-406.0 | 4Bt2 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06299 | 406.0-429.0 | 4Bt3 | csi | OT 99 | |||||||||||||||||
91P06300 | 429.0-465.0 | 5Bt1 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06301 | 465.0-493.0 | 5Bt2 | csi | OT 99 | PO tr | GS tr | |||||||||||||||
91P06302 | 493.0-511.0 | 5C1 | csi | OT 99 | |||||||||||||||||
91P06303 | 511.0-526.0 | 5C2 | csi | OT 99 | GS tr | ||||||||||||||||
91P06304 | 526.0-561.0 | 6C1 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06305 | 561.0-607.0 | 6C2 | csi | OT 99 | PO tr |
FRACTION INTERPRETATION: | ||||
csi - Coarse Silt 0.02-0.05 mm |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055006 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 2:15PM |
Sampled As | : | Bluford | Fine, montmorillonitic, mesic Aeric Ochraqualf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1002 |
MINERAL INTERPRETATION: | ||||
DI Diatoms | GS Glass | OT Other | PO Plant Opal | SS Sponge Spicule |