*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055018 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 11 2024 3:29PM |
Sampled as on Sep 1, 1991: | Ava ; Fine-silty, mixed, mesic Typic Fragiudalf |
Revised to correlated: | Ava ; Fine-silty, mixed, active, mesic Fragic Oxyaquic Hapludalfs |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | CP91IL230 FRANKLIN COUNTY | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S1991IL055018 | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 91P1014 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Tier 1 | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Engineering PSDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - Cumulative Curve Fractions - - - - -) (<75mm) | ( Atter- ) | ( Gradation ) | |||||||||||||||||||||||||
Percentage Passing Sieve | USDA Less Than Diameters (mm) at | berg | Uni- | Cur- | ||||||||||||||||||||||||
Depth | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3/4 | 3/8 | 4 | 10 | 40 | 200 | 20 | 5 | 2 | 1. | .5 | .25 | .10 | .05 | 60 | 50 | 10 | LL | PI | fmty | vtur | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (-------------------Inches-------------------) | (---------Number---------) | (------Microns----) | (---------Millimeter----------) | (-----Percentile---) | (----%----) | CU | CC | |||||||||||||||||
91P06478 | 165-196 | 2Btx2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 77 | 47 | 30 | 18 | 99 | 97 | 90 | 79 | 74 | 0.03 | 0.022 | 0.001 | 44.0 | 1.2 | ||
91P06479 | 196-226 | 2Btx3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 69 | 46 | 29 | 18 | 98 | 96 | 86 | 73 | 65 | 0.04 | 0.024 | 0.001 | 56.6 | 1.0 | ||
91P06480 | 226-246 | 3Btx4 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | 89 | 64 | 42 | 28 | 20 | 94 | 92 | 82 | 67 | 59 | 0.06 | 0.031 | 0.001 | 86.3 | 0.9 | ||
91P06481 | 246-267 | 3Bt | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 89 | 83 | 75 | 53 | 37 | 27 | 20 | 80 | 77 | 69 | 56 | 48 | 0.13 | 0.057 | 0.001 | >100 | 0.7 | ||
91P06482 | 267-292 | 4Bt1 | S | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 94 | 88 | 63 | 47 | 35 | 27 | 92 | 90 | 82 | 67 | 59 | 0.06 | 0.026 | -- | >100 | 0.3 | ||
91P06483 | 292-307 | 4Bt2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 95 | 89 | 63 | 44 | 32 | 23 | 93 | 91 | 82 | 67 | 57 | 0.06 | 0.030 | 0.001 | >100 | 0.5 | ||
91P06484 | 307-328 | 4Bt3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 94 | 89 | 64 | 47 | 35 | 28 | 93 | 91 | 82 | 68 | 58 | 0.06 | 0.026 | -- | >100 | 0.3 | ||
91P06485 | 328-366 | 4Bt4 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 94 | 88 | 65 | 49 | 38 | 31 | 92 | 89 | 83 | 68 | 60 | 0.05 | 0.021 | -- | >100 | 0.2 | ||
91P06486 | 366-386 | 4Bt5 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 89 | 62 | 41 | 28 | 20 | 94 | 91 | 82 | 66 | 57 | 0.06 | 0.034 | 0.001 | >100 | 0.9 | ||
91P06487 | 386-432 | 4Bt6 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 90 | 62 | 41 | 27 | 19 | 94 | 92 | 82 | 67 | 56 | 0.06 | 0.035 | 0.001 | 92.7 | 1.0 | ||
91P06488 | 432-500 | 4Bt7 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 94 | 86 | 59 | 37 | 24 | 16 | 92 | 89 | 79 | 63 | 52 | 0.08 | 0.044 | 0.001 | 92.6 | 1.3 | ||
91P06489 | 500-544 | 4C1 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 87 | 79 | 51 | 30 | 19 | 12 | 84 | 81 | 71 | 56 | 45 | 0.13 | 0.069 | 0.001 | 95.0 | 2.2 | ||
91P06490 | 544-732 | 4C2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 94 | 85 | 56 | 33 | 21 | 13 | 91 | 87 | 77 | 61 | 49 | 0.10 | 0.053 | 0.001 | 83.1 | 1.8 | ||
91P06491 | 732-800 | 4C3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 91 | 85 | 59 | 35 | 23 | 14 | 90 | 87 | 79 | 64 | 52 | 0.08 | 0.044 | 0.001 | 79.9 | 1.5 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055018 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 11 2024 3:29PM |
Sampled As | : | Ava | Fine-silty, mixed, mesic Typic Fragiudalf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1014 |
Tier 2 | -26- | -27- | -28- | -29- | -30- | -31- | -32- | -33- | -34- | -35- | -36- | -37- | -38- | -39- | -40- | -41- | -42- | -43- | -44- | -45- | -46- | -47- | -48- | -49- | -50- | |||||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - Weight Per Unit Volume (g cm-3 )- - - - - - - -) | (- - Void - -) | ||||||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) | <75 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm Fraction | Ratios | ||||||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 75 | 75 | 20 | 5 | Soil Sur | Engineering | Soil Survey | Engineering | At 33 kPa | |||||||||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | 33 | Oven | Moist | Satur | 33 | 1500 | Oven | Moist | Satur | Whole | <2 | |||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (------------------- % of Whole Soil ------------------) | (--------- % of <75 mm ---------) | kPa | -dry | -ated | kPa | kPa | -dry | -ated | Soil | mm | ||||||||||||||||
3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
91P06470 | 0-10 | Ap1 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
91P06471 | 10-23 | Ap2 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
91P06472 | 23-36 | E | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
91P06473 | 36-58 | Bt1 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
91P06474 | 58-69 | Bt2 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
91P06475 | 69-79 | Bt3 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
91P06476 | 79-117 | Bt4 | S | -- | -- | tr | ||||||||||||||||||||||||
91P06477 | 117-165 | 2Btx1 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
91P06478 | 165-196 | 2Btx2 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1.461 | |||||||||||||
91P06479 | 196-226 | 2Btx3 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1.461 | |||||||||||||
91P06480 | 226-246 | 3Btx4 | S | 4 | -- | -- | 4 | -- | 2 | 2 | 96 | 4 | -- | 2 | 2 | 96 | 1.481 | |||||||||||||
91P06481 | 246-267 | 3Bt | S | 17 | -- | -- | 17 | -- | 11 | 6 | 83 | 17 | -- | 11 | 6 | 83 | 1.571 | |||||||||||||
91P06482 | 267-292 | 4Bt1 | S | 6 | -- | -- | 6 | 2 | 2 | 2 | 94 | 6 | 2 | 2 | 2 | 94 | 1.491 | |||||||||||||
91P06483 | 292-307 | 4Bt2 | S | 5 | -- | -- | 5 | -- | 3 | 2 | 95 | 5 | -- | 3 | 2 | 95 | 1.481 | |||||||||||||
91P06484 | 307-328 | 4Bt3 | S | 6 | -- | -- | 6 | -- | 2 | 4 | 94 | 6 | -- | 2 | 4 | 94 | 1.491 | |||||||||||||
91P06485 | 328-366 | 4Bt4 | S | 6 | -- | -- | 6 | -- | 3 | 3 | 94 | 6 | -- | 3 | 3 | 94 | 1.491 | |||||||||||||
91P06486 | 366-386 | 4Bt5 | S | 4 | -- | -- | 4 | -- | 1 | 3 | 96 | 4 | -- | 1 | 3 | 96 | 1.481 | |||||||||||||
91P06487 | 386-432 | 4Bt6 | S | 5 | -- | -- | 5 | -- | 1 | 4 | 95 | 5 | -- | 1 | 4 | 95 | 1.491 | |||||||||||||
91P06488 | 432-500 | 4Bt7 | S | 6 | -- | -- | 6 | -- | 3 | 3 | 94 | 6 | -- | 3 | 3 | 94 | 1.491 | |||||||||||||
91P06489 | 500-544 | 4C1 | S | 13 | -- | -- | 13 | -- | 9 | 4 | 87 | 13 | -- | 9 | 4 | 87 | 1.541 | |||||||||||||
91P06490 | 544-732 | 4C2 | S | 6 | -- | -- | 6 | -- | 3 | 3 | 94 | 6 | -- | 3 | 3 | 94 | 1.491 | |||||||||||||
91P06491 | 732-800 | 4C3 | S | 9 | -- | -- | 9 | -- | 5 | 4 | 91 | 9 | -- | 5 | 4 | 91 | 1.511 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055018 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 11 2024 3:29PM |
Sampled As | : | Ava | Fine-silty, mixed, mesic Typic Fragiudalf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1014 |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
8D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
91P06470 | 0-10 | Ap1 | S | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
91P06471 | 10-23 | Ap2 | S | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||
91P06472 | 23-36 | E | S | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
91P06473 | 36-58 | Bt1 | S | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||
91P06474 | 58-69 | Bt2 | S | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||
91P06475 | 69-79 | Bt3 | S | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
91P06476 | 79-117 | Bt4 | S | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||
91P06477 | 117-165 | 2Btx1 | S | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||
91P06478 | 165-196 | 2Btx2 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 14 | 31 | 10 | 45 | 0.64 | 0.50 | |||||||||||
91P06479 | 196-226 | 2Btx3 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 19 | 26 | 10 | 45 | 0.67 | 0.47 | |||||||||||
91P06480 | 226-246 | 3Btx4 | S | 2 | -- | -- | 2 | -- | 1 | 1 | 98 | 21 | 22 | 11 | 44 | 0.77 | 0.45 | |||||||||||
91P06481 | 246-267 | 3Bt | S | 10 | -- | -- | 10 | -- | 7 | 4 | 90 | 21 | 17 | 12 | 41 | 0.65 | 0.46 | |||||||||||
91P06482 | 267-292 | 4Bt1 | S | 3 | -- | -- | 3 | 1 | 1 | 1 | 97 | 20 | 18 | 15 | 44 | 0.55 | 0.45 | |||||||||||
91P06483 | 292-307 | 4Bt2 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | 2 | 1 | 97 | 21 | 19 | 13 | 44 | 0.59 | 0.49 | |||||||||||
91P06484 | 307-328 | 4Bt3 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | 1 | 2 | 97 | 20 | 17 | 16 | 44 | 0.65 | 0.47 | |||||||||||
91P06485 | 328-366 | 4Bt4 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | 2 | 2 | 97 | 19 | 16 | 17 | 44 | 0.59 | 0.46 | |||||||||||
91P06486 | 366-386 | 4Bt5 | S | 2 | -- | -- | 2 | -- | 1 | 2 | 98 | 22 | 20 | 11 | 44 | 0.42 | ||||||||||||
91P06487 | 386-432 | 4Bt6 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | 1 | 2 | 97 | 22 | 21 | 10 | 44 | 0.45 | ||||||||||||
91P06488 | 432-500 | 4Bt7 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | 2 | 2 | 97 | 24 | 20 | 9 | 44 | 0.46 | ||||||||||||
91P06489 | 500-544 | 4C1 | S | 8 | -- | -- | 8 | -- | 5 | 2 | 92 | 24 | 19 | 7 | 42 | 0.53 | ||||||||||||
91P06490 | 544-732 | 4C2 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | 2 | 2 | 97 | 25 | 20 | 7 | 44 | 0.52 | ||||||||||||
91P06491 | 732-800 | 4C3 | S | 5 | -- | -- | 5 | -- | 3 | 2 | 95 | 22 | 22 | 8 | 43 | 0.51 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055018 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 11 2024 3:29PM |
Sampled As | : | Ava | Fine-silty, mixed, mesic Typic Fragiudalf | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1014 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 4C1a2a | 8A3a | |||||||||||||||||||||
91P06470 | 0-10 | Ap1 | S | sil | 3.9 | 80.3 | 15.8 | 5.6 | ||||||||||||||||||
91P06471 | 10-23 | Ap2 | S | sil | 4.3 | 80.5 | 15.2 | 5.3 | ||||||||||||||||||
91P06472 | 23-36 | E | S | sil | 2.5 | 76.6 | 20.9 | 4.6 | ||||||||||||||||||
91P06473 | 36-58 | Bt1 | S | sil | 2.5 | 70.7 | 26.8 | 4.1 | ||||||||||||||||||
91P06474 | 58-69 | Bt2 | S | sicl | 3.3 | 69.3 | 27.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||
91P06475 | 69-79 | Bt3 | S | sil | 4.2 | 70.8 | 25.0 | 4.1 | ||||||||||||||||||
91P06476 | 79-117 | Bt4 | S | sicl | 4.2 | 66.4 | 29.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||
91P06477 | 117-165 | 2Btx1 | S | sil | 14.0 | 64.8 | 21.2 | 4.0 | ||||||||||||||||||
91P06478 | 165-196 | 2Btx2 | S | 1 | 1 | 1 | 31 | 68 | 22 | tr | 2 | 8 | 13 | 7 | 33 | 36 | 23 | sil | 25.3 | 56.2 | 18.5 | 4.2 | ||||
91P06479 | 196-226 | 2Btx3 | S | 1 | 1 | 1 | 42 | 57 | 23 | 1 | 3 | 12 | 16 | 10 | 23 | 34 | 23 | l | 34.5 | 46.9 | 18.6 | 4.6 | ||||
91P06480 | 226-246 | 3Btx4 | S | 5 | 5 | 5 | 47 | 48 | 24 | 3 | 3 | 12 | 19 | 12 | 22 | 29 | 26 | l | 39.0 | 40.6 | 20.4 | 5.0 | ||||
91P06481 | 246-267 | 3Bt | S | 21 | 21 | 21 | 43 | 35 | 25 | 4 | 5 | 12 | 21 | 13 | 18 | 27 | 32 | l | 41.6 | 34.1 | 24.3 | 5.7 | ||||
91P06482 | 267-292 | 4Bt1 | S | 8 | 8 | 6 | 49 | 43 | 38 | 2 | 3 | 13 | 23 | 12 | 18 | 29 | 41 | cl | 37.7 | 33.2 | 29.1 | 6.3 | ||||
91P06483 | 292-307 | 4Bt2 | S | 7 | 7 | 7 | 49 | 45 | 31 | 2 | 3 | 13 | 20 | 14 | 18 | 29 | 33 | l | 39.5 | 35.9 | 24.6 | 6.6 | ||||
91P06484 | 307-328 | 4Bt3 | S | 8 | 8 | 8 | 49 | 42 | 39 | 2 | 3 | 13 | 22 | 15 | 18 | 28 | 42 | cl | 37.8 | 32.5 | 29.7 | 6.1 | ||||
91P06485 | 328-366 | 4Bt4 | S | 9 | 9 | 9 | 49 | 42 | 45 | 4 | 4 | 11 | 23 | 13 | 17 | 29 | 49 | cl | 36.0 | 31.0 | 33.0 | 6.3 | ||||
91P06486 | 366-386 | 4Bt5 | S | 5 | 5 | 5 | 49 | 46 | 26 | 3 | 4 | 12 | 21 | 12 | 21 | 27 | 27 | l | 41.0 | 37.8 | 21.2 | 7.6 | 0.56 | |||
91P06487 | 386-432 | 4Bt6 | S | 6 | 6 | 6 | 48 | 46 | 23 | 1 | 3 | 13 | 20 | 15 | 20 | 29 | 24 | l | 41.0 | 39.4 | 19.6 | 7.6 | 0.62 | |||
91P06488 | 432-500 | 4Bt7 | S | 7 | 7 | 7 | 50 | 43 | 18 | 3 | 4 | 12 | 20 | 15 | 19 | 27 | 20 | l | 44.6 | 38.8 | 16.6 | 7.7 | ||||
91P06489 | 500-544 | 4C1 | S | 15 | 15 | 15 | 48 | 38 | 14 | 4 | 4 | 13 | 21 | 14 | 20 | 24 | 16 | l | 48.2 | 38.0 | 13.8 | 7.7 | ||||
91P06490 | 544-732 | 4C2 | S | 7 | 7 | 7 | 52 | 41 | 15 | 4 | 4 | 13 | 20 | 14 | 20 | 25 | 16 | l | 47.8 | 38.3 | 13.9 | 7.7 | ||||
91P06491 | 732-800 | 4C3 | S | 11 | 11 | 11 | 45 | 44 | 17 | 2 | 3 | 10 | 20 | 15 | 22 | 28 | 19 | l | 42.5 | 41.8 | 15.7 | 7.7 |