*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055021 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 4 2024 3:05AM |
Sampled as on Aug 30, 1991: | Snd |
Revised to correlated: | Ava ; Fine-silty, mixed, superactive, mesic Fragic Oxyaquic Hapludalfs |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | CP91IL230 FRANKLIN COUNTY | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S1991IL055021 | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 91P1016 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
91P06504 | Ap | Ap | 0-13 | SIL | SIL | |||
91P06505 | E | E | 13-25 | SIL | SICL | |||
91P06506 | BE | BE | 25-33 | SICL | SICL | |||
91P06507 | Bt1 | Bt1 | 33-51 | SIC | SIC | |||
91P06508 | Bt2 | Bt2 | 51-71 | SICL | SICL | |||
91P06509 | Bt3 | Bt3 | 71-112 | SICL | SIL | |||
91P06510 | 2Bt1 | 2Bt4 | 112-168 | SIL | SIL | |||
91P06511 | 2Bt2 | 2Bt5 | 168-205 | SIL | SIL | |||
91P06512 | 3Bt1 | 3Bt1B | 205-216 | CL | SIL | |||
91P06513 | 3Bt2 | 3Bt2B | 216-277 | CL | L | |||
91P06514 | 3Bt3 | 3Bt3B | 277-312 | CL | L | |||
91P06515 | 3Bt4 | 3Bt4B | 312-356 | CL | CL | |||
91P06516 | 3Bt5 | 3Bt5B | 356-401 | L | L | |||
91P06517 | 3Bt6 | 3Bt6B | 401-437 | L | L | |||
91P06518 | 4Bt1 | 4Bt7B | 437-480 | L | L | |||
91P06519 | 4Bt2 | 4Bt8B | 480-526 | LS | LS | |||
91P06520 | 4Bt3 | 4Bt9B | 526-607 | LS | LS |
Pedon Calculations | |||
Calculation Name | Result | Units of Measure | |
Clay, carbonate free, Weighted Average | 36 | % wt | |
Weighted Particles, 0.1-75mm, 75 mm Base | 2 | % wt | |
Volume, >2mm, Weighted Average | 0 | % vol | |
Clay, total, Weighted Average | 36 | % wt | |
Weighted averages based on control section: 13-63 cm |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055021 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 4 2024 3:05AM |
Sampled As | : | Snd | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1016 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||
91P06504 | 0-13 | Ap | S | sil | 18.1 | 75.2 | 6.7 | 41.2 | 34.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 1 | -- | -- | 6 | 1 | ||
91P06505 | 13-25 | E | S | sicl | 27.5 | 68.9 | 3.6 | 44.1 | 24.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | tr | -- | -- | 3 | |||
91P06506 | 25-33 | BE | S | sicl | 37.0 | 60.3 | 2.7 | 40.2 | 20.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | tr | -- | -- | -- | 2 | |||
91P06507 | 33-51 | Bt1 | S | sic | 42.1 | 55.5 | 2.4 | 36.9 | 18.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | 2 | |||
91P06508 | 51-71 | Bt2 | S | sicl | 33.7 | 64.3 | 2.0 | 41.7 | 22.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | tr | -- | -- | -- | -- | 1 | |||
91P06509 | 71-112 | Bt3 | S | sil | 24.8 | 72.9 | 2.3 | 48.4 | 24.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||
91P06510 | 112-168 | 2Bt1 | S | sil | 15.6 | 67.3 | 17.1 | 38.4 | 28.9 | 4.1 | 6.5 | 5.2 | 1.0 | 0.3 | tr | tr | -- | 13 | |||
91P06511 | 168-205 | 2Bt2 | S | sil | 16.4 | 59.9 | 23.7 | 32.5 | 27.4 | 5.5 | 9.2 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | tr | tr | -- | 18 | |||
91P06512 | 205-216 | 3Bt1 | S | sil | 21.5 | 50.8 | 27.7 | 27.1 | 23.7 | 7.2 | 11.5 | 7.4 | 1.3 | 0.3 | tr | -- | -- | 21 | |||
91P06513 | 216-277 | 3Bt2 | S | l | 19.8 | 39.1 | 41.1 | 22.6 | 16.5 | 8.5 | 15.9 | 11.5 | 3.8 | 1.4 | 1 | tr | -- | 33 | 1 | ||
91P06514 | 277-312 | 3Bt3 | S | l | 20.9 | 35.5 | 43.6 | 20.2 | 15.3 | 10.0 | 16.5 | 13.2 | 2.6 | 1.3 | 2 | 3 | -- | 37 | 5 | ||
91P06515 | 312-356 | 3Bt4 | S | cl | 27.1 | 33.5 | 39.4 | 21.3 | 12.2 | 9.5 | 15.7 | 11.2 | 2.3 | 0.7 | 1 | 1 | -- | 31 | 2 | ||
91P06516 | 356-401 | 3Bt5 | S | l | 21.9 | 36.7 | 41.4 | 22.5 | 14.2 | 10.4 | 18.7 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 2 | 2 | -- | 34 | 4 | ||
91P06517 | 401-437 | 3Bt6 | S | l | 20.7 | 37.9 | 41.4 | 23.0 | 14.9 | 9.7 | 16.5 | 11.2 | 2.9 | 1.1 | 2 | 2 | -- | 34 | 4 | ||
91P06518 | 437-480 | 4Bt1 | S | l | 16.0 | 37.6 | 46.4 | 25.3 | 12.3 | 12.6 | 18.6 | 12.2 | 2.3 | 0.7 | 2 | 2 | -- | 36 | 4 | ||
91P06519 | 480-526 | 4Bt2 | S | ls | 7.5 | 7.6 | 84.9 | 4.4 | 3.2 | 2.1 | 15.3 | 52.5 | 12.8 | 2.2 | 2 | 1 | -- | 83 | 3 | ||
91P06520 | 526-607 | 4Bt3 | S | ls | 5.5 | 10.1 | 84.4 | 5.9 | 4.2 | 5.6 | 33.9 | 32.2 | 7.2 | 5.5 | 5 | 6 | 1 | 81 | 12 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055021 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 4 2024 3:05AM |
Sampled As | : | Snd | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1016 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
3C2a1a | 3D1 | 8D1 | |||||||||||||||
91P06504 | 0-13 | Ap | S | 7.5 | 1.014 | 0.41 | |||||||||||
91P06505 | 13-25 | E | S | 11.3 | 1.019 | 0.41 | |||||||||||
91P06506 | 25-33 | BE | S | 16.3 | 1.027 | 0.44 | |||||||||||
91P06507 | 33-51 | Bt1 | S | 18.2 | 1.032 | 0.43 | |||||||||||
91P06508 | 51-71 | Bt2 | S | 15.7 | 1.027 | 0.47 | |||||||||||
91P06509 | 71-112 | Bt3 | S | 11.8 | 1.021 | 0.48 | |||||||||||
91P06510 | 112-168 | 2Bt1 | S | 6.8 | 1.012 | 0.44 | |||||||||||
91P06511 | 168-205 | 2Bt2 | S | 6.0 | 1.011 | 0.37 | |||||||||||
91P06512 | 205-216 | 3Bt1 | S | 8.3 | 1.013 | 0.39 | |||||||||||
91P06513 | 216-277 | 3Bt2 | S | 9.6 | 1.016 | 0.48 | |||||||||||
91P06514 | 277-312 | 3Bt3 | S | 8.8 | 1.015 | 0.42 | |||||||||||
91P06515 | 312-356 | 3Bt4 | S | 11.4 | 1.019 | 0.42 | |||||||||||
91P06516 | 356-401 | 3Bt5 | S | 9.5 | 1.017 | 0.43 | |||||||||||
91P06517 | 401-437 | 3Bt6 | S | 8.5 | 1.016 | 0.41 | |||||||||||
91P06518 | 437-480 | 4Bt1 | S | 7.3 | 1.013 | 0.46 | |||||||||||
91P06519 | 480-526 | 4Bt2 | S | 3.8 | 1.007 | 0.51 | |||||||||||
91P06520 | 526-607 | 4Bt3 | S | 3.7 | 1.005 | 0.67 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055021 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 4 2024 3:05AM |
Sampled As | : | Snd | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1016 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
3C1e1a | ||||||||||||||||||||
91P06504 | 0-13 | Ap | S | 14.1 | ||||||||||||||||
91P06505 | 13-25 | E | S | 17.8 | ||||||||||||||||
91P06506 | 25-33 | BE | S | 22.0 | ||||||||||||||||
91P06507 | 33-51 | Bt1 | S | 23.5 | ||||||||||||||||
91P06508 | 51-71 | Bt2 | S | 21.8 | ||||||||||||||||
91P06509 | 71-112 | Bt3 | S | 23.3 | ||||||||||||||||
91P06510 | 112-168 | 2Bt1 | S | 13.4 | ||||||||||||||||
91P06511 | 168-205 | 2Bt2 | S | 11.2 | ||||||||||||||||
91P06512 | 205-216 | 3Bt1 | S | 15.3 | ||||||||||||||||
91P06513 | 216-277 | 3Bt2 | S | 15.0 | ||||||||||||||||
91P06514 | 277-312 | 3Bt3 | S | 14.6 | ||||||||||||||||
91P06515 | 312-356 | 3Bt4 | S | 19.1 | ||||||||||||||||
91P06516 | 356-401 | 3Bt5 | S | 16.5 | ||||||||||||||||
91P06517 | 401-437 | 3Bt6 | S | 16.1 | ||||||||||||||||
91P06518 | 437-480 | 4Bt1 | S | 14.0 | ||||||||||||||||
91P06519 | 480-526 | 4Bt2 | S | 7.5 | ||||||||||||||||
91P06520 | 526-607 | 4Bt3 | S | 5.7 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055021 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 4 2024 3:05AM |
Sampled As | : | Snd | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1016 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6A1c | 6C2b | 6G7a | 6D2a | |||||||||||||||||||
91P06504 | 0-13 | Ap | S | 1.32 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06505 | 13-25 | E | S | 0.55 | 2.1 | 0.3 | tr | |||||||||||||||
91P06506 | 25-33 | BE | S | 0.47 | 2.2 | 0.3 | tr | |||||||||||||||
91P06507 | 33-51 | Bt1 | S | 0.42 | 2.0 | 0.3 | tr | |||||||||||||||
91P06508 | 51-71 | Bt2 | S | 0.30 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06509 | 71-112 | Bt3 | S | 0.18 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06510 | 112-168 | 2Bt1 | S | 0.10 | 0.7 | tr | tr | |||||||||||||||
91P06511 | 168-205 | 2Bt2 | S | 0.10 | 0.6 | tr | tr | |||||||||||||||
91P06512 | 205-216 | 3Bt1 | S | 0.08 | 2.3 | 0.1 | tr | |||||||||||||||
91P06513 | 216-277 | 3Bt2 | S | 0.06 | 4.0 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06514 | 277-312 | 3Bt3 | S | 0.06 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06515 | 312-356 | 3Bt4 | S | 0.06 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06516 | 356-401 | 3Bt5 | S | 0.05 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06517 | 401-437 | 3Bt6 | S | 0.04 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06518 | 437-480 | 4Bt1 | S | 0.04 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
91P06519 | 480-526 | 4Bt2 | S | 0.02 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||
91P06520 | 526-607 | 4Bt3 | S | 0.07 | 2.8 | 0.1 | tr |
CEC & Bases | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- - - - - - NH4OAC Extractable Bases - - - - -) | CEC8 | CEC7 | ECEC | (- - - - Base - - - -) | |||||||||||||
Sum | Acid- | Extr | KCl | Sum | NH4 | Bases | Al | (- Saturation -) | |||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | Bases | ity | Al | Mn | Cats | OAC | +Al | Sat | Sum | NH4OAC | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - cmol(+) kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - cmol(+) kg-1 - - -) | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ||||||||||
6D3b | |||||||||||||||||
91P06515 | 312-356 | 3Bt4 | S | 1.0 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055021 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 4 2024 3:05AM |
Sampled As | : | Snd | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1016 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
4C1a2a | 4C1a2a | 6E1g | ||||||||||||
91P06504 | 0-13 | Ap | S | 4.0 | 4.7 | |||||||||
91P06505 | 13-25 | E | S | 3.8 | 4.5 | |||||||||
91P06506 | 25-33 | BE | S | 3.8 | 4.7 | |||||||||
91P06507 | 33-51 | Bt1 | S | 4.0 | 5.0 | |||||||||
91P06508 | 51-71 | Bt2 | S | 4.4 | 5.5 | |||||||||
91P06509 | 71-112 | Bt3 | S | 6.8 | 7.4 | |||||||||
91P06510 | 112-168 | 2Bt1 | S | 7.4 | 8.1 | |||||||||
91P06511 | 168-205 | 2Bt2 | S | 7.3 | 8.0 | -- | ||||||||
91P06512 | 205-216 | 3Bt1 | S | 7.3 | 8.1 | -- | ||||||||
91P06513 | 216-277 | 3Bt2 | S | 7.3 | 7.9 | -- | ||||||||
91P06514 | 277-312 | 3Bt3 | S | 7.1 | 7.7 | -- | ||||||||
91P06515 | 312-356 | 3Bt4 | S | 7.1 | 7.8 | -- | ||||||||
91P06516 | 356-401 | 3Bt5 | S | 7.2 | 8.0 | -- | ||||||||
91P06517 | 401-437 | 3Bt6 | S | 7.3 | 8.0 | tr | ||||||||
91P06518 | 437-480 | 4Bt1 | S | 7.0 | 7.8 | -- | ||||||||
91P06519 | 480-526 | 4Bt2 | S | 7.0 | 7.5 | -- | ||||||||
91P06520 | 526-607 | 4Bt3 | S | 7.0 | 7.7 | -- |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91IL055021 | ( Franklin, Illinois ) | Print Date: Dec 4 2024 3:05AM |
Sampled As | : | Snd | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 91P1016 |
Sand - Silt Mineralogy (2.0-0.002 mm) | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
X-Ray | Thermal | Optical | EGME | Inter | |||||||||||||||||
Tot Re | Grain Count | Retn | preta | ||||||||||||||||||
Depth | Fract | 7B1a2 | tion | ||||||||||||||||||
Layer | (cm) | Horz | ion | ( - - - - - - - - peak size - - - - - - - - - ) | (- - - - - - - - % - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg g-1 | ||||||||||||||
91P06505 | 13.0-25.0 | E | csi | OT 98 | PO 2 | ||||||||||||||||
91P06508 | 51.0-71.0 | Bt2 | csi | OT 99 | PO tr | ||||||||||||||||
91P06511 | 168.0-205.0 | 2Bt2 | csi | OT 99 | |||||||||||||||||
91P06514 | 277.0-312.0 | 3Bt3 | csi | OT 99 | |||||||||||||||||
91P06517 | 401.0-437.0 | 3Bt6 | csi | OT 99 | |||||||||||||||||
91P06520 | 526.0-607.0 | 4Bt3 | csi | OT 99 | PO tr |
FRACTION INTERPRETATION: | ||||
csi - Coarse Silt 0.02-0.05 mm |
MINERAL INTERPRETATION: | ||||
OT Other | PO Plant Opal |