*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91NC021003 | ( Buncombe, North Carolina ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled as on Oct 1, 1991: | Biltmore ; Mixed, mesic Typic Udipsamment |
Revised to correlated: | Biltmore ; Mixed, mesic Typic Udipsamments |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | CP92NC019 MOUNTAIN SOILS - BUNCOMBE COUNTY | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S1991NC021003 Lat: 35° 32' 39.00" north Long: 82° 34' 23.01" west MLRA: 130 | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 92P0083 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
92P00597 | Ap1 | Ap1 | 0-18 | LS | LS | |||
92P00598 | Ap2 | Ap2 | 18-43 | LS | S | |||
92P00599 | C1 | C1 | 43-71 | S | S | |||
92P00600 | C2 | C2 | 71-89 | S | S | |||
92P00601 | C3 | C3 | 89-107 | S | S | |||
92P00602 | C4 | C4 | 107-142 | S | S | |||
92P00603 | C5 | C5 | 142-155 | S | S | |||
92P00604 | C61 | C6 | 155-168 | FSL | S | |||
92P00605 | C62 | C6 | 168-182 | S | S | |||
92P00606 | C63 | C6 | 182-188 | FSL | S | |||
92P00607 | C64 | C6 | 188-207 | S | S | |||
92P00608 | C7 | C7 | 207-251 | S | LFS | |||
92P00609 | C6 | C6 | 155-207 | S | S |
Pedon Calculations | |||
Calculation Name | Result | Units of Measure | |
CEC Activity, CEC7/Clay, Weighted Average | 1.48 | (NA) | |
Clay, carbonate free, Weighted Average | 1 | % wt | |
Weighted Particles, 0.1-75mm, 75 mm Base | 85 | % wt | |
Volume, >2mm, Weighted Average | 0 | % vol | |
Clay, total, Weighted Average | 1 | % wt | |
Weighted averages based on control section: 25-100 cm |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91NC021003 | ( Buncombe, North Carolina ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Biltmore | Mixed, mesic Typic Udipsamment | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 92P0083 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||
92P00597 | 0-18 | Ap1 | S | ls | 4.2 | 13.0 | 82.8 | 7.3 | 5.7 | 15.8 | 36.5 | 26.1 | 3.6 | 0.8 | tr | -- | -- | 67 | |||
92P00598 | 18-43 | Ap2 | S | s | 3.3 | 8.7 | 88.0 | 4.7 | 4.0 | 12.9 | 33.4 | 30.8 | 9.2 | 1.7 | tr | tr | -- | 75 | |||
92P00599 | 43-71 | C1 | S | s | 0.5 | 2.4 | 97.1 | 1.6 | 0.8 | 4.7 | 19.7 | 57.2 | 14.3 | 1.2 | tr | tr | -- | 92 | |||
92P00600 | 71-89 | C2 | S | s | 1.0 | 3.6 | 95.4 | 2.5 | 1.1 | 11.6 | 40.1 | 39.5 | 4.1 | 0.1 | -- | -- | -- | 84 | |||
92P00601 | 89-107 | C3 | S | s | 1.0 | 4.3 | 94.7 | 2.0 | 2.3 | 12.6 | 48.0 | 30.0 | 4.0 | 0.1 | -- | tr | -- | 82 | |||
92P00602 | 107-142 | C4 | S | s | 0.9 | 5.4 | 93.7 | 2.3 | 3.1 | 13.2 | 42.0 | 34.8 | 3.6 | 0.1 | -- | -- | -- | 81 | |||
92P00603 | 142-155 | C5 | S | s | 0.8 | 2.7 | 96.5 | 1.6 | 1.1 | 7.4 | 38.4 | 45.9 | 4.7 | 0.1 | -- | -- | -- | 89 | |||
92P00604 | 155-168 | C61 | S | s | 2.3 | 6.1 | 91.6 | 2.4 | 3.7 | 16.4 | 34.2 | 34.5 | 6.3 | 0.2 | -- | -- | -- | 75 | |||
92P00605 | 168-182 | C62 | S | s | 0.4 | 2.8 | 96.8 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 16.8 | 65.4 | 10.4 | 0.1 | -- | -- | -- | 93 | |||
92P00606 | 182-188 | C63 | S | s | 2.0 | 6.1 | 91.9 | 2.1 | 4.0 | 12.7 | 27.8 | 42.0 | 9.2 | 0.2 | -- | -- | -- | 79 | |||
92P00607 | 188-207 | C64 | S | s | 0.6 | 2.0 | 97.4 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | 12.9 | 58.8 | 21.4 | 0.5 | -- | -- | -- | 94 | |||
92P00608 | 207-251 | C7 | S | lfs | 1.2 | 17.2 | 81.6 | 7.8 | 9.4 | 27.8 | 38.2 | 13.7 | 1.8 | 0.1 | -- | -- | -- | 54 | |||
92P00609 | 155-207 | C6 | S | s | -- | 5.2 | 94.8 | 1.7 | 3.5 | 9.6 | 23.4 | 50.7 | 10.9 | 0.2 | -- | -- | -- | 85 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91NC021003 | ( Buncombe, North Carolina ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Biltmore | Mixed, mesic Typic Udipsamment | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 92P0083 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
4A1d | 4A1h | 4B1c | 4B1c | 3C2a1a | 3D1 | 4C1 | 8D1 | 8D1 | |||||||||
92P00597 | 0-18 | Ap1 | S | 1.28 | 1.28 | -- | 17.6 | 11.4 | 3.2 | 1.007 | 0.10 | 1.21 | 0.76 | ||||
92P00598 | 18-43 | Ap2 | S | 1.48 | 1.49 | 0.002 | 19.9 | 13.3 | 2.2 | 1.004 | 0.16 | 1.03 | 0.67 | ||||
92P00599 | 43-71 | C1 | S | 0.9 | 1.001 | ||||||||||||
92P00600 | 71-89 | C2 | S | 0.9 | 1.002 | 1.50 | 0.90 | ||||||||||
92P00601 | 89-107 | C3 | S | 1.1 | 1.003 | 1.90 | 1.10 | ||||||||||
92P00602 | 107-142 | C4 | S | 1.3 | 1.002 | ||||||||||||
92P00603 | 142-155 | C5 | S | 1.3 | 1.002 | ||||||||||||
92P00604 | 155-168 | C61 | S | 2.2 | 1.003 | 0.91 | 0.96 | ||||||||||
92P00605 | 168-182 | C62 | S | 0.6 | 1.001 | ||||||||||||
92P00606 | 182-188 | C63 | S | 1.7 | 1.003 | 1.00 | 0.85 | ||||||||||
92P00607 | 188-207 | C64 | S | 0.8 | 1.001 | ||||||||||||
92P00608 | 207-251 | C7 | S | 3.9 | 1.005 | 3.42 | 3.25 | ||||||||||
92P00609 | 155-207 | C6 | S | 0.8 | 1.002 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91NC021003 | ( Buncombe, North Carolina ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Biltmore | Mixed, mesic Typic Udipsamment | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 92P0083 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
3B1a | 4B4 | 3C1e1a | ||||||||||||||||||
92P00597 | 0-18 | Ap1 | S | 6.5 | ||||||||||||||||
92P00597 | 0-18 | Ap1 | CLODDB | 1.22 | 1.2 | |||||||||||||||
92P00598 | 18-43 | Ap2 | S | 4.3 | ||||||||||||||||
92P00598 | 18-43 | Ap2 | CLODDB | 1.31 | 1.3 | |||||||||||||||
92P00599 | 43-71 | C1 | S | 1.3 | ||||||||||||||||
92P00599 | 43-71 | C1 | CLODDB | 1.17 | 0.2 | |||||||||||||||
92P00600 | 71-89 | C2 | S | 1.6 | ||||||||||||||||
92P00600 | 71-89 | C2 | CLODDB | 1.28 | 0.3 | |||||||||||||||
92P00601 | 89-107 | C3 | S | 2.6 | ||||||||||||||||
92P00601 | 89-107 | C3 | CLODDB | 1.19 | 0.9 | |||||||||||||||
92P00602 | 107-142 | C4 | S | 2.4 | ||||||||||||||||
92P00602 | 107-142 | C4 | CLODDB | 1.28 | 0.8 | |||||||||||||||
92P00603 | 142-155 | C5 | S | 1.8 | ||||||||||||||||
92P00603 | 142-155 | C5 | CLODDB | 1.24 | 0.3 | |||||||||||||||
92P00604 | 155-168 | C61 | S | 3.5 | ||||||||||||||||
92P00604 | 155-168 | C61 | CLODDB | 1.30 | 9.6 | |||||||||||||||
92P00605 | 168-182 | C62 | S | 1.4 | ||||||||||||||||
92P00605 | 168-182 | C62 | CLODDB | 1.20 | 0.5 | |||||||||||||||
92P00606 | 182-188 | C63 | S | 2.9 | ||||||||||||||||
92P00606 | 182-188 | C63 | CLODDB | 1.24 | 3.1 | |||||||||||||||
92P00607 | 188-207 | C64 | S | 1.1 | ||||||||||||||||
92P00607 | 188-207 | C64 | CLODDB | 1.24 | 0.1 | |||||||||||||||
92P00608 | 207-251 | C7 | S | 6.1 | ||||||||||||||||
92P00608 | 207-251 | C7 | CLODDB | 1.38 | 17.8 | |||||||||||||||
92P00609 | 155-207 | C6 | S | 2.8 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91NC021003 | ( Buncombe, North Carolina ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Biltmore | Mixed, mesic Typic Udipsamment | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 92P0083 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6B3a | 6A1c | |||||||||||||||||||||
92P00597 | 0-18 | Ap1 | S | 0.081 | 1.05 | |||||||||||||||||
92P00598 | 18-43 | Ap2 | S | 0.045 | 0.52 | |||||||||||||||||
92P00599 | 43-71 | C1 | S | 0.007 | 0.06 | |||||||||||||||||
92P00600 | 71-89 | C2 | S | 0.009 | 0.12 | |||||||||||||||||
92P00601 | 89-107 | C3 | S | 0.15 | ||||||||||||||||||
92P00602 | 107-142 | C4 | S | 0.11 | ||||||||||||||||||
92P00603 | 142-155 | C5 | S | 0.09 | ||||||||||||||||||
92P00604 | 155-168 | C61 | S | 0.21 | ||||||||||||||||||
92P00605 | 168-182 | C62 | S | 0.05 | ||||||||||||||||||
92P00606 | 182-188 | C63 | S | 0.22 | ||||||||||||||||||
92P00607 | 188-207 | C64 | S | 0.06 | ||||||||||||||||||
92P00608 | 207-251 | C7 | S | 0.34 | ||||||||||||||||||
92P00609 | 155-207 | C6 | S | 0.13 |
CEC & Bases | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- - - - - - NH4OAC Extractable Bases - - - - -) | CEC8 | CEC7 | ECEC | (- - - - Base - - - -) | |||||||||||||
Sum | Acid- | Extr | KCl | Sum | NH4 | Bases | Al | (- Saturation -) | |||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | Bases | ity | Al | Mn | Cats | OAC | +Al | Sat | Sum | NH4OAC | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - cmol(+) kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - cmol(+) kg-1 - - -) | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ||||||||||
6N2e | 6O2d | 6P2b | 6Q2b | 6H5a | 6G9c | 6D3b | 5A3a | 5A8b | 5A3b | 5G1 | 5C3 | 5C1 | |||||
92P00597 | 0-18 | Ap1 | S | 2.1 | 0.9 | -- | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 7.4 | 5.1 | 43 | 63 | ||||
92P00598 | 18-43 | Ap2 | S | 0.8 | 0.2 | -- | tr | 1.0 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 9 | 24 | 29 |
92P00599 | 43-71 | C1 | S | tr | tr | -- | -- | tr | -- | tr | 0.1 | -- | 0.8 | 3 | |||
92P00600 | 71-89 | C2 | S | 0.4 | 0.2 | tr | tr | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 55 | 40 | ||||
92P00601 | 89-107 | C3 | S | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 35 | 63 | ||||
92P00602 | 107-142 | C4 | S | 0.3 | 0.1 | tr | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 30 | 40 | ||||
92P00603 | 142-155 | C5 | S | 0.4 | 0.1 | tr | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 40 | 50 | ||||
92P00604 | 155-168 | C61 | S | 0.9 | 0.3 | tr | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.1 | 36 | 62 | ||||
92P00605 | 168-182 | C62 | S | 0.2 | 0.1 | -- | tr | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 27 | 43 | ||||
92P00606 | 182-188 | C63 | S | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 2.0 | 52 | 75 | ||||
92P00607 | 188-207 | C64 | S | 0.2 | tr | tr | -- | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 25 | 40 | ||||
92P00608 | 207-251 | C7 | S | 1.7 | 0.3 | -- | 0.1 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 4.1 | 36 | 51 | ||||
92P00609 | 155-207 | C6 | S | 0.4 | 0.1 | -- | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 50 | 55 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91NC021003 | ( Buncombe, North Carolina ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Biltmore | Mixed, mesic Typic Udipsamment | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 92P0083 |
Salt | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Extracted From Saturated Paste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||
Total | Elec | Elec | Exch | ||||||||||||||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | CO3 | HCO3 | F | Cl | PO4 | Br | OAC | SO4 | NO2 | NO3 | H2O | Salts | Cond | Cond | Na | SAR | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - mmol(+) L-1 - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mmol(-) L-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - % - - - -) | (- - dS m-1 - -) | % | |||||||||||||||
92P00597 | 0-18 | Ap1 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00598 | 18-43 | Ap2 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00599 | 43-71 | C1 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00600 | 71-89 | C2 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00601 | 89-107 | C3 | S | 5 | |||||||||||||||||||
92P00602 | 107-142 | C4 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00603 | 142-155 | C5 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00604 | 155-168 | C61 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00605 | 168-182 | C62 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00606 | 182-188 | C63 | S | 5 | |||||||||||||||||||
92P00607 | 188-207 | C64 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00608 | 207-251 | C7 | S | -- | |||||||||||||||||||
92P00609 | 155-207 | C6 | S | -- |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
4C1a2a3 | 4C1a2a | 4C1a2a | ||||||||||||
92P00597 | 0-18 | Ap1 | S | 4.8 | 5.2 | 5.7 | ||||||||
92P00598 | 18-43 | Ap2 | S | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||||||||
92P00599 | 43-71 | C1 | S | 4.3 | 4.7 | 5.1 | ||||||||
92P00600 | 71-89 | C2 | S | 4.7 | 5.1 | 5.5 | ||||||||
92P00601 | 89-107 | C3 | S | 5.0 | 5.3 | 5.7 | ||||||||
92P00602 | 107-142 | C4 | S | 5.1 | 5.5 | 6.0 | ||||||||
92P00603 | 142-155 | C5 | S | 5.2 | 5.5 | 6.2 | ||||||||
92P00604 | 155-168 | C61 | S | 5.3 | 5.6 | 5.9 | ||||||||
92P00605 | 168-182 | C62 | S | 5.3 | 5.6 | 6.5 | ||||||||
92P00606 | 182-188 | C63 | S | 5.4 | 5.6 | 6.3 | ||||||||
92P00607 | 188-207 | C64 | S | 5.4 | 5.7 | 6.5 | ||||||||
92P00608 | 207-251 | C7 | S | 4.8 | 5.2 | 5.9 | ||||||||
92P00609 | 155-207 | C6 | S | 5.3 | 5.6 | 6.2 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 91NC021003 | ( Buncombe, North Carolina ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Biltmore | Mixed, mesic Typic Udipsamment | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 92P0083 |
Sand - Silt Mineralogy (2.0-0.002 mm) | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
X-Ray | Thermal | Optical | EGME | Inter | |||||||||||||||||
Tot Re | Grain Count | Retn | preta | ||||||||||||||||||
Depth | Fract | 7B1a2 | tion | ||||||||||||||||||
Layer | (cm) | Horz | ion | ( - - - - - - - - peak size - - - - - - - - - ) | (- - - - - - - - % - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg g-1 | ||||||||||||||
92P00597 | 0.0-18.0 | Ap1 | fs | 63 | QZ 63 | FK 16 | MS 7 | BT 6 | PR 3 | OT 2 | |||||||||||
HN 2 | CA 1 | OP tr | GN tr | GS tr | ZR tr | ||||||||||||||||
92P00599 | 43.0-71.0 | C1 | fs | 70 | QZ 70 | FK 16 | MS 5 | OT 3 | BT 3 | PR 2 | |||||||||||
HN 1 | GN tr | TM tr | OP tr | CA tr | RU tr | ||||||||||||||||
92P00601 | 89.0-107.0 | C3 | fs | 51 | QZ 51 | FK 21 | BT 13 | MS 11 | PR 1 | OT 1 | |||||||||||
HN 1 | OP tr | CA tr | ZR tr | GN tr | |||||||||||||||||
92P00608 | 207.0-251.0 | C7 | fs | 46 | QZ 45 | FK 22 | BT 15 | MS 14 | PR 2 | OT 2 | |||||||||||
GN 1 | HN 1 | OP tr | CA tr | ZR tr |
FRACTION INTERPRETATION: | ||||
fs - Fine Sand 0.1-0.25 mm |
MINERAL INTERPRETATION: | ||||
BT Biotite | CA Calcite | FK Potassium Feldspar | GN Garnet | GS Glass |
HN Hornblende | MS Muscovite | OP Opaques | OT Other | PR Pyroxene |
QZ Quartz | RU Rutile | TM Tourmaline | ZR Zircon |