*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1966MI133002 | ( Osceola, Michigan ) | Print Date: Nov 21 2024 2:03PM |
Sampled as on Aug 2, 1966: | Kalkaska ; Sandy, mixed, frigid Typic Haplorthods |
Revised to correlated on Jan 2, 2018: | Liminga ; Sandy, isotic, frigid Typic Haplorthods |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | NL40001 SSIR SAMPLES | Soil Conservation Service |
- | Site ID | S1966MI133002 Lat: 44° 8' 25.02" north Long: 85° 29' 6.57" west MLRA: 94A | Beltsville Soil Survey Laboratory | |
- | Pedon No. | 40A1974 | Soil Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Beltsville, Maryland |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
40A15693 | O1 | A&O2 | 8-3 | |||||
40A15694 | O2 | O2 | 3-0 | 66B0566 | ||||
40A15695 | E1 | A21 | 0-10 | 66B0567 | S | |||
40A15696 | E2 | A22 | 10-33 | 66B0568 | S | |||
40A15697 | Bh | B21h | 33-38 | 66B0569 | S | |||
40A15698 | Bhs | B22hIR | 38-48 | 66B0570 | FS | |||
40A15699 | Bs | B23IR | 48-68 | 66B0571 | FS | |||
40A15700 | B | B3 | 68-93 | 66B0572 | FS | |||
40A15701 | C1 | C 1 | 93-158 | 66B0573 | FS | |||
40A15702 | C2 | C 2 | 158-215 | 66B0574 | FS | |||
40A15703 | C3 | C 3 | 215-298 | 66B0575 | S | |||
40A15704 | 0-0 | 66B0576 | FS |
Pedon Calculations | |||
Calculation Name | Result | Units of Measure | |
Clay, carbonate free, Weighted Average | 1 | % wt | |
Weighted Particles, 0.1-75mm, 75 mm Base | 96 | % wt | |
Volume, >2mm, Weighted Average | 0 | % vol | |
Clay, total, Weighted Average | 1 | % wt | |
Weighted averages based on control section: 25-100 cm |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1966MI133002 | ( Osceola, Michigan ) | Print Date: Nov 21 2024 2:03PM |
Sampled As | : | Kalkaska | Sandy, mixed, frigid Typic Haplorthods | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1974 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||
40A15694 | 3-0 | O2 | S | 2 | 1 | -- | |||||||||||||||
40A15695 | 0-10 | E1 | S | s | 0.9 | 5.7 | 93.4 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 41.7 | 40.5 | 9.3 | 0.2 | -- | -- | -- | 92 | -- | ||
40A15696 | 10-33 | E2 | S | s | 0.6 | 3.7 | 95.7 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 39.8 | 44.6 | 10.0 | 0.2 | -- | -- | -- | 95 | -- | ||
40A15697 | 33-38 | Bh | S | s | 3.9 | 2.6 | 93.5 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 48.6 | 37.5 | 6.1 | 0.2 | -- | -- | -- | 92 | -- | ||
40A15698 | 38-48 | Bhs | S | fs | 1.3 | 1.2 | 97.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 54.8 | 36.0 | 5.0 | 0.6 | -- | -- | -- | 96 | -- | ||
40A15699 | 48-68 | Bs | S | fs | 1.0 | 1.2 | 97.8 | 1.2 | -- | 1.5 | 55.0 | 35.8 | 5.2 | 0.3 | 1 | tr | -- | 96 | 1 | ||
40A15700 | 68-93 | B | S | fs | 0.5 | 0.7 | 98.8 | 0.7 | -- | 1.2 | 56.6 | 33.9 | 6.9 | 0.2 | 1 | tr | -- | 98 | 1 | ||
40A15701 | 93-158 | C1 | S | fs | 0.6 | 0.2 | 99.2 | -- | 0.2 | 1.4 | 60.4 | 34.5 | 2.7 | 0.2 | -- | -- | -- | 98 | -- | ||
40A15702 | 158-215 | C2 | S | fs | 0.5 | 1.0 | 98.5 | 1.0 | -- | 3.0 | 63.3 | 27.4 | 4.6 | 0.2 | 1 | tr | 1 | 96 | 2 | ||
40A15703 | 215-298 | C3 | S | s | 0.2 | 1.1 | 98.7 | 1.1 | -- | 1.3 | 44.2 | 43.8 | 8.6 | 0.8 | 1 | 1 | -- | 97 | 2 | ||
40A15704 | 0-0 | S | fs | 0.9 | 1.3 | 97.8 | 1.3 | -- | 1.1 | 58.4 | 34.3 | 3.5 | 0.5 | 1 | tr | -- | 97 | 1 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
4B1c | 3C2a1a | ||||||||||||||||
40A15694 | 3-0 | O2 | S | 9.5 | |||||||||||||
40A15695 | 0-10 | E1 | S | 8.9 | 2.2 | ||||||||||||
40A15696 | 10-33 | E2 | S | 5.8 | 1.3 | ||||||||||||
40A15697 | 33-38 | Bh | S | 9.0 | 2.6 | 0.67 | |||||||||||
40A15698 | 38-48 | Bhs | S | 6.4 | 2.4 | 1.85 | |||||||||||
40A15699 | 48-68 | Bs | S | 6.2 | 1.7 | 1.70 | |||||||||||
40A15700 | 68-93 | B | S | 4.2 | 0.6 | ||||||||||||
40A15701 | 93-158 | C1 | S | 4.2 | 0.4 | ||||||||||||
40A15702 | 158-215 | C2 | S | 0.4 | |||||||||||||
40A15703 | 215-298 | C3 | S | 0.3 | |||||||||||||
40A15704 | 0-0 | S | 2.4 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1966MI133002 | ( Osceola, Michigan ) | Print Date: Nov 21 2024 2:03PM |
Sampled As | : | Kalkaska | Sandy, mixed, frigid Typic Haplorthods | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1974 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
3B1a | 4B1d | |||||||||||||||||||
40A15695 | 0-10 | E1 | CLODDB | 1.35 | 6.0 | |||||||||||||||
40A15696 | 10-33 | E2 | CLODDB | 1.41 | 3.7 | |||||||||||||||
40A15697 | 33-38 | Bh | CLODDB | 1.27 | 6.7 | |||||||||||||||
40A15698 | 38-48 | Bhs | CLODDB | 1.10 | 6.0 | |||||||||||||||
40A15699 | 48-68 | Bs | CLODDB | 1.27 | 3.8 | |||||||||||||||
40A15700 | 68-93 | B | CLODDB | 1.34 | 2.5 | |||||||||||||||
40A15701 | 93-158 | C1 | CLODDB | 1.46 | 1.9 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1966MI133002 | ( Osceola, Michigan ) | Print Date: Nov 21 2024 2:03PM |
Sampled As | : | Kalkaska | Sandy, mixed, frigid Typic Haplorthods | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1974 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6B1a | 6A1a | 6C2a | 4G2 | 4G2 | 4G2 | 4G2 | 4G2 | |||||||||||||||
40A15694 | 3-0 | O2 | S | 0.180 | 0.32 | 0.1 | 0.29 | |||||||||||||||
40A15694 | 3-0 | O2 | N | 0.06 | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 435.7 | ||||||||||||||
40A15695 | 0-10 | E1 | S | 0.28 | 0.1 | 0.26 | ||||||||||||||||
40A15695 | 0-10 | E1 | N | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 344.7 | ||||||||||||||
40A15696 | 10-33 | E2 | S | 0.04 | 0.1 | 0.26 | ||||||||||||||||
40A15696 | 10-33 | E2 | N | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 339.0 | ||||||||||||||
40A15697 | 33-38 | Bh | S | 0.040 | 0.77 | 19 | 0.3 | 0.52 | ||||||||||||||
40A15697 | 33-38 | Bh | N | 0.59 | 0.43 | 0.31 | 0.08 | 343.0 | ||||||||||||||
40A15698 | 38-48 | Bhs | S | 0.030 | 0.72 | 24 | 0.3 | 0.63 | ||||||||||||||
40A15698 | 38-48 | Bhs | N | 0.22 | 0.36 | 0.45 | 0.12 | 337.9 | ||||||||||||||
40A15699 | 48-68 | Bs | S | 0.020 | 0.47 | 24 | 0.2 | 0.62 | ||||||||||||||
40A15699 | 48-68 | Bs | N | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 0.16 | 338.1 | ||||||||||||||
40A15700 | 68-93 | B | S | 0.16 | 0.1 | 0.24 | ||||||||||||||||
40A15700 | 68-93 | B | N | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.07 | 101.1 | ||||||||||||||
40A15701 | 93-158 | C1 | S | 0.08 | 0.1 | 0.16 | ||||||||||||||||
40A15701 | 93-158 | C1 | N | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 100.8 | ||||||||||||||
40A15702 | 158-215 | C2 | S | 0.1 | 0.36 | |||||||||||||||||
40A15702 | 158-215 | C2 | N | 0.02 | 0.20 | 0.26 | 0.10 | 385.2 | ||||||||||||||
40A15703 | 215-298 | C3 | S | 0.1 | 0.30 | |||||||||||||||||
40A15703 | 215-298 | C3 | N | 0.01 | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 372.2 | ||||||||||||||
40A15704 | 0-0 | S | 0.020 | 0.69 | 35 | 0.2 | 0.65 | |||||||||||||||
40A15704 | 0-0 | N | 0.33 | 0.31 | 0.50 | 0.14 | 358.5 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1966MI133002 | ( Osceola, Michigan ) | Print Date: Nov 21 2024 2:03PM |
Sampled As | : | Kalkaska | Sandy, mixed, frigid Typic Haplorthods | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1974 |
CEC & Bases | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- - - - - - NH4OAC Extractable Bases - - - - -) | CEC8 | CEC7 | ECEC | (- - - - Base - - - -) | |||||||||||||
Sum | Acid- | Extr | KCl | Sum | NH4 | Bases | Al | (- Saturation -) | |||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | Bases | ity | Al | Mn | Cats | OAC | +Al | Sat | Sum | NH4OAC | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - cmol(+) kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - cmol(+) kg-1 - - -) | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ||||||||||
6N2e | 6O2d | 6P2b | 6Q2b | 6H2a | 6G1d | ||||||||||||
40A15694 | 3-0 | O2 | S | 1.6 | 0.4 | tr | 0.2 | 9.3 | 0.6 | ||||||||
40A15695 | 0-10 | E1 | S | 0.1 | tr | -- | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 80 | 6 | ||||||
40A15696 | 10-33 | E2 | S | -- | tr | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 75 | 14 | ||||||
40A15697 | 33-38 | Bh | S | 0.2 | tr | tr | 10.6 | 4.0 | 4.2 | 95 | 2 | ||||||
40A15698 | 38-48 | Bhs | S | -- | tr | tr | 10.2 | 2.3 | tr | ||||||||
40A15699 | 48-68 | Bs | S | -- | -- | tr | 7.2 | 1.3 | tr | ||||||||
40A15700 | 68-93 | B | S | -- | -- | -- | 2.4 | 0.5 | tr | ||||||||
40A15701 | 93-158 | C1 | S | -- | -- | -- | 1.3 | 0.2 | 1 | ||||||||
40A15702 | 158-215 | C2 | S | 1.4 | 0.3 | -- | |||||||||||
40A15703 | 215-298 | C3 | S | 0.7 | 0.1 | -- | |||||||||||
40A15704 | 0-0 | S | 0.1 | tr | -- | 12.8 | 2.1 | 2.2 | 95 | 1 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1966MI133002 | ( Osceola, Michigan ) | Print Date: Nov 21 2024 2:03PM |
Sampled As | : | Kalkaska | Sandy, mixed, frigid Typic Haplorthods | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1974 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
4C1a2a3 | 8C1a | 4C1a1a1 | ||||||||||||
40A15694 | 3-0 | O2 | S | 3.9 | 4.8 | |||||||||
40A15694 | 3-0 | O2 | N | 6.9 | ||||||||||
40A15695 | 0-10 | E1 | S | 3.8 | 4.3 | |||||||||
40A15695 | 0-10 | E1 | N | 7.3 | ||||||||||
40A15696 | 10-33 | E2 | S | 3.8 | 4.3 | |||||||||
40A15696 | 10-33 | E2 | N | 7.7 | ||||||||||
40A15697 | 33-38 | Bh | S | 3.6 | 4.5 | |||||||||
40A15697 | 33-38 | Bh | N | 8.2 | ||||||||||
40A15698 | 38-48 | Bhs | S | 3.6 | 4.7 | |||||||||
40A15698 | 38-48 | Bhs | N | 10.7 | ||||||||||
40A15699 | 48-68 | Bs | S | 4.0 | 5.0 | |||||||||
40A15699 | 48-68 | Bs | N | 10.9 | ||||||||||
40A15700 | 68-93 | B | S | 4.1 | 5.1 | |||||||||
40A15700 | 68-93 | B | N | 10.5 | ||||||||||
40A15701 | 93-158 | C1 | S | 4.1 | 5.4 | |||||||||
40A15701 | 93-158 | C1 | N | 10.1 | ||||||||||
40A15702 | 158-215 | C2 | S | 4.2 | 5.5 | |||||||||
40A15702 | 158-215 | C2 | N | 10.2 | ||||||||||
40A15703 | 215-298 | C3 | S | 4.2 | 5.5 | |||||||||
40A15703 | 215-298 | C3 | N | 10.8 | ||||||||||
40A15704 | 0-0 | S | 4.0 | 5.5 | ||||||||||
40A15704 | 0-0 | N | 10.8 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1966MI133002 | ( Osceola, Michigan ) | Print Date: Nov 21 2024 2:03PM |
Sampled As | : | Kalkaska | Sandy, mixed, frigid Typic Haplorthods | ||
USDA-SCS-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 40A1974 |
Phosphorus | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phosphorus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | KCl | ||||||||||||||
Melanic | NZ | Acid | Anion Exch Resin | Bray | Bray | Olsen | H2O | Citric | Mehlich | Extr | |||||
Depth | Index | Oxal | Available | Capacity | 1 | 2 | Acid | III | NO3 | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | % | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||
4G2 | |||||||||||||||
40A15694 | 3-0 | O2 | N | 529.1 | |||||||||||
40A15695 | 0-10 | E1 | N | 480.5 | |||||||||||
40A15696 | 10-33 | E2 | N | 462.3 | |||||||||||
40A15697 | 33-38 | Bh | N | 509.3 | |||||||||||
40A15698 | 38-48 | Bhs | N | 512.0 | |||||||||||
40A15699 | 48-68 | Bs | N | 512.2 | |||||||||||
40A15700 | 68-93 | B | N | 151.6 | |||||||||||
40A15701 | 93-158 | C1 | N | 141.1 | |||||||||||
40A15702 | 158-215 | C2 | N | 489.4 | |||||||||||
40A15703 | 215-298 | C3 | N | 475.6 | |||||||||||
40A15704 | 0-0 | N | 522.3 |