*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1992NJ033010 | ( Salem, New Jersey ) | Print Date: Feb 16 2025 6:04AM |
Sampled as on Jan 31, 1992: | Mattapex Clayey ; Fine-silty, mixed Aquic Hapludults |
Revised to correlated on Nov 28, 2015: | Woodstown ; Fine-loamy, mixed, semiactive, mesic Aquic Paleudults |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | CP93NJ054 GLOUCESTER COUNTY | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S1992NJ033010 Lat: 39° 38' 1.00" north Long: 75° 19' 45.01" west MLRA: 149A | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 93P0254 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Tier 1 | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Engineering PSDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - Cumulative Curve Fractions - - - - -) (<75mm) | ( Atter- ) | ( Gradation ) | |||||||||||||||||||||||||
Percentage Passing Sieve | USDA Less Than Diameters (mm) at | berg | Uni- | Cur- | ||||||||||||||||||||||||
Depth | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3/4 | 3/8 | 4 | 10 | 40 | 200 | 20 | 5 | 2 | 1. | .5 | .25 | .10 | .05 | 60 | 50 | 10 | LL | PI | fmty | vtur | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (-------------------Inches-------------------) | (---------Number---------) | (------Microns----) | (---------Millimeter----------) | (-----Percentile---) | (----%----) | CU | CC | |||||||||||||||||
93P02067 | 0-5 | Ap1 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 81 | 60 | 36 | 23 | 15 | 97 | 85 | 69 | 63 | 55 | 0.08 | 0.039 | 0.001 | 81.4 | 1.5 | ||
93P02068 | 5-16 | Ap2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 82 | 61 | 38 | 24 | 16 | 96 | 86 | 71 | 64 | 56 | 0.07 | 0.037 | 0.001 | 79.8 | 1.3 | ||
93P02069 | 16-25 | E | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 86 | 68 | 45 | 31 | 22 | 97 | 89 | 76 | 71 | 63 | 0.04 | 0.026 | 0.001 | 73.3 | 0.8 | ||
93P02070 | 25-58 | Bt1 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 70 | 54 | 42 | 34 | 97 | 89 | 78 | 72 | 67 | 0.03 | 0.013 | -- | 77.9 | 0.2 | ||
93P02071 | 58-87 | Bt2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 81 | 61 | 49 | 39 | 32 | 97 | 85 | 68 | 63 | 59 | 0.06 | 0.021 | -- | >100 | 0.1 | ||
93P02072 | 87-100 | Bt3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 65 | 53 | 42 | 35 | 98 | 87 | 72 | 67 | 63 | 0.04 | 0.014 | -- | 98.6 | 0.1 | ||
93P02073 | 100-134 | Bt4 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 81 | 63 | 49 | 40 | 98 | 93 | 86 | 83 | 79 | 0.02 | 0.006 | -- | 42.7 | 0.2 | ||
93P02074 | 134-145 | Bt5 | S | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 90 | 81 | 73 | 61 | 47 | 39 | 32 | 27 | 70 | 64 | 54 | 48 | 45 | 0.38 | 0.137 | -- | >100 | 0.1 | ||
93P02075 | 145-176 | C1 | S | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 95 | 88 | 81 | 71 | 64 | 52 | 44 | 87 | 83 | 76 | 72 | 70 | 0.01 | 0.004 | -- | 38.8 | 0.2 | ||
93P02076 | 176-206 | C2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 82 | 49 | 37 | 30 | 99 | 98 | 96 | 92 | 63 | 0.04 | 0.021 | -- | 93.7 | 0.2 | ||
93P02077 | 176-206 | C3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 70 | 36 | 25 | 18 | 100 | 98 | 95 | 81 | 51 | 0.06 | 0.047 | 0.001 | 86.3 | 2.1 | ||
93P02078 | 206-230 | C4 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 69 | 34 | 25 | 18 | 100 | 99 | 96 | 80 | 50 | 0.06 | 0.050 | 0.001 | 88.1 | 2.6 | ||
93P02079 | 230-267 | C5 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 73 | 36 | 24 | 17 | 97 | 95 | 93 | 83 | 57 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 69.0 | 2.2 | ||
93P02080 | 267-335 | C6 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 55 | 32 | 16 | 100 | 100 | 99 | 94 | 81 | 0.02 | 0.015 | 0.001 | 29.3 | 1.0 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1992NJ033010 | ( Salem, New Jersey ) | Print Date: Feb 16 2025 6:04AM |
Sampled As | : | Mattapex Clayey | Fine-silty, mixed Aquic Hapludults | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 93P0254 |
Tier 2 | -26- | -27- | -28- | -29- | -30- | -31- | -32- | -33- | -34- | -35- | -36- | -37- | -38- | -39- | -40- | -41- | -42- | -43- | -44- | -45- | -46- | -47- | -48- | -49- | -50- | |||||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - Weight Per Unit Volume (g cm-3 )- - - - - - - -) | (- - Void - -) | ||||||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) | <75 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm Fraction | Ratios | ||||||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 75 | 75 | 20 | 5 | Soil Sur | Engineering | Soil Survey | Engineering | At 33 kPa | |||||||||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | 33 | Oven | Moist | Satur | 33 | 1500 | Oven | Moist | Satur | Whole | <2 | |||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (------------------- % of Whole Soil ------------------) | (--------- % of <75 mm ---------) | kPa | -dry | -ated | kPa | kPa | -dry | -ated | Soil | mm | ||||||||||||||||
3B1 | 3B1 | 3B1 | 4A1d | 4A1h | ||||||||||||||||||||||||||
93P02066 | 3-0 | Oe | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
93P02067 | 0-5 | Ap1 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 0.98 | 1.07 | 1.27 | 1.61 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.26 | 1.60 | 1.70 | 1.73 | |||
93P02068 | 5-16 | Ap2 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1.44 | 1.47 | 1.68 | 1.90 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.68 | 1.89 | 0.84 | 0.85 | |||
93P02069 | 16-25 | E | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1.48 | 1.51 | 1.73 | 1.92 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.72 | 1.92 | 0.79 | 0.80 | |||
93P02070 | 25-58 | Bt1 | S | tr | -- | -- | -- | -- | -- | tr | 100 | -- | -- | -- | tr | 100 | 1.59 | 1.66 | 1.91 | 1.99 | 1.59 | 1.61 | 1.66 | 1.91 | 1.99 | 0.67 | 0.67 | |||
93P02071 | 58-87 | Bt2 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 99 | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1.54 | 1.62 | 1.88 | 1.96 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.87 | 1.95 | 0.72 | 0.73 | |||
93P02072 | 87-100 | Bt3 | S | tr | -- | -- | -- | -- | tr | tr | 100 | -- | -- | tr | tr | 100 | 1.59 | 1.66 | 1.94 | 1.99 | 1.58 | 1.61 | 1.65 | 1.92 | 1.98 | 0.67 | 0.68 | |||
93P02073 | 100-134 | Bt4 | S | tr | -- | -- | -- | -- | tr | tr | 100 | -- | -- | tr | tr | 100 | 1.48 | 1.60 | 1.86 | 1.92 | 1.47 | 1.52 | 1.59 | 1.84 | 1.92 | 0.79 | 0.80 | |||
93P02074 | 134-145 | Bt5 | S | 27 | -- | -- | 27 | 2 | 17 | 8 | 73 | 27 | 2 | 17 | 8 | 73 | 1.74 | 1.87 | 2.05 | 2.08 | 1.54 | 1.60 | 1.68 | 1.93 | 1.96 | 0.52 | 0.72 | |||
93P02075 | 145-176 | C1 | S | 12 | -- | -- | 12 | 1 | 4 | 7 | 88 | 12 | 1 | 4 | 7 | 88 | 1.37 | 1.58 | 1.79 | 1.85 | 1.29 | 1.37 | 1.50 | 1.74 | 1.80 | 0.93 | 1.05 | |||
93P02076 | 176-206 | C2 | S | tr | -- | -- | -- | -- | -- | tr | 100 | -- | -- | -- | tr | 100 | 1.451 | |||||||||||||
93P02077 | 176-206 | C3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
93P02078 | 206-230 | C4 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
93P02079 | 230-267 | C5 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 99 | 1 | -- | -- | 1 | 99 | 1.461 | |||||||||||||
93P02080 | 267-335 | C6 | S | tr | -- | -- | -- | -- | -- | tr | 100 | -- | -- | tr | tr | 100 | 1.451 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1992NJ033010 | ( Salem, New Jersey ) | Print Date: Feb 16 2025 6:04AM |
Sampled As | : | Mattapex Clayey | Fine-silty, mixed Aquic Hapludults | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 93P0254 |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
8D1 | 4C1 | |||||||||||||||||||||||||||
93P02067 | 0-5 | Ap1 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 100 | 16 | 15 | 6 | 34 | 29 | 1.80 | 0.78 | 0.200 | 2.0 | 2.0 | 0.18 | 0.18 | |||||
93P02068 | 5-16 | Ap2 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 24 | 22 | 9 | 22 | 24 | 0.71 | 0.47 | 0.040 | 0.5 | 0.5 | 0.14 | 0.14 | |||||
93P02069 | 16-25 | E | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 20 | 23 | 12 | 19 | 25 | 0.51 | 0.43 | 0.030 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.11 | |||||
93P02070 | 25-58 | Bt1 | S | tr | -- | -- | -- | -- | -- | tr | 100 | 20 | 20 | 20 | 8 | 32 | 0.49 | 0.42 | 0.040 | 0.4 | 0.4 | 0.10 | 0.10 | |||||
93P02071 | 58-87 | Bt2 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 99 | 23 | 15 | 19 | 8 | 34 | 0.49 | 0.40 | 0.050 | 0.9 | 0.9 | 0.14 | 0.14 | |||||
93P02072 | 87-100 | Bt3 | S | tr | -- | -- | -- | -- | tr | tr | 100 | 22 | 17 | 21 | 5 | 35 | 0.51 | 0.40 | 0.040 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | 0.12 | |||||
93P02073 | 100-134 | Bt4 | S | tr | -- | -- | -- | -- | tr | tr | 100 | 12 | 22 | 22 | 6 | 38 | 0.49 | 0.42 | 0.070 | 1.1 | 1.1 | 0.13 | 0.13 | |||||
93P02074 | 134-145 | Bt5 | S | 18 | -- | -- | 18 | 1 | 11 | 5 | 82 | 18 | 12 | 18 | 3 | 31 | 0.49 | 0.42 | 0.080 | 1.1 | 1.3 | 0.12 | 0.15 | |||||
93P02075 | 145-176 | C1 | S | 6 | -- | -- | 6 | 1 | 2 | 4 | 94 | 9 | 13 | 23 | 6 | 42 | 0.54 | 0.46 | 0.100 | 1.9 | 2.0 | 0.15 | 0.16 | |||||
93P02076 | 176-206 | C2 | S | tr | -- | -- | -- | -- | -- | tr | 100 | 20 | 18 | 16 | 45 | 0.66 | 0.52 | |||||||||||
93P02077 | 176-206 | C3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 27 | 18 | 10 | 45 | 0.44 | 0.70 | |||||||||||
93P02078 | 206-230 | C4 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 28 | 17 | 10 | 45 | 0.52 | 0.72 | |||||||||||
93P02079 | 230-267 | C5 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 99 | 23 | 22 | 9 | 45 | 0.55 | 0.78 | |||||||||||
93P02080 | 267-335 | C6 | S | tr | -- | -- | -- | -- | -- | tr | 100 | 10 | 35 | 9 | 45 | 5.22 | 0.86 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1992NJ033010 | ( Salem, New Jersey ) | Print Date: Feb 16 2025 6:04AM |
Sampled As | : | Mattapex Clayey | Fine-silty, mixed Aquic Hapludults | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 93P0254 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 4C1a2a | ||||||||||||||||||||||
93P02066 | 3-0 | Oe | S | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
93P02067 | 0-5 | Ap1 | S | 1 | 1 | 1 | 51 | 47 | 18 | 3 | 14 | 19 | 7 | 9 | 23 | 25 | 18 | l | 44.1 | 40.7 | 15.2 | 4.5 | ||||
93P02068 | 5-16 | Ap2 | S | 1 | 1 | 1 | 51 | 48 | 18 | 4 | 12 | 18 | 7 | 10 | 22 | 26 | 19 | l | 43.7 | 40.6 | 15.7 | 4.0 | ||||
93P02069 | 16-25 | E | S | 1 | 1 | 1 | 46 | 53 | 28 | 2 | 10 | 17 | 7 | 10 | 23 | 30 | 28 | l | 36.1 | 42.0 | 21.9 | 4.1 | ||||
93P02070 | 25-58 | Bt1 | S | 50 | 50 | 52 | 4 | 12 | 17 | 8 | 8 | 20 | 30 | 52 | cl | 32.9 | 33.1 | 34.0 | 3.9 | |||||||
93P02071 | 58-87 | Bt2 | S | 1 | 1 | 1 | 59 | 39 | 48 | 3 | 18 | 25 | 8 | 6 | 14 | 25 | 49 | cl | 40.5 | 26.7 | 32.8 | 3.8 | ||||
93P02072 | 87-100 | Bt3 | S | 57 | 43 | 53 | 3 | 17 | 22 | 8 | 6 | 15 | 28 | 53 | cl | 37.1 | 28.4 | 34.5 | 3.8 | |||||||
93P02073 | 100-134 | Bt4 | S | 36 | 64 | 66 | 3 | 9 | 11 | 5 | 8 | 26 | 38 | 66 | cl | 21.4 | 38.8 | 39.8 | 3.7 | |||||||
93P02074 | 134-145 | Bt5 | S | 37 | 37 | 34 | 38 | 25 | 37 | 6 | 14 | 22 | 12 | 6 | 13 | 26 | 59 | cl | 38.1 | 24.6 | 37.3 | 3.6 | ||||
93P02075 | 145-176 | C1 | S | 21 | 21 | 20 | 32 | 46 | 78 | 3 | 9 | 15 | 9 | 5 | 14 | 45 | 99 | c | 20.6 | 29.6 | 49.8 | 3.5 | ||||
93P02076 | 176-206 | C2 | S | 52 | 48 | 42 | 1 | 2 | 2 | 7 | 40 | 21 | 27 | 42 | cl | 36.6 | 33.6 | 29.8 | 3.5 | |||||||
93P02077 | 176-206 | C3 | S | 60 | 40 | 22 | tr | 2 | 4 | 18 | 37 | 19 | 21 | 22 | l | 49.0 | 32.9 | 18.1 | 3.5 | |||||||
93P02078 | 206-230 | C4 | S | 61 | 39 | 22 | tr | 1 | 4 | 20 | 37 | 19 | 20 | 22 | l | 50.3 | 31.7 | 18.0 | 3.5 | |||||||
93P02079 | 230-267 | C5 | S | 1 | 1 | 1 | 50 | 48 | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 31 | 26 | 23 | 20 | l | 42.4 | 40.6 | 17.0 | 3.3 | ||||
93P02080 | 267-335 | C6 | S | 23 | 77 | 20 | tr | tr | 1 | 6 | 16 | 31 | 46 | 20 | sil | 19.1 | 64.5 | 16.4 | 2.5 |