| *** Supplementary Characterization Data *** |
| Pedon ID: 94MD003017 | ( Anne Arundel, Maryland ) | Print Date: Dec 5 2025 11:09PM |
| Sampled as on Sep 12, 1994: | Monmouth |
| Revised to correlated on Jul 30, 2007: | Annapolis ; Fine-loamy, glauconitic, mesic Typic Hapludult |
| United States Department of Agriculture | ||||
| SSL | - | Project | CP95MD105 MARYLAND K-SAT | Natural Resources Conservation Service |
| - | Site ID | S1994MD003017 Lat: 38° 58' 43.33" north Long: 76° 38' 13.27" west MLRA: 149A | National Soil Survey Center | |
| - | Pedon No. | 95P0267 | Soil Survey Laboratory | |
| - | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 | ||
| Tier 1 | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | |||
| (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Engineering PSDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - Cumulative Curve Fractions - - - - -) (<75mm) | ( Atter- ) | ( Gradation ) | |||||||||||||||||||||||||
| Percentage Passing Sieve | USDA Less Than Diameters (mm) at | berg | Uni- | Cur- | ||||||||||||||||||||||||
| Depth | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3/4 | 3/8 | 4 | 10 | 40 | 200 | 20 | 5 | 2 | 1. | .5 | .25 | .10 | .05 | 60 | 50 | 10 | LL | PI | fmty | vtur | |||
| Layer | (cm) | Horz | Prep | (-------------------Inches-------------------) | (---------Number---------) | (------Microns----) | (---------Millimeter----------) | (-----Percentile---) | (----%----) | CU | CC | |||||||||||||||||
| 4F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95P01751 | 0-20 | Ap | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 36 | 23 | 16 | 11 | 99 | 96 | 71 | 38 | 33 | 0.19 | 0.140 | 0.002 | NP | >100 | 4.8 | |
| 95P01752 | 20-38 | Bt1 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 59 | 46 | 32 | 23 | 99 | 97 | 81 | 60 | 57 | 0.09 | 0.028 | 0.001 | >100 | 0.3 | ||
| 95P01753 | 38-69 | Bt2 | S | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 80 | 73 | 36 | 30 | 26 | 23 | 79 | 77 | 63 | 38 | 35 | 0.23 | 0.157 | 0.001 | >100 | 2.5 | ||
| 95P01754 | 69-84 | BC | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 24 | 19 | 18 | 17 | 99 | 94 | 62 | 26 | 22 | 0.24 | 0.186 | 0.001 | >100 | 68.9 | ||
| 95P01755 | 84-155 | C1/Bt3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 14 | 12 | 12 | 12 | 100 | 96 | 42 | 14 | 13 | 0.32 | 0.278 | 0.001 | >100 | 60.6 | ||
| 95P01756 | 155-206 | C2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 13 | 10 | 9 | 9 | 100 | 99 | 55 | 14 | 12 | 0.27 | 0.223 | 0.014 | 19.2 | 5.4 | ||
| 95P01757 | 206-294 | C3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 37 | 35 | 33 | 32 | 100 | 99 | 70 | 37 | 36 | 0.19 | 0.142 | -- | >100 | -- | ||
| 95P01758 | 294-323 | C4 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 39 | 35 | 31 | 29 | 99 | 95 | 70 | 41 | 38 | 0.18 | 0.134 | -- | >100 | 0.1 | ||
| 95P01759 | 323-373 | C5 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 39 | 37 | 33 | 31 | 100 | 96 | 71 | 39 | 38 | 0.18 | 0.137 | -- | >100 | -- | ||
| 95P01760 | 373-389 | C6 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 32 | 30 | 29 | 28 | 100 | 95 | 68 | 33 | 31 | 0.20 | 0.156 | -- | >100 | 3.5 | ||
| 95P01761 | 389-452 | C7 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 95 | 87 | 31 | 29 | 27 | 26 | 94 | 92 | 71 | 32 | 30 | 0.19 | 0.152 | -- | >100 | 30.2 | ||
| 95P01762 | 452-467 | C8 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 94 | 88 | 32 | 30 | 28 | 27 | 93 | 92 | 77 | 33 | 31 | 0.17 | 0.142 | -- | >100 | 5.0 | ||
| 95P01763 | 84-155 | Bt3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 20 | 18 | 18 | 18 | 100 | 96 | 47 | 21 | 19 | 0.30 | 0.261 | 0.001 | >100 | 91.2 | ||
| 95P01764 | 84-155 | C1 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 16 | 15 | 14 | 14 | 100 | 94 | 42 | 17 | 16 | 0.32 | 0.280 | 0.001 | >100 | 82.0 | ||
| *** Supplementary Characterization Data *** |
| Pedon ID: 94MD003017 | ( Anne Arundel, Maryland ) | Print Date: Dec 5 2025 11:09PM |
| Sampled As | : | Monmouth | |||
| USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 95P0267 | |||
| Tier 2 | -26- | -27- | -28- | -29- | -30- | -31- | -32- | -33- | -34- | -35- | -36- | -37- | -38- | -39- | -40- | -41- | -42- | -43- | -44- | -45- | -46- | -47- | -48- | -49- | -50- | |||||
| (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - Weight Per Unit Volume (g cm-3 )- - - - - - - -) | (- - Void - -) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Whole Soil (mm) | <75 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm Fraction | Ratios | ||||||||||||||||||||||||||
| >2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 75 | 75 | 20 | 5 | Soil Sur | Engineering | Soil Survey | Engineering | At 33 kPa | |||||||||||||||
| Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | 33 | Oven | Moist | Satur | 33 | 1500 | Oven | Moist | Satur | Whole | <2 | |||||||
| Layer | (cm) | Horz | Prep | (------------------- % of Whole Soil ------------------) | (--------- % of <75 mm ---------) | kPa | -dry | -ated | kPa | kPa | -dry | -ated | Soil | mm | ||||||||||||||||
| 3B1 | 3B1 | 3B1 | 4A1d | 4A1h | ||||||||||||||||||||||||||
| 95P01751 | 0-20 | Ap | S | 2 | -- | 2 | -- | -- | tr | tr | 98 | -- | -- | tr | tr | 100 | 1.52 | 1.53 | 1.67 | 1.95 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.66 | 1.93 | 0.74 | 0.77 | |||
| 95P01752 | 20-38 | Bt1 | S | 8 | -- | 8 | -- | tr | tr | tr | 92 | -- | tr | tr | tr | 100 | 1.62 | 1.67 | 1.85 | 2.01 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.80 | 1.97 | 0.64 | 0.70 | |||
| 95P01753 | 38-69 | Bt2 | S | 43 | -- | 29 | 14 | 1 | 1 | 12 | 57 | 20 | 2 | 1 | 17 | 80 | 1.84 | 1.90 | 2.06 | 2.15 | 1.49 | 1.52 | 1.57 | 1.80 | 1.93 | 0.44 | 0.78 | |||
| 95P01754 | 69-84 | BC | S | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 98 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.66 | 1.68 | 1.84 | 2.03 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.83 | 2.03 | 0.60 | 0.61 | |||
| 95P01755 | 84-155 | C1/Bt3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | tr | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
| 95P01756 | 155-206 | C2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
| 95P01757 | 206-294 | C3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
| 95P01758 | 294-323 | C4 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
| 95P01759 | 323-373 | C5 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
| 95P01760 | 373-389 | C6 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
| 95P01761 | 389-452 | C7 | S | 5 | -- | -- | 5 | -- | 3 | 2 | 95 | 5 | -- | 3 | 2 | 95 | 1.481 | |||||||||||||
| 95P01762 | 452-467 | C8 | S | 6 | -- | -- | 6 | -- | 5 | 1 | 94 | 6 | -- | 5 | 1 | 94 | 1.491 | |||||||||||||
| 95P01763 | 84-155 | Bt3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
| 95P01764 | 84-155 | C1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.451 | |||||||||||||
| *** Supplementary Characterization Data *** |
| Pedon ID: 94MD003017 | ( Anne Arundel, Maryland ) | Print Date: Dec 5 2025 11:09PM |
| Sampled As | : | Monmouth | |||
| USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 95P0267 | |||
| Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
| (- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
| Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
| >2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
| Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
| Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
| 8D1 | 4C1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95P01751 | 0-20 | Ap | S | 1 | -- | 1 | -- | -- | tr | tr | 99 | 37 | 12 | 6 | 28 | 15 | 8 | 0.98 | 0.45 | 0.020 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 95P01752 | 20-38 | Bt1 | S | 5 | -- | 5 | -- | tr | tr | tr | 95 | 24 | 19 | 13 | 16 | 23 | 4 | 0.64 | 0.42 | 0.050 | 0.4 | 0.4 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 95P01753 | 38-69 | Bt2 | S | 30 | -- | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 70 | 22 | 6 | 11 | 9 | 22 | 3 | 0.86 | 0.51 | 0.060 | 0.4 | 0.7 | 0.07 | 0.09 | ||||
| 95P01754 | 69-84 | BC | S | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 99 | 48 | 3 | 11 | 19 | 18 | 2 | 1.00 | 0.54 | 0.020 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 95P01755 | 84-155 | C1/Bt3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 47 | 1 | 6 | 45 | 1 | 1.24 | 0.59 | ||||||||||
| 95P01756 | 155-206 | C2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 48 | 2 | 5 | 45 | 1.43 | 0.66 | |||||||||||
| 95P01757 | 206-294 | C3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 35 | 2 | 17 | 45 | 0.37 | 0.27 | |||||||||||
| 95P01758 | 294-323 | C4 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 34 | 5 | 16 | 45 | 0.44 | 0.40 | |||||||||||
| 95P01759 | 323-373 | C5 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 34 | 3 | 17 | 45 | 0.36 | 0.40 | |||||||||||
| 95P01760 | 373-389 | C6 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 38 | 2 | 15 | 45 | 0.45 | 0.36 | |||||||||||
| 95P01761 | 389-452 | C7 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | 2 | 1 | 97 | 36 | 2 | 14 | 44 | 0.48 | 0.34 | |||||||||||
| 95P01762 | 452-467 | C8 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | 3 | 1 | 97 | 36 | 2 | 15 | 44 | 0.62 | 0.39 | |||||||||||
| 95P01763 | 84-155 | Bt3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 44 | 1 | 10 | 45 | 0.78 | 0.44 | |||||||||||
| 95P01764 | 84-155 | C1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 46 | 1 | 8 | 45 | 0.87 | 0.44 | |||||||||||
| Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
| (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
| (--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
| >2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
| Depth | -2 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
| Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
| 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 4C1a2a | ||||||||||||||||||||||
| 95P01751 | 0-20 | Ap | S | 2 | 73 | 24 | 12 | 1 | 4 | 29 | 36 | 6 | 12 | 13 | 12 | fsl | 66.8 | 22.1 | 11.1 | 4.7 | ||||||
| 95P01752 | 20-38 | Bt1 | S | 10 | 50 | 40 | 26 | 1 | 3 | 21 | 26 | 5 | 14 | 30 | 29 | l | 43.3 | 34.1 | 22.6 | 4.2 | ||||||
| 95P01753 | 38-69 | Bt2 | S | 51 | 17 | 16 | 38 | 10 | 19 | 2 | 4 | 24 | 44 | 4 | 8 | 13 | 40 | scl | 56.3 | 15.3 | 28.4 | 4.2 | ||||
| 95P01754 | 69-84 | BC | S | 2 | 92 | 5 | 20 | 1 | 6 | 39 | 44 | 5 | 3 | 2 | 21 | fsl | 78.3 | 4.5 | 17.2 | 4.1 | ||||||
| 95P01755 | 84-155 | C1/Bt3 | S | 98 | 2 | 13 | tr | 5 | 61 | 31 | 1 | 1 | 1 | 13 | ls | 86.8 | 1.7 | 11.5 | 4.1 | |||||||
| 95P01756 | 155-206 | C2 | S | 96 | 4 | 10 | 2 | 48 | 45 | 2 | 2 | 1 | 10 | ls | 87.7 | 3.4 | 8.9 | 4.1 | ||||||||
| 95P01757 | 206-294 | C3 | S | 94 | 6 | 46 | 2 | 41 | 48 | 2 | 1 | 5 | 46 | scl | 63.9 | 4.4 | 31.7 | 4.0 | ||||||||
| 95P01758 | 294-323 | C4 | S | 88 | 12 | 40 | 1 | 6 | 35 | 41 | 4 | 4 | 8 | 40 | scl | 62.4 | 8.8 | 28.8 | 4.3 | |||||||
| 95P01759 | 323-373 | C5 | S | 91 | 9 | 46 | 1 | 6 | 36 | 46 | 2 | 2 | 8 | 46 | scl | 62.3 | 6.3 | 31.4 | 4.1 | |||||||
| 95P01760 | 373-389 | C6 | S | 95 | 5 | 39 | 1 | 6 | 38 | 49 | 2 | 2 | 3 | 39 | scl | 68.8 | 3.4 | 27.8 | 3.9 | |||||||
| 95P01761 | 389-452 | C7 | S | 7 | 7 | 7 | 88 | 5 | 35 | 2 | 2 | 30 | 57 | 3 | 1 | 4 | 38 | scl | 68.6 | 3.9 | 27.5 | 3.8 | ||||
| 95P01762 | 452-467 | C8 | S | 8 | 8 | 8 | 87 | 5 | 37 | 1 | 2 | 22 | 66 | 3 | 1 | 4 | 40 | scl | 67.2 | 4.1 | 28.7 | 3.8 | ||||
| 95P01763 | 84-155 | Bt3 | S | 99 | 1 | 22 | tr | 5 | 59 | 32 | 1 | 1 | 22 | sl | 80.7 | 1.0 | 18.3 | 4.1 | ||||||||
| 95P01764 | 84-155 | C1 | S | 98 | 2 | 17 | tr | 7 | 61 | 29 | 1 | 1 | tr | 17 | ls | 84.3 | 1.5 | 14.2 | 4.1 | |||||||