*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 94NJ001008 | ( Atlantic, New Jersey ) | Print Date: Nov 21 2024 11:38AM |
Sampled as on Dec 6, 1994: | Lakehurst ; Coated Aquodic Quartzipsamments |
Revised to : |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | CP95NJ114 NEW JERSEY K-SAT | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S1994NJ001008 Lat: 39° 29' 40.80" north Long: 74° 34' 58.99" west MLRA: 149A | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 95P0321 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
95P02504 | L | L | 7 | FSL | ||||
95P02505 | Oi | Oi | 0-3 | |||||
95P02506 | Oa | Oa | 3-5 | |||||
95P02507 | A | A | 5-8 | LS | COS | |||
95P02508 | E | E | 8-20 | LS | COS | |||
95P02509 | Bhs1 | Bhs1 | 20-29 | LS | COS | |||
95P02510 | Bhs2 | Bhs2 | 29-38 | LS | LCOS | |||
95P02511 | BC | BC | 38-59 | LS | LCOS | |||
95P02512 | C1 | C1 | 59-88 | LS | LCOS | |||
95P02513 | C2/C7 | C2-C7 | 88-136 | S | COS | |||
95P02514 | C8 | C8 | 136-158 | S | COS | |||
95P02515 | C9 | C9 | 158-207 | LS | LCOS | |||
95P02516 | C10 | C10 | 207-268 | COS | LCOS | |||
95P02517 | C2/C7 | C2-C7 | 88-136 | LCOS | ||||
95P02518 | C2/C7 | C2-C7 | 88-136 | COS | ||||
95P02519 | 0-0 | |||||||
95P02520 | 0-0 | |||||||
95P02521 | 0-0 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 94NJ001008 | ( Atlantic, New Jersey ) | Print Date: Nov 21 2024 11:38AM |
Sampled As | : | Lakehurst | Coated Aquodic Quartzipsamments | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 95P0321 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||
95P02504 | 7 | L | S | fsl | 8.8 | 14.5 | 76.7 | 11.7 | 2.8 | 17.2 | 36.0 | 12.4 | 8.8 | 2.3 | -- | -- | -- | 60 | -- | ||
95P02505 | 0-3 | Oi | S | -- | -- | -- | |||||||||||||||
95P02506 | 3-5 | Oa | S | -- | -- | -- | |||||||||||||||
95P02507 | 5-8 | A | S | cos | 0.3 | 12.2 | 87.5 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 22.6 | 30.2 | 26.0 | 2.9 | -- | -- | -- | 82 | -- | ||
95P02508 | 8-20 | E | S | cos | 0.3 | 7.6 | 92.1 | 4.3 | 3.3 | 3.0 | 14.7 | 25.3 | 32.2 | 16.9 | 1 | tr | -- | 89 | 1 | ||
95P02509 | 20-29 | Bhs1 | S | cos | 2.9 | 9.8 | 87.3 | 6.1 | 3.7 | 4.0 | 21.0 | 29.1 | 25.4 | 7.8 | 1 | -- | -- | 83 | 1 | ||
95P02510 | 29-38 | Bhs2 | S | lcos | 4.6 | 10.1 | 85.3 | 6.7 | 3.4 | 3.1 | 19.3 | 28.6 | 25.7 | 8.6 | 1 | tr | tr | 82 | 1 | ||
95P02511 | 38-59 | BC | S | lcos | 3.8 | 9.3 | 86.9 | 5.9 | 3.4 | 4.4 | 26.6 | 29.9 | 20.9 | 5.1 | 2 | 2 | -- | 83 | 4 | ||
95P02512 | 59-88 | C1 | S | lcos | 8.2 | 10.3 | 81.5 | 4.8 | 5.5 | 3.3 | 12.0 | 21.2 | 27.5 | 17.5 | 10 | 7 | 2 | 82 | 19 | ||
95P02513 | 88-136 | C2/C7 | S | cos | 5.8 | 2.8 | 91.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 4.2 | 19.1 | 35.7 | 31.6 | 12 | 2 | -- | 92 | 14 | ||
95P02514 | 136-158 | C8 | S | cos | 6.5 | 1.8 | 91.7 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 4.5 | 36.8 | 42.5 | 7.2 | 1 | tr | -- | 91 | 1 | ||
95P02515 | 158-207 | C9 | S | lcos | 13.4 | 2.5 | 84.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 30.2 | 37.1 | 12.8 | 3 | tr | -- | 84 | 3 | ||
95P02516 | 207-268 | C10 | S | lcos | 9.7 | 3.3 | 87.0 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 7.6 | 28.4 | 25.7 | 24.2 | 11 | 2 | -- | 88 | 13 | ||
95P02517 | 88-136 | C2/C7 | S | lcos | 12.9 | 3.3 | 83.8 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 12.0 | 37.8 | 31.2 | 9 | 1 | -- | 85 | 10 | ||
95P02518 | 88-136 | C2/C7 | S | cos | 4.5 | 3.0 | 92.5 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 21.1 | 45.2 | 21.7 | 7 | tr | -- | 92 | 7 | ||
95P02519 | 0-0 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
95P02520 | 0-0 | S | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
95P02521 | 0-0 | S | 6 | 1 | -- |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 94NJ001008 | ( Atlantic, New Jersey ) | Print Date: Nov 21 2024 11:38AM |
Sampled As | : | Lakehurst | Coated Aquodic Quartzipsamments | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 95P0321 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
4A1d | 4A1h | 4B1c | 4B1c | 3C2a1a | 4B2b | 3D1 | 4C1 | 8D1 | 8D1 | ||||||||
95P02504 | 7 | L | S | 97.0 | 1.085 | 11.02 | |||||||||||
95P02504 | 7 | L | M | 220.8 | |||||||||||||
95P02505 | 0-3 | Oi | S | 51.7 | 1.066 | ||||||||||||
95P02505 | 0-3 | Oi | M | 83.9 | |||||||||||||
95P02506 | 3-5 | Oa | S | 26.1 | 1.031 | ||||||||||||
95P02506 | 3-5 | Oa | M | 29.3 | |||||||||||||
95P02507 | 5-8 | A | S | 13.5 | 1.014 | ||||||||||||
95P02508 | 8-20 | E | S | 1.3 | 1.002 | ||||||||||||
95P02509 | 20-29 | Bhs1 | S | 2.5 | 1.004 | 1.31 | 0.86 | ||||||||||
95P02510 | 29-38 | Bhs2 | S | 1.32 | 1.32 | -- | 13.2 | 12.6 | 3.2 | 1.005 | 0.12 | 0.65 | 0.70 | ||||
95P02511 | 38-59 | BC | S | 1.60 | 1.65 | 0.010 | 8.8 | 8.4 | 1.7 | 1.002 | 0.10 | 0.42 | 0.45 | ||||
95P02512 | 59-88 | C1 | S | 1.54 | 1.61 | 0.013 | 11.3 | 11.0 | 3.6 | 1.003 | 0.10 | 0.28 | 0.44 | ||||
95P02513 | 88-136 | C2/C7 | S | 1.75 | 1.80 | 0.009 | 11.9 | 8.5 | 2.6 | 1.002 | 0.09 | 0.24 | 0.45 | ||||
95P02514 | 136-158 | C8 | S | 2.6 | 1.002 | 0.15 | 0.40 | ||||||||||
95P02515 | 158-207 | C9 | S | 5.1 | 1.002 | 0.11 | 0.38 | ||||||||||
95P02516 | 207-268 | C10 | S | 3.2 | 1.002 | 0.11 | 0.33 | ||||||||||
95P02517 | 88-136 | C2/C7 | S | 4.9 | 1.003 | 0.15 | 0.38 | ||||||||||
95P02518 | 88-136 | C2/C7 | S | 1.9 | 1.001 | 0.22 | 0.42 | ||||||||||
95P02519 | 0-0 | S | 78.7 | 1.059 | |||||||||||||
95P02519 | 0-0 | M | 92.7 | ||||||||||||||
95P02520 | 0-0 | S | 27.7 | 1.029 | |||||||||||||
95P02520 | 0-0 | M | 27.3 | ||||||||||||||
95P02521 | 0-0 | S | 3.9 | 1.004 | |||||||||||||
95P02521 | 0-0 | M | 4.6 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 94NJ001008 | ( Atlantic, New Jersey ) | Print Date: Nov 21 2024 11:38AM |
Sampled As | : | Lakehurst | Coated Aquodic Quartzipsamments | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 95P0321 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
3C1e1a | ||||||||||||||||||||
95P02507 | 5-8 | A | S | 14.9 | ||||||||||||||||
95P02508 | 8-20 | E | S | 2.0 | ||||||||||||||||
95P02509 | 20-29 | Bhs1 | S | 3.3 | ||||||||||||||||
95P02510 | 29-38 | Bhs2 | S | 5.3 | ||||||||||||||||
95P02511 | 38-59 | BC | S | 3.5 | ||||||||||||||||
95P02512 | 59-88 | C1 | S | 5.4 | ||||||||||||||||
95P02513 | 88-136 | C2/C7 | S | 3.0 | ||||||||||||||||
95P02514 | 136-158 | C8 | S | 3.1 | ||||||||||||||||
95P02515 | 158-207 | C9 | S | 6.0 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 94NJ001008 | ( Atlantic, New Jersey ) | Print Date: Nov 21 2024 11:38AM |
Sampled As | : | Lakehurst | Coated Aquodic Quartzipsamments | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 95P0321 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6A2e | 6B4a | 6R3c | 6A1c | 8J | 6C9b | 6G12b | 6V2b | 6D5b | ||||||||||||||
95P02504 | 7 | L | S | 50.72 | 1.806 | 0.16 | 56.09 | 31 | ||||||||||||||
95P02505 | 0-3 | Oi | S | 36.87 | 1.620 | 0.20 | 39.03 | 24 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 47.0 | |||||||||
95P02506 | 3-5 | Oa | S | 28.17 | 1.248 | 0.16 | 25.72 | 21 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 19.0 | |||||||||
95P02507 | 5-8 | A | S | 0.454 | 0.06 | 2.09 | 5 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- | |||||||||
95P02508 | 8-20 | E | S | 0.038 | 0.54 | 14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | ||||||||||
95P02509 | 20-29 | Bhs1 | S | 0.037 | 0.82 | 22 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | -- | ||||||||||
95P02510 | 29-38 | Bhs2 | S | 0.042 | 0.73 | 17 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | -- | ||||||||||
95P02511 | 38-59 | BC | S | 0.018 | 0.33 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -- | ||||||||||
95P02512 | 59-88 | C1 | S | 0.021 | 0.14 | 7 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -- | ||||||||||
95P02513 | 88-136 | C2/C7 | S | 0.022 | 0.14 | 7 | ||||||||||||||||
95P02514 | 136-158 | C8 | S | 0.10 | ||||||||||||||||||
95P02515 | 158-207 | C9 | S | 0.10 | ||||||||||||||||||
95P02516 | 207-268 | C10 | S | 0.08 | ||||||||||||||||||
95P02517 | 88-136 | C2/C7 | S | 0.12 | ||||||||||||||||||
95P02518 | 88-136 | C2/C7 | S | 0.07 | ||||||||||||||||||
95P02519 | 0-0 | S | 40.22 | 1.865 | 0.20 | 45.77 | ||||||||||||||||
95P02520 | 0-0 | S | 18.83 | 0.784 | 0.10 | 28.34 | ||||||||||||||||
95P02521 | 0-0 | S | 4.24 | 0.157 | 0.02 | 4.48 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 94NJ001008 | ( Atlantic, New Jersey ) | Print Date: Nov 21 2024 11:38AM |
Sampled As | : | Lakehurst | Coated Aquodic Quartzipsamments | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 95P0321 |
CEC & Bases | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- - - - - - NH4OAC Extractable Bases - - - - -) | CEC8 | CEC7 | ECEC | (- - - - Base - - - -) | |||||||||||||
Sum | Acid- | Extr | KCl | Sum | NH4 | Bases | Al | (- Saturation -) | |||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | Bases | ity | Al | Mn | Cats | OAC | +Al | Sat | Sum | NH4OAC | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - cmol(+) kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - cmol(+) kg-1 - - -) | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ||||||||||
6N2e | 6O2d | 6P2b | 6Q2b | 6H5a | 6G9c | 6D3b | 5A3a | 5A8b | 5A3b | 5G1 | 5C3 | 5C1 | |||||
95P02505 | 0-3 | Oi | S | 14.7 | 3.6 | 0.5 | 1.8 | 36.9 | 1.6 | -- | 77.2 | ||||||
95P02506 | 3-5 | Oa | S | 5.6 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 5.8 | 0.9 | -- | 54.1 | ||||||
95P02507 | 5-8 | A | S | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 30.1 | 1.9 | 0.5 | 32.0 | 27.5 | 3.8 | 50 | 6 | 7 |
95P02508 | 8-20 | E | S | 0.2 | tr | 0.1 | tr | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 50 | 8 | 9 |
95P02509 | 20-29 | Bhs1 | S | 0.1 | -- | 0.1 | tr | 0.2 | 6.5 | 1.7 | -- | 6.7 | 3.8 | 1.9 | 89 | 3 | 5 |
95P02510 | 29-38 | Bhs2 | S | 0.1 | -- | tr | tr | 0.1 | 6.0 | 1.1 | -- | 6.1 | 3.0 | 1.2 | 92 | 2 | 3 |
95P02511 | 38-59 | BC | S | 0.1 | -- | 0.1 | tr | 0.2 | 2.1 | tr | -- | 2.3 | 1.6 | 9 | 13 | ||
95P02512 | 59-88 | C1 | S | 0.1 | -- | 0.1 | tr | 0.2 | 3.1 | 0.9 | -- | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 82 | 6 | 9 |
95P02513 | 88-136 | C2/C7 | S | 0.3 | -- | 0.1 | tr | 0.4 | 3.0 | tr | tr | 3.4 | 1.4 | 12 | 29 | ||
95P02514 | 136-158 | C8 | S | 0.1 | -- | 0.1 | tr | 0.2 | 2.3 | tr | -- | 2.5 | 1.0 | 8 | 20 | ||
95P02515 | 158-207 | C9 | S | 0.1 | -- | 0.1 | tr | 0.2 | 2.5 | tr | -- | 2.7 | 1.5 | 7 | 13 | ||
95P02516 | 207-268 | C10 | S | 0.1 | -- | 0.1 | tr | 0.2 | 2.2 | tr | tr | 2.4 | 1.1 | 8 | 18 | ||
95P02517 | 88-136 | C2/C7 | S | 0.1 | -- | 0.1 | tr | 0.2 | 2.7 | 1.0 | tr | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 83 | 7 | 11 |
95P02518 | 88-136 | C2/C7 | S | 0.4 | 0.1 | tr | tr | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 50 | 23 | 50 |
Salt | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Extracted From Saturated Paste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||
Total | Elec | Elec | Exch | ||||||||||||||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | CO3 | HCO3 | F | Cl | PO4 | Br | OAC | SO4 | NO2 | NO3 | H2O | Salts | Cond | Cond | Na | SAR | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - mmol(+) L-1 - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mmol(-) L-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - % - - - -) | (- - dS m-1 - -) | % | |||||||||||||||
95P02507 | 5-8 | A | S | tr | |||||||||||||||||||
95P02508 | 8-20 | E | S | 3 | |||||||||||||||||||
95P02509 | 20-29 | Bhs1 | S | 3 | |||||||||||||||||||
95P02510 | 29-38 | Bhs2 | S | -- | |||||||||||||||||||
95P02511 | 38-59 | BC | S | 6 | |||||||||||||||||||
95P02512 | 59-88 | C1 | S | 4 | |||||||||||||||||||
95P02513 | 88-136 | C2/C7 | S | 7 | |||||||||||||||||||
95P02514 | 136-158 | C8 | S | 10 | |||||||||||||||||||
95P02515 | 158-207 | C9 | S | 7 | |||||||||||||||||||
95P02516 | 207-268 | C10 | S | 9 | |||||||||||||||||||
95P02517 | 88-136 | C2/C7 | S | 5 | |||||||||||||||||||
95P02518 | 88-136 | C2/C7 | S | -- |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 94NJ001008 | ( Atlantic, New Jersey ) | Print Date: Nov 21 2024 11:38AM |
Sampled As | : | Lakehurst | Coated Aquodic Quartzipsamments | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 95P0321 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
4C1a2a | 4C1a2a | |||||||||||||
95P02504 | 7 | L | S | 4.5 | 4.8 | |||||||||
95P02505 | 0-3 | Oi | S | 3.7 | 4.1 | |||||||||
95P02506 | 3-5 | Oa | S | 3.3 | 3.9 | |||||||||
95P02507 | 5-8 | A | S | 3.0 | 3.8 | |||||||||
95P02508 | 8-20 | E | S | 3.3 | 3.6 | |||||||||
95P02509 | 20-29 | Bhs1 | S | 3.7 | 3.7 | |||||||||
95P02510 | 29-38 | Bhs2 | S | 4.3 | 4.3 | |||||||||
95P02511 | 38-59 | BC | S | 4.3 | 4.4 | |||||||||
95P02512 | 59-88 | C1 | S | 4.1 | 4.4 | |||||||||
95P02513 | 88-136 | C2/C7 | S | 4.2 | 4.4 | |||||||||
95P02514 | 136-158 | C8 | S | 4.2 | 4.5 | |||||||||
95P02515 | 158-207 | C9 | S | 4.1 | 4.3 | |||||||||
95P02516 | 207-268 | C10 | S | 4.1 | 4.4 | |||||||||
95P02517 | 88-136 | C2/C7 | S | 4.0 | 4.3 | |||||||||
95P02518 | 88-136 | C2/C7 | S | 4.2 | 4.5 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 94NJ001008 | ( Atlantic, New Jersey ) | Print Date: Nov 21 2024 11:38AM |
Sampled As | : | Lakehurst | Coated Aquodic Quartzipsamments | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 95P0321 |
Organic | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | |||
Mineral | OM | OM+ | (- Total -) | Fiber Content | NaPyro | Decomp | Limnic | (- - pH - -) | (- - Bulk Density - -) | Proj | ||||||||||
Depth | Content | TC*1.724 | Min | C | N | C/N | Unrub | Rub | Color | State | Matter | CaCl2 | H2O | 33 kPa | 33 kPa rewet | OD | Subs | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ratio | % (by vol) | g cm-3 | cm cm-1 | ||||||||||||
5A | 6A2e | 6B4a | 4C1a2a | |||||||||||||||||
95P02504 | 7 | L | S | 9 | 50.72 | 1.806 | 31 | 4.8 | -- | |||||||||||
95P02505 | 0-3 | Oi | S | 36.87 | 1.620 | 24 | 4.1 | |||||||||||||
95P02506 | 3-5 | Oa | S | 28.17 | 1.248 | 21 | 3.9 | |||||||||||||
95P02507 | 5-8 | A | S | 0.454 | 5 | 3.8 | -- | |||||||||||||
95P02508 | 8-20 | E | S | 0.038 | 14 | 3.6 | 1 | |||||||||||||
95P02509 | 20-29 | Bhs1 | S | 0.037 | 22 | 3.7 | 1 | |||||||||||||
95P02510 | 29-38 | Bhs2 | S | 0.042 | 17 | 4.3 | 1 | |||||||||||||
95P02511 | 38-59 | BC | S | 0.018 | 18 | 4.4 | 2 | |||||||||||||
95P02512 | 59-88 | C1 | S | 0.021 | 7 | 4.4 | 12 | |||||||||||||
95P02513 | 88-136 | C2/C7 | S | 0.022 | 7 | 4.4 | 10 | |||||||||||||
95P02514 | 136-158 | C8 | S | 4.5 | 1 | |||||||||||||||
95P02515 | 158-207 | C9 | S | 4.3 | 2 | |||||||||||||||
95P02516 | 207-268 | C10 | S | 4.4 | 8 | |||||||||||||||
95P02517 | 88-136 | C2/C7 | S | 4.3 | 6 | |||||||||||||||
95P02518 | 88-136 | C2/C7 | S | 4.5 | 4 | |||||||||||||||
95P02519 | 0-0 | S | 40.22 | 1.865 | ||||||||||||||||
95P02520 | 0-0 | S | 18.83 | 0.784 | ||||||||||||||||
95P02521 | 0-0 | S | 4.24 | 0.157 |
Phosphorus | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phosphorus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | KCl | ||||||||||||||
Melanic | NZ | Acid | Anion Exch Resin | Bray | Bray | Olsen | H2O | Citric | Mehlich | Extr | |||||
Depth | Index | Oxal | Available | Capacity | 1 | 2 | Acid | III | NO3 | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | % | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||
6S4b | 6S3b | ||||||||||||||
95P02505 | 0-3 | Oi | S | 0 | 171.0 | ||||||||||
95P02506 | 3-5 | Oa | S | 0 | 55.0 | ||||||||||
95P02507 | 5-8 | A | S | 2 | |||||||||||
95P02508 | 8-20 | E | S | 6 | |||||||||||
95P02509 | 20-29 | Bhs1 | S | 18 | |||||||||||
95P02510 | 29-38 | Bhs2 | S | 28 | |||||||||||
95P02511 | 38-59 | BC | S | 17 | |||||||||||
95P02512 | 59-88 | C1 | S | 18 | |||||||||||
95P02519 | 0-0 | S | 183.0 | ||||||||||||
95P02520 | 0-0 | S | 74.0 | ||||||||||||
95P02521 | 0-0 | S | 9.0 |