*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 98HI001020 | ( Hawaii, Hawaii ) | Print Date: Nov 23 2024 7:05AM |
Sampled as on Sep 29, 1998: | KI ; Medial, amorphic Typic Hapludands |
Revised to : |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | CP99HI038 HAWAII | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S1998HI001020 Lat: 19° 26' 39.50" north Long: 155° 18' 40.99" west | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 99P0132 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
99P00672 | A1 | A1 | 0-6 | L | SIL | |||
99P00673 | Bw1 | Bw1 | 6-10 | L | SIL | |||
99P00674 | C1 | C1 | 10-16 | SL | COS | |||
99P00675 | 2A2 | 2A2 | 16-32 | SL | SL | |||
99P00676 | 2Bw2 | 2Bw2 | 32-39 | SL | SL | |||
99P00677 | 3A3/3AB | 3A3/3AB | 39-58 | SL | COSL | |||
99P00678 | 3Bw3 | 3Bw3 | 58-92 | SIL | SL | |||
99P00679 | 4Bw4 | 4Bw4 | 92-105 | L | SL | |||
99P00680 | 5Bw5/5Bw6 | 5Bw5/5Bw6 | 110-131 | L | SL |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 98HI001020 | ( Hawaii, Hawaii ) | Print Date: Nov 23 2024 7:05AM |
Sampled As | : | KI | Medial, amorphic Typic Hapludands | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 99P0132 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1b | 3A1a1b | 3A1a1b | 3A1a1b | 3A1a1b | 3A1a1b | 3A1a1b | 3A1a1b | 3A1a1b | 3A1a1b | 3A1a1b | 3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | S | 2 | tr | -- | 23 | 2 | |||||||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | M | sil | 7.3 | 56.2 | 36.5 | 25.1 | 31.1 | 16.2 | 9.4 | 4.9 | 3.9 | 2.1 | |||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | S | tr | -- | -- | 17 | tr | |||||||||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | M | sil | 4.8 | 56.8 | 38.4 | 25.3 | 31.5 | 21.1 | 13.2 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | |||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | S | 20 | 6 | -- | 91 | 26 | |||||||||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | M | cos | 2.5 | 7.8 | 89.7 | 4.8 | 3.0 | 2.5 | 7.8 | 16.2 | 35.4 | 27.8 | |||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | S | 9 | 7 | -- | 63 | 16 | |||||||||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | M | sl | 5.4 | 27.5 | 67.1 | 14.0 | 13.5 | 11.5 | 19.5 | 13.4 | 14.5 | 8.2 | |||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | S | 10 | 14 | -- | 65 | 24 | |||||||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | M | sl | 3.4 | 29.2 | 67.4 | 15.8 | 13.4 | 13.5 | 18.4 | 16.7 | 14.3 | 4.5 | |||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | S | 13 | 12 | 4 | 67 | 29 | |||||||||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | M | cosl | 4.5 | 30.8 | 64.7 | 16.5 | 14.3 | 11.0 | 13.4 | 10.3 | 12.6 | 17.4 | |||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | S | 6 | 2 | -- | 49 | 8 | |||||||||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | M | sl | 5.3 | 37.2 | 57.5 | 20.4 | 16.8 | 12.8 | 12.0 | 11.7 | 12.5 | 8.5 | |||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | S | 4 | 3 | -- | 55 | 7 | |||||||||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | M | sl | 4.8 | 33.7 | 61.5 | 17.0 | 16.7 | 10.4 | 12.6 | 14.0 | 15.1 | 9.4 | |||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | S | 8 | 9 | 1 | 64 | 18 | |||||||||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | M | sl | 6.2 | 25.8 | 68.0 | 14.1 | 11.7 | 11.5 | 18.8 | 17.9 | 12.8 | 7.0 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 98HI001020 | ( Hawaii, Hawaii ) | Print Date: Nov 23 2024 7:05AM |
Sampled As | : | KI | Medial, amorphic Typic Hapludands | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 99P0132 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
4A1d | 4A1h | 4B1c | 4B1c | 3C2a1a | 4B2b | 3D1 | 4C1b | 8D1b | 8D1b | ||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | S | 0.90 | 0.99 | 0.032 | 50.4 | 48.1 | 25.5 | 1.004 | |||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | M | 28.2 | 1.435 | 0.18 | 4.42 | 3.86 | |||||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | S | 9.6 | 1.012 | ||||||||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | M | 10.3 | 1.282 | 3.54 | 2.15 | ||||||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | S | 8.6 | 1.011 | ||||||||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | M | 9.2 | 1.148 | 6.00 | 3.68 | ||||||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | S | 1.19 | 1.25 | 0.015 | 32.0 | 30.4 | 16.0 | 1.012 | |||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | M | 23.7 | 1.426 | 0.07 | 5.63 | 4.39 | |||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | S | 15.7 | 1.016 | ||||||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | M | 21.6 | 1.199 | 8.79 | 6.35 | ||||||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | S | 0.85 | 1.09 | 0.075 | 65.9 | 54.5 | 17.7 | 1.027 | |||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | M | 25.9 | 1.266 | 0.22 | 7.80 | 5.76 | |||||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | S | 18.5 | 1.024 | ||||||||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | M | 32.2 | 1.334 | 5.47 | 6.08 | ||||||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | S | 13.3 | 1.024 | ||||||||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | M | 22.7 | 1.287 | 3.69 | 4.73 | ||||||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | S | 14.0 | 1.024 | ||||||||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | M | 27.9 | 1.390 | 3.26 | 4.50 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
4F | ||||||||||||||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | M | NP | ||||||||||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | M | NP |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 98HI001020 | ( Hawaii, Hawaii ) | Print Date: Nov 23 2024 7:05AM |
Sampled As | : | KI | Medial, amorphic Typic Hapludands | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 99P0132 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6A2e | 6B4a | 6C2g | 6G7f | 6D2f | 4G2 | 6C9c | 6G12b | 6V2c | 6D5b | |||||||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | S | 7.44 | 0.647 | 7.4 | 11 | |||||||||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | M | 2.8 | 0.6 | tr | 1.70 | 0.51 | 1.48 | 0.96 | 0.52 | 279.0 | ||||||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | S | 2.03 | 0.215 | 2.0 | 9 | |||||||||||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | M | 2.5 | 0.4 | tr | 1.75 | 0.31 | 1.66 | 0.91 | 0.65 | 287.0 | ||||||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | S | 2.48 | 0.287 | 2.5 | 9 | |||||||||||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | M | 2.0 | 0.4 | tr | 1.20 | 0.45 | 0.94 | 0.73 | 0.45 | 260.0 | ||||||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | S | 4.01 | 0.406 | 4.0 | 10 | |||||||||||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | M | 6.0 | 0.7 | tr | 2.48 | 0.86 | 2.11 | 1.42 | 0.86 | 418.0 | ||||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | S | 2.61 | 0.289 | 2.6 | 9 | |||||||||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | M | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 4.29 | 0.80 | 3.32 | 2.63 | 1.93 | 564.0 | ||||||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | S | 3.59 | 0.336 | 3.6 | 11 | |||||||||||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | M | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 4.05 | 1.16 | 2.80 | 2.65 | 1.63 | 730.0 | ||||||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | S | 3.53 | 0.305 | 3.5 | 12 | |||||||||||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | M | 5.7 | 1.0 | 0.1 | 5.25 | 0.80 | 3.83 | 3.33 | 2.34 | 644.0 | ||||||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | S | 1.86 | 0.189 | 1.9 | 10 | |||||||||||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | M | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 3.67 | 0.45 | 2.41 | 2.46 | 1.71 | 386.0 | ||||||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | S | 2.13 | 0.177 | 2.1 | 12 | |||||||||||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | M | 2.7 | 0.7 | tr | 4.27 | 0.47 | 2.48 | 3.03 | 2.09 | 356.0 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 98HI001020 | ( Hawaii, Hawaii ) | Print Date: Nov 23 2024 7:05AM |
Sampled As | : | KI | Medial, amorphic Typic Hapludands | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 99P0132 |
CEC & Bases | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- - - - - - NH4OAC Extractable Bases - - - - -) | CEC8 | CEC7 | ECEC | (- - - - Base - - - -) | |||||||||||||
Sum | Acid- | Extr | KCl | Sum | NH4 | Bases | Al | (- Saturation -) | |||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | Bases | ity | Al | Mn | Cats | OAC | +Al | Sat | Sum | NH4OAC | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - cmol(+) kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - cmol(+) kg-1 - - -) | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ||||||||||
6N2h | 6O2g | 6P2e | 6Q2e | 4B2a1a1 | 5A3c | 5A8e | 5C3b | 5C1b | |||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | M | 13.5 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 21.0 | 27.6 | 48.6 | 32.3 | 43 | 65 | ||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | M | 9.9 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 15.0 | 11.2 | 26.2 | 17.0 | 57 | 88 | ||||
99P00674 | 10-16 | C1 | M | 10.2 | 3.7 | 0.3 | -- | 14.2 | 10.0 | 24.2 | 15.0 | 59 | 95 | ||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | M | 21.9 | 7.1 | 0.3 | 0.1 | 29.4 | 18.7 | 48.1 | 30.4 | 61 | 97 | ||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | M | 20.8 | 6.1 | 0.4 | tr | 27.3 | 19.7 | 47.0 | 29.9 | 58 | 91 | ||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | M | 25.8 | 7.8 | 0.3 | tr | 33.9 | 20.6 | 54.5 | 35.1 | 62 | 97 | ||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | M | 20.7 | 5.8 | 0.3 | 0.2 | 27.0 | 22.2 | 49.2 | 29.0 | 55 | 93 | ||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | M | 13.4 | 3.3 | 0.2 | -- | 16.9 | 15.1 | 32.0 | 17.7 | 53 | 95 | ||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | M | 15.6 | 3.4 | 0.4 | tr | 19.4 | 16.5 | 35.9 | 20.2 | 54 | 96 |
Salt | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Extracted From Saturated Paste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||
Total | Elec | Elec | Exch | ||||||||||||||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | CO3 | HCO3 | F | Cl | PO4 | Br | OAC | SO4 | NO2 | NO3 | H2O | Salts | Cond | Cond | Na | SAR | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - mmol(+) L-1 - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mmol(-) L-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - % - - - -) | (- - dS m-1 - -) | % | |||||||||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | M | 2 | |||||||||||||||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | M | 2 | |||||||||||||||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | M | 2 | |||||||||||||||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | M | 1 | |||||||||||||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | M | 1 | |||||||||||||||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | M | 1 | |||||||||||||||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | M | 1 | |||||||||||||||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | M | 1 | |||||||||||||||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | M | 2 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 98HI001020 | ( Hawaii, Hawaii ) | Print Date: Nov 23 2024 7:05AM |
Sampled As | : | KI | Medial, amorphic Typic Hapludands | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 99P0132 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
8C1j | 8C1j | 8C1i | ||||||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | M | 5.2 | 5.8 | 9.7 | ||||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | M | 5.9 | 6.4 | 10.1 | ||||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | M | 6.0 | 6.6 | 10.0 | ||||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | M | 6.1 | 6.7 | 10.0 | ||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | M | 6.2 | 6.8 | 10.3 | ||||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | M | 6.3 | 6.9 | 10.4 | ||||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | M | 6.3 | 6.9 | 10.4 | ||||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | M | 6.3 | 7.0 | 10.4 | ||||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | M | 6.3 | 7.1 | 10.4 |
Phosphorus | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phosphorus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | KCl | ||||||||||||||
Melanic | NZ | Acid | Anion Exch Resin | Bray | Bray | Olsen | H2O | Citric | Mehlich | Extr | |||||
Depth | Index | Oxal | Available | Capacity | 1 | 2 | Acid | III | NO3 | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | % | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||
6S4e | 6S8a | ||||||||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | M | 49 | 997.0 | ||||||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | M | 43 | 730.0 | ||||||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | M | 60 | 790.0 | ||||||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | M | 85 | 1194.0 | ||||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | M | 77 | 903.0 | ||||||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | M | 63 | 1726.0 | ||||||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | M | 79 | 1442.0 | ||||||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | M | 62 | 933.0 | ||||||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | M | 69 | 1053.0 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 98HI001020 | ( Hawaii, Hawaii ) | Print Date: Nov 23 2024 7:05AM |
Sampled As | : | KI | Medial, amorphic Typic Hapludands | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 99P0132 |
Miscellaneous Data | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- Sat Paste Ex. -) | (- Sand -) | ( Water Content ) | Bulk | ||||||||||||||
(- - - - Extractable Bases - - - -) | (- - - CEC8 - - -) | CO3+ | (- - - pH - - -) | M+C+VC | Moist Sieved | Density | |||||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | NaOAC | BaCl2 | Ca+Mg | HCO3 | CaCl2 | H2O | .25-2 | 100 kPa | 200 kPa | 10 kPa | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - cmol(+)kg-1 - - - - - - - - - - - - - -) | mmol(+)L-1 | mmol(-)L-1 | 1:10 | 1:10 | (- - - - - % of <2mm - - - - -) | g cm-3 | |||||||
4B1f | |||||||||||||||||
99P00672 | 0-6 | A1 | M | 28.1 | |||||||||||||
99P00673 | 6-10 | Bw1 | M | 13.2 | |||||||||||||
99P00674 | 10-16 | C1 | M | 12.0 | |||||||||||||
99P00675 | 16-32 | 2A2 | M | 19.4 | |||||||||||||
99P00676 | 32-39 | 2Bw2 | M | 19.7 | |||||||||||||
99P00677 | 39-58 | 3A3/3AB | M | 21.4 | |||||||||||||
99P00678 | 58-92 | 3Bw3 | M | 24.4 | |||||||||||||
99P00679 | 92-105 | 4Bw4 | M | 17.2 | |||||||||||||
99P00680 | 110-131 | 5Bw5/5Bw6 | M | 20.8 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 98HI001020 | ( Hawaii, Hawaii ) | Print Date: Nov 23 2024 7:05AM |
Sampled As | : | KI | Medial, amorphic Typic Hapludands | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 99P0132 |
Clay Mineralogy (<.002 mm) | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
X-Ray | Thermal | Elemental | EGME | Inter | |||||||||||||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | K2O | Na2O | Retn | preta | |||||||||||||
Depth | Fract | 7A2i | tion | ||||||||||||||||||
Layer | (cm) | Horz | ion | ( - - - - - - - - - peak size - - - - - - - - - - ) | (- - - - - - - - - % - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg g-1 | ||||||||||||||
99P00675 | 16.0-32.0 | 2A2 | tcly | NX 6 | |||||||||||||||||
99P00678 | 58.0-92.0 | 3Bw3 | tcly | NX 6 |
FRACTION INTERPRETATION: | ||||
tcly - Total Clay <0.002 mm |
MINERAL INTERPRETATION: | ||||
NX Non-Crystalline |
RELATIVE PEAK SIZE: | 5 Very Large | 4 Large | 3 Medium | 2 Small | 1 Very Small | 6 No Peaks |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 98HI001020 | ( Hawaii, Hawaii ) | Print Date: Nov 23 2024 7:05AM |
Sampled As | : | KI | Medial, amorphic Typic Hapludands | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 99P0132 |
Sand - Silt Mineralogy (2.0-0.002 mm) | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
X-Ray | Thermal | Optical | EGME | Inter | |||||||||||||||||
Tot Re | Grain Count | Retn | preta | ||||||||||||||||||
Depth | Fract | 7B1a2 | tion | ||||||||||||||||||
Layer | (cm) | Horz | ion | ( - - - - - - - - peak size - - - - - - - - - ) | (- - - - - - - - % - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg g-1 | ||||||||||||||
99P00673 | 6.0-10.0 | Bw1 | csi | OT 83 | BG 17 | GA tr | GS tr | PO tr | |||||||||||||
99P00675 | 16.0-32.0 | 2A2 | csi | OT 80 | BG 20 | PO tr | |||||||||||||||
99P00678 | 58.0-92.0 | 3Bw3 | csi | OT 99 | BG 1 | PO tr | |||||||||||||||
99P00679 | 92.0-105.0 | 4Bw4 | csi | OT 99 | PO 1 | BG tr | GS tr |
FRACTION INTERPRETATION: | ||||
csi - Coarse Silt 0.02-0.05 mm |
MINERAL INTERPRETATION: | ||||
BG Basic Glass | GA Glass Aggregates | GS Glass | OT Other | PO Plant Opal |