*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 00IL053001a | ( Ford, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 11:48AM |
Sampled as on Jun 3, 2000: | Pella |
Revised to correlated: | Pella ; Fine-silty, mixed, superactive, mesic Typic Endoaquolls |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | RP00IL172 ILLINOIS SOIL CORES | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | 00IL053001a Lat: 40° 44' 55.09" north Long: 88° 7' 39.12" west MLRA: 110 | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 00P0991 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
00P06010 | Ap | Ap (1) | 0-33 | Core 1 | L | |||
00P06011 | Ap | Ap (2) | 0-33 | Core 2 | ||||
00P06012 | Ap | Ap (3) | 0-33 | Core 3 | ||||
00P06013 | Ap | Ap (4) | 0-33 | Core 4 | ||||
00P06014 | BA | BA (1) | 33-51 | Core 1 | CL | |||
00P06015 | BA | BA (2) | 33-51 | Core 2 | ||||
00P06016 | BA | BA (3) | 33-51 | Core 3 | ||||
00P06017 | BA | BA (4) | 33-51 | Core 4 | ||||
00P06018 | Btg1 | Btg1 (1) | 51-64 | Core 1 | SICL | |||
00P06019 | Btg1 | Btg1 (2) | 51-64 | Core 2 | ||||
00P06020 | Btg1 | Btg1 (3) | 51-64 | Core 3 | ||||
00P06021 | Btg1 | Btg1 (4) | 51-64 | Core 4 | ||||
00P06022 | Btg2 | Btg2 (1) | 64-97 | Core 1 | SICL | |||
00P06023 | Btg2 | Btg2 (2) | 64-97 | Core 2 | ||||
00P06024 | Btg2 | Btg2 (3) | 64-97 | Core 3 | ||||
00P06025 | Btg2 | Btg2 (4) | 64-97 | Core 4 | ||||
00P06026 | 2BCg | 2BCg (1) | 97-107 | Core 1 | FSL | |||
00P06027 | 2BCg | 2BCg (2) | 97-107 | Core 2 | ||||
00P06028 | 2BCg | 2BCg (3) | 97-107 | Core 3 | ||||
00P06029 | 2BCg | 2BCg (4) | 97-107 | Core 4 | ||||
00P06030 | 2Cg | 2Cg (1) | 107-152 | Core 1 | L | |||
00P06031 | 2Cg | 2Cg (2) | 107-152 | Core 2 | ||||
00P06032 | 2Cg | 2Cg (3) | 107-152 | Core 3 | ||||
00P06033 | 2Cg | 2Cg (4) | 107-152 | Core 4 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 00IL053001a | ( Ford, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 11:48AM |
Sampled As | : | Pella | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 00P0991 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | ||||||||||
00P06010 | 0-33 | Ap | N | l | 22.2 | 40.4 | 37.4 | 22.2 | 18.2 | 15.9 | 16.8 | 4.2 | 0.5 | -- | |||||||
00P06014 | 33-51 | BA | N | cl | 28.8 | 38.9 | 32.3 | 24.6 | 14.3 | 12.5 | 14.2 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | |||||||
00P06018 | 51-64 | Btg1 | N | sicl | 36.1 | 47.1 | 16.8 | 32.7 | 14.4 | 5.9 | 9.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | |||||||
00P06022 | 64-97 | Btg2 | N | sicl | 34.2 | 64.1 | 1.7 | 43.9 | 20.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | tr | -- | |||||||
00P06026 | 97-107 | 2BCg | N | fsl | 12.1 | 16.2 | 71.7 | 7.9 | 8.3 | 15.3 | 45.3 | 9.9 | 1.0 | 0.2 | |||||||
00P06030 | 107-152 | 2Cg | N | l | 21.8 | 38.4 | 39.8 | 1.0 | 16.6 | 21.8 | 20.3 | 14.1 | 4.3 | 0.7 | 0.4 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 00IL053001a | ( Ford, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 11:48AM |
Sampled As | : | Pella | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 00P0991 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
3C2a1a | 8D1 | ||||||||||||||||
00P06010 | 0-33 | Ap | N | 10.6 | 0.48 | ||||||||||||
00P06011 | 0-33 | Ap | N | 10.6 | |||||||||||||
00P06012 | 0-33 | Ap | N | 10.9 | |||||||||||||
00P06013 | 0-33 | Ap | N | 11.4 | |||||||||||||
00P06014 | 33-51 | BA | N | 11.7 | 0.41 | ||||||||||||
00P06015 | 33-51 | BA | N | 12.0 | |||||||||||||
00P06016 | 33-51 | BA | N | 12.6 | |||||||||||||
00P06017 | 33-51 | BA | N | 13.5 | |||||||||||||
00P06018 | 51-64 | Btg1 | N | 15.7 | 0.43 | ||||||||||||
00P06019 | 51-64 | Btg1 | N | 15.6 | |||||||||||||
00P06020 | 51-64 | Btg1 | N | 14.1 | |||||||||||||
00P06021 | 51-64 | Btg1 | N | 12.8 | |||||||||||||
00P06022 | 64-97 | Btg2 | N | 16.9 | 0.49 | ||||||||||||
00P06023 | 64-97 | Btg2 | N | 14.7 | |||||||||||||
00P06024 | 64-97 | Btg2 | N | 14.4 | |||||||||||||
00P06025 | 64-97 | Btg2 | N | 13.3 | |||||||||||||
00P06026 | 97-107 | 2BCg | N | 4.9 | 0.40 | ||||||||||||
00P06027 | 97-107 | 2BCg | N | 7.3 | |||||||||||||
00P06028 | 97-107 | 2BCg | N | 6.3 | |||||||||||||
00P06029 | 97-107 | 2BCg | N | 6.9 | |||||||||||||
00P06030 | 107-152 | 2Cg | N | 8.9 | 0.41 | ||||||||||||
00P06031 | 107-152 | 2Cg | N | 9.9 | |||||||||||||
00P06032 | 107-152 | 2Cg | N | 10.8 | |||||||||||||
00P06033 | 107-152 | 2Cg | N | 9.5 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 00IL053001a | ( Ford, Illinois ) | Print Date: Nov 21 2024 11:48AM |
Sampled As | : | Pella | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 00P0991 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
3C1d1a | 3C1e1a | |||||||||||||||||||
00P06010 | 0-33 | Ap | N | 17.7 | 15.6 | |||||||||||||||
00P06011 | 0-33 | Ap | N | 17.8 | 15.4 | |||||||||||||||
00P06012 | 0-33 | Ap | N | 5.6 | 16.0 | |||||||||||||||
00P06013 | 0-33 | Ap | N | 18.1 | 16.0 | |||||||||||||||
00P06014 | 33-51 | BA | N | 20.2 | 16.3 | |||||||||||||||
00P06015 | 33-51 | BA | N | 19.8 | 17.8 | |||||||||||||||
00P06016 | 33-51 | BA | N | 21.4 | 19.1 | |||||||||||||||
00P06017 | 33-51 | BA | N | 21.6 | 19.1 | |||||||||||||||
00P06018 | 51-64 | Btg1 | N | 24.0 | 21.8 | |||||||||||||||
00P06019 | 51-64 | Btg1 | N | 24.4 | 19.3 | |||||||||||||||
00P06020 | 51-64 | Btg1 | N | 22.1 | 17.9 | |||||||||||||||
00P06021 | 51-64 | Btg1 | N | 21.4 | 16.2 | |||||||||||||||
00P06022 | 64-97 | Btg2 | N | 25.4 | 18.5 | |||||||||||||||
00P06023 | 64-97 | Btg2 | N | 24.9 | 19.2 | |||||||||||||||
00P06024 | 64-97 | Btg2 | N | 13.7 | 16.9 | |||||||||||||||
00P06025 | 64-97 | Btg2 | N | 23.0 | 15.3 | |||||||||||||||
00P06026 | 97-107 | 2BCg | N | 22.5 | 6.4 | |||||||||||||||
00P06027 | 97-107 | 2BCg | N | 8.2 | 9.9 | |||||||||||||||
00P06028 | 97-107 | 2BCg | N | 10.4 | 8.1 | |||||||||||||||
00P06029 | 97-107 | 2BCg | N | 12.4 | 9.8 | |||||||||||||||
00P06030 | 107-152 | 2Cg | N | 15.6 | 12.4 | |||||||||||||||
00P06031 | 107-152 | 2Cg | N | 17.1 | 13.6 | |||||||||||||||
00P06032 | 107-152 | 2Cg | N | 16.8 | 14.2 | |||||||||||||||
00P06033 | 107-152 | 2Cg | N | 16.6 | 12.6 |