*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2000IL187011 | ( Warren, Illinois ) | Print Date: Nov 23 2024 11:16PM |
Sampled as : | Muscatime ; Fine-silty, mixed Aquic Argiudoll |
Revised to correlated: | Muscatune ; Fine-silty, mixed, superactive, mesic Aquic Argiudolls |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | RP00IL172 ILLINOIS SOIL CORES | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S2000IL187011 Lat: 40° 44' 11.08" north Long: 90° 31' 46.40" west | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 00P0992 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
00P06034 | Ap | Ap (1) | 0-18 | Core 1 | SIL | |||
00P06035 | Ap | Ap (2) | 0-18 | Core 2 | ||||
00P06036 | Ap | Ap (3) | 0-18 | Core 3 | ||||
00P06037 | Ap | Ap (4) | 0-18 | Core 4 | ||||
00P06038 | A | A (1) | 18-33 | Core 1 | SIL | |||
00P06039 | A | A (2) | 18-33 | Core 2 | ||||
00P06040 | A | A (3) | 18-33 | Core 3 | ||||
00P06041 | A | A (4) | 18-33 | Core 4 | ||||
00P06042 | AB | AB (1) | 33-51 | Core 1 | SIL | |||
00P06043 | AB | AB (2) | 33-51 | Core 2 | ||||
00P06044 | AB | AB (3) | 33-51 | Core 3 | ||||
00P06045 | AB | AB (4) | 33-51 | Core 4 | ||||
00P06046 | Bt1 | Bt1 (1) | 51-71 | Core 1 | SIL | |||
00P06047 | Bt1 | Bt1 (2) | 51-71 | Core 2 | ||||
00P06048 | Bt1 | Bt1 (3) | 51-71 | Core 3 | ||||
00P06049 | Bt1 | Bt1 (4) | 51-71 | Core 4 | ||||
00P06050 | Bt2 | Bt2 (1) | 71-97 | Core 1 | SICL | |||
00P06051 | Bt2 | Bt2 (2) | 71-97 | Core 2 | ||||
00P06052 | Bt2 | Bt2 (3) | 71-97 | Core 3 | ||||
00P06053 | Bt2 | Bt2 (4) | 71-97 | Core 4 | ||||
00P06054 | Btg | Btg (1) | 97-127 | Core 1 | SICL | |||
00P06055 | Btg | Btg (2) | 97-127 | Core 2 | ||||
00P06056 | Btg | Btg (3) | 97-127 | Core 3 | ||||
00P06057 | Btg | Btg (4) | 97-127 | Core 4 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2000IL187011 | ( Warren, Illinois ) | Print Date: Nov 23 2024 11:16PM |
Sampled As | : | Muscatime | Fine-silty, mixed Aquic Argiudoll | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 00P0992 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | |||||||||||
00P06034 | 0-18 | Ap | N | sil | 24.1 | 72.9 | 3.0 | 37.0 | 35.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||
00P06038 | 18-33 | A | N | sil | 24.2 | 72.9 | 2.9 | 38.9 | 34.0 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | tr | |||||||
00P06042 | 33-51 | AB | N | sil | 26.2 | 70.5 | 3.3 | 39.0 | 31.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |||||||
00P06046 | 51-71 | Bt1 | N | sil | 26.8 | 70.4 | 2.8 | 38.5 | 31.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |||||||
00P06050 | 71-97 | Bt2 | N | sicl | 31.7 | 65.0 | 3.3 | 37.4 | 27.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | tr | |||||||
00P06054 | 97-127 | Btg | N | sicl | 32.0 | 65.5 | 2.5 | 38.7 | 26.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -- |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2000IL187011 | ( Warren, Illinois ) | Print Date: Nov 23 2024 11:16PM |
Sampled As | : | Muscatime | Fine-silty, mixed Aquic Argiudoll | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 00P0992 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
3C2a1a | 8D1 | ||||||||||||||||
00P06034 | 0-18 | Ap | N | 9.5 | 0.39 | ||||||||||||
00P06035 | 0-18 | Ap | N | 9.8 | |||||||||||||
00P06036 | 0-18 | Ap | N | 10.0 | |||||||||||||
00P06037 | 0-18 | Ap | N | 9.5 | |||||||||||||
00P06038 | 18-33 | A | N | 10.0 | 0.41 | ||||||||||||
00P06039 | 18-33 | A | N | 10.3 | |||||||||||||
00P06040 | 18-33 | A | N | 10.0 | |||||||||||||
00P06041 | 18-33 | A | N | 10.4 | |||||||||||||
00P06042 | 33-51 | AB | N | 10.5 | 0.40 | ||||||||||||
00P06043 | 33-51 | AB | N | 10.7 | |||||||||||||
00P06044 | 33-51 | AB | N | 10.6 | |||||||||||||
00P06045 | 33-51 | AB | N | 10.8 | |||||||||||||
00P06046 | 51-71 | Bt1 | N | 11.5 | 0.43 | ||||||||||||
00P06047 | 51-71 | Bt1 | N | 11.3 | |||||||||||||
00P06048 | 51-71 | Bt1 | N | 11.3 | |||||||||||||
00P06049 | 51-71 | Bt1 | N | 11.4 | |||||||||||||
00P06050 | 71-97 | Bt2 | N | 14.4 | 0.45 | ||||||||||||
00P06051 | 71-97 | Bt2 | N | 13.5 | |||||||||||||
00P06052 | 71-97 | Bt2 | N | 14.1 | |||||||||||||
00P06053 | 71-97 | Bt2 | N | 15.3 | |||||||||||||
00P06054 | 97-127 | Btg | N | 14.4 | 0.45 | ||||||||||||
00P06055 | 97-127 | Btg | N | 14.7 | |||||||||||||
00P06056 | 97-127 | Btg | N | 15.4 | |||||||||||||
00P06057 | 97-127 | Btg | N | 15.5 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2000IL187011 | ( Warren, Illinois ) | Print Date: Nov 23 2024 11:16PM |
Sampled As | : | Muscatime | Fine-silty, mixed Aquic Argiudoll | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 00P0992 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
3C1d1a | 3C1e1a | |||||||||||||||||||
00P06034 | 0-18 | Ap | N | 17.8 | 11.9 | |||||||||||||||
00P06035 | 0-18 | Ap | N | 19.1 | 13.4 | |||||||||||||||
00P06036 | 0-18 | Ap | N | 19.1 | 13.8 | |||||||||||||||
00P06037 | 0-18 | Ap | N | 18.5 | 16.0 | |||||||||||||||
00P06038 | 18-33 | A | N | 18.9 | 16.1 | |||||||||||||||
00P06039 | 18-33 | A | N | 19.0 | 16.0 | |||||||||||||||
00P06040 | 18-33 | A | N | 19.3 | 16.4 | |||||||||||||||
00P06041 | 18-33 | A | N | 19.3 | 16.3 | |||||||||||||||
00P06042 | 33-51 | AB | N | 19.7 | 16.6 | |||||||||||||||
00P06043 | 33-51 | AB | N | 20.3 | 16.6 | |||||||||||||||
00P06044 | 33-51 | AB | N | 20.5 | 16.9 | |||||||||||||||
00P06045 | 33-51 | AB | N | 20.2 | 16.4 | |||||||||||||||
00P06046 | 51-71 | Bt1 | N | 21.0 | 17.6 | |||||||||||||||
00P06047 | 51-71 | Bt1 | N | 20.6 | 16.9 | |||||||||||||||
00P06048 | 51-71 | Bt1 | N | 20.6 | 17.1 | |||||||||||||||
00P06049 | 51-71 | Bt1 | N | 21.3 | 17.6 | |||||||||||||||
00P06050 | 71-97 | Bt2 | N | 25.0 | 20.7 | |||||||||||||||
00P06051 | 71-97 | Bt2 | N | 24.3 | 20.3 | |||||||||||||||
00P06052 | 71-97 | Bt2 | N | 25.1 | 20.9 | |||||||||||||||
00P06053 | 71-97 | Bt2 | N | 25.8 | 21.7 | |||||||||||||||
00P06054 | 97-127 | Btg | N | 25.4 | 21.2 | |||||||||||||||
00P06055 | 97-127 | Btg | N | 25.7 | 22.3 | |||||||||||||||
00P06056 | 97-127 | Btg | N | 26.9 | 23.5 | |||||||||||||||
00P06057 | 97-127 | Btg | N | 26.9 | 23.8 |