| *** Supplementary Characterization Data *** |
| Pedon ID: 01NE033001A | ( Cheyenne, Nebraska ) | Print Date: Dec 6 2025 4:40AM |
| Sampled as : | Rosebud |
| Revised to : |
| United States Department of Agriculture | ||||
| SSL | - | Project | CP01NE034 BENCHMARK PHOSPHORUS | Natural Resources Conservation Service |
| - | Site ID | 01NE033001A Lat: 41° 13' 51.60" north Long: 102° 59' 57.90" west | National Soil Survey Center | |
| - | Pedon No. | 01P0164 | Soil Survey Laboratory | |
| - | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 | ||
| Tier 1 | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | |||
| (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Engineering PSDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - Cumulative Curve Fractions - - - - -) (<75mm) | ( Atter- ) | ( Gradation ) | |||||||||||||||||||||||||
| Percentage Passing Sieve | USDA Less Than Diameters (mm) at | berg | Uni- | Cur- | ||||||||||||||||||||||||
| Depth | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3/4 | 3/8 | 4 | 10 | 40 | 200 | 20 | 5 | 2 | 1. | .5 | .25 | .10 | .05 | 60 | 50 | 10 | LL | PI | fmty | vtur | |||
| Layer | (cm) | Horz | Prep | (-------------------Inches-------------------) | (---------Number---------) | (------Microns----) | (---------Millimeter----------) | (-----Percentile---) | (----%----) | CU | CC | |||||||||||||||||
| 01P01090 | 0-5 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 92 | 73 | 33 | 26 | 21 | 97 | 93 | 87 | 79 | 61 | 0.05 | 0.035 | 0.001 | 81.7 | 4.1 | |||
| 01P01091 | 5-10 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 92 | 73 | 34 | 27 | 22 | 97 | 93 | 87 | 80 | 60 | 0.05 | 0.035 | 0.001 | 88.4 | 3.0 | |||
| 01P01092 | 10-20 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 92 | 75 | 33 | 25 | 20 | 97 | 94 | 88 | 81 | 63 | 0.05 | 0.033 | 0.001 | 71.2 | 4.6 | |||
| 01P01093 | 20-30 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 82 | 36 | 24 | 16 | 96 | 95 | 92 | 89 | 68 | 0.04 | 0.030 | 0.001 | 47.2 | 3.2 | |||
| 01P01094 | 30-40 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 78 | 32 | 22 | 15 | 98 | 95 | 91 | 86 | 64 | 0.04 | 0.033 | 0.001 | 46.8 | 5.5 | |||
| 01P01095 | 40-50 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 | 74 | 28 | 20 | 14 | 95 | 93 | 88 | 83 | 58 | 0.05 | 0.039 | 0.001 | 49.3 | 8.0 | |||
| 01P01096 | 50-60 | S | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 | 84 | 65 | 30 | 22 | 17 | 90 | 86 | 79 | 72 | 54 | 0.06 | 0.043 | 0.001 | 83.6 | 8.6 | |||
| 01P01097 | 60-70 | S | 100 | 97 | 95 | 92 | 90 | 84 | 78 | 67 | 59 | 43 | 31 | 23 | 18 | 64 | 60 | 54 | 47 | 38 | 0.49 | 0.149 | 0.001 | >100 | 0.8 | |||
| 01P01098 | 70-80 | S | 100 | 97 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 77 | 68 | 46 | 32 | 22 | 16 | 75 | 70 | 62 | 50 | 40 | 0.21 | 0.097 | 0.001 | >100 | 1.3 | |||
| 01P01099 | 80-90 | S | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 85 | 77 | 71 | 61 | 41 | 28 | 19 | 13 | 69 | 64 | 55 | 46 | 35 | 0.37 | 0.152 | 0.001 | >100 | 1.6 | |||
| 01P01100 | 90-100 | S | 100 | 96 | 94 | 90 | 87 | 81 | 75 | 67 | 58 | 38 | 26 | 18 | 12 | 64 | 59 | 52 | 42 | 33 | 0.54 | 0.209 | 0.001 | >100 | 1.7 | |||
| 01P01101 | 100-120 | S | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 89 | 86 | 82 | 69 | 44 | 31 | 21 | 14 | 80 | 72 | 60 | 49 | 38 | 0.24 | 0.111 | 0.001 | >100 | 1.4 | |||
| 01P01102 | 120-140 | S | 100 | 98 | 97 | 94 | 93 | 91 | 88 | 83 | 73 | 44 | 30 | 21 | 15 | 81 | 75 | 65 | 49 | 37 | 0.19 | 0.103 | 0.001 | >100 | 2.4 | |||
| 01P01103 | 140-160 | S | 100 | 97 | 96 | 93 | 91 | 90 | 89 | 86 | 75 | 47 | 28 | 17 | 10 | 84 | 78 | 68 | 54 | 38 | 0.15 | 0.085 | 0.002 | 76.4 | 2.0 | |||
| *** Supplementary Characterization Data *** |
| Pedon ID: 01NE033001A | ( Cheyenne, Nebraska ) | Print Date: Dec 6 2025 4:40AM |
| Sampled As | : | Rosebud | |||
| USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0164 | |||
| Tier 2 | -26- | -27- | -28- | -29- | -30- | -31- | -32- | -33- | -34- | -35- | -36- | -37- | -38- | -39- | -40- | -41- | -42- | -43- | -44- | -45- | -46- | -47- | -48- | -49- | -50- | |||||
| (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - Weight Per Unit Volume (g cm-3 )- - - - - - - -) | (- - Void - -) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Whole Soil (mm) | <75 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm Fraction | Ratios | ||||||||||||||||||||||||||
| >2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 75 | 75 | 20 | 5 | Soil Sur | Engineering | Soil Survey | Engineering | At 33 kPa | |||||||||||||||
| Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | 33 | Oven | Moist | Satur | 33 | 1500 | Oven | Moist | Satur | Whole | <2 | |||||||
| Layer | (cm) | Horz | Prep | (------------------- % of Whole Soil ------------------) | (--------- % of <75 mm ---------) | kPa | -dry | -ated | kPa | kPa | -dry | -ated | Soil | mm | ||||||||||||||||
| 3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01P01090 | 0-5 | S | 2 | -- | -- | 2 | -- | tr | 2 | 98 | 2 | -- | tr | 2 | 98 | 1.461 | ||||||||||||||
| 01P01091 | 5-10 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1.461 | ||||||||||||||
| 01P01092 | 10-20 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 99 | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1.461 | ||||||||||||||
| 01P01093 | 20-30 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | tr | 3 | 97 | 3 | -- | tr | 3 | 97 | 1.471 | ||||||||||||||
| 01P01094 | 30-40 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 1.461 | ||||||||||||||
| 01P01095 | 40-50 | S | 3 | -- | -- | 3 | -- | tr | 3 | 97 | 3 | -- | tr | 3 | 97 | 1.481 | ||||||||||||||
| 01P01096 | 50-60 | S | 8 | -- | -- | 8 | 3 | 2 | 3 | 92 | 8 | 3 | 2 | 3 | 92 | 1.501 | ||||||||||||||
| 01P01097 | 60-70 | S | 33 | -- | -- | 33 | 10 | 12 | 11 | 67 | 33 | 10 | 12 | 11 | 67 | 1.701 | ||||||||||||||
| 01P01098 | 70-80 | S | 23 | -- | -- | 23 | 10 | 8 | 5 | 77 | 23 | 10 | 8 | 5 | 77 | 1.621 | ||||||||||||||
| 01P01099 | 80-90 | S | 29 | -- | -- | 29 | 8 | 15 | 6 | 71 | 29 | 8 | 15 | 6 | 71 | 1.671 | ||||||||||||||
| 01P01100 | 90-100 | S | 33 | -- | -- | 33 | 13 | 12 | 8 | 67 | 33 | 13 | 12 | 8 | 67 | 1.711 | ||||||||||||||
| 01P01101 | 100-120 | S | 18 | -- | -- | 18 | 8 | 6 | 4 | 82 | 18 | 8 | 6 | 4 | 82 | 1.581 | ||||||||||||||
| 01P01102 | 120-140 | S | 17 | -- | -- | 17 | 7 | 5 | 5 | 83 | 17 | 7 | 5 | 5 | 83 | 1.571 | ||||||||||||||
| 01P01103 | 140-160 | S | 14 | -- | -- | 14 | 9 | 2 | 3 | 86 | 14 | 9 | 2 | 3 | 86 | 1.551 | ||||||||||||||
| *** Supplementary Characterization Data *** |
| Pedon ID: 01NE033001A | ( Cheyenne, Nebraska ) | Print Date: Dec 6 2025 4:40AM |
| Sampled As | : | Rosebud | |||
| USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0164 | |||
| Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
| (- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
| Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
| >2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
| Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
| Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
| 8D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01P01090 | 0-5 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 20 | 22 | 12 | 45 | 8 | 0.45 | 0.52 | |||||||||||
| 01P01091 | 5-10 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 21 | 21 | 12 | 45 | 7 | 0.55 | 0.51 | |||||||||||
| 01P01092 | 10-20 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 99 | 20 | 24 | 11 | 45 | 7 | 0.25 | 0.61 | |||||||||||
| 01P01093 | 20-30 | S | 2 | -- | -- | 2 | -- | tr | 2 | 98 | 16 | 29 | 9 | 45 | 6 | 0.25 | 0.90 | |||||||||||
| 01P01094 | 30-40 | S | 1 | -- | -- | 1 | -- | tr | 1 | 99 | 19 | 27 | 8 | 45 | 0.23 | 0.84 | ||||||||||||
| 01P01095 | 40-50 | S | 2 | -- | -- | 2 | -- | tr | 2 | 98 | 21 | 25 | 8 | 44 | 0.23 | 0.73 | ||||||||||||
| 01P01096 | 50-60 | S | 5 | -- | -- | 5 | 2 | 1 | 2 | 95 | 22 | 21 | 10 | 43 | 0.22 | 0.53 | ||||||||||||
| 01P01097 | 60-70 | S | 21 | -- | -- | 21 | 7 | 8 | 7 | 79 | 19 | 13 | 12 | 36 | 0.20 | 0.42 | ||||||||||||
| 01P01098 | 70-80 | S | 14 | -- | -- | 14 | 6 | 5 | 3 | 86 | 23 | 15 | 9 | 39 | 0.18 | 0.52 | ||||||||||||
| 01P01099 | 80-90 | S | 18 | -- | -- | 18 | 5 | 9 | 4 | 82 | 23 | 14 | 8 | 37 | 0.14 | 0.49 | ||||||||||||
| 01P01100 | 90-100 | S | 21 | -- | -- | 21 | 8 | 8 | 5 | 79 | 22 | 13 | 8 | 35 | 0.15 | 0.50 | ||||||||||||
| 01P01101 | 100-120 | S | 11 | -- | -- | 11 | 5 | 4 | 2 | 89 | 26 | 14 | 8 | 40 | 0.16 | 0.57 | ||||||||||||
| 01P01102 | 120-140 | S | 10 | -- | -- | 10 | 4 | 3 | 3 | 90 | 27 | 14 | 9 | 41 | 0.19 | 0.53 | ||||||||||||
| 01P01103 | 140-160 | S | 8 | -- | -- | 8 | 5 | 1 | 2 | 92 | 28 | 16 | 6 | 42 | 0.23 | 0.74 | ||||||||||||
| Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
| (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
| (--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
| >2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
| Depth | -2 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
| Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
| 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 4C1a2a | 8A3a | |||||||||||||||||||||
| 01P01090 | 0-5 | S | 3 | 3 | 3 | 47 | 51 | 27 | 2 | 5 | 8 | 10 | 24 | 37 | 15 | 28 | l | 37.5 | 40.7 | 21.8 | 7.5 | 0.71 | ||||
| 01P01091 | 5-10 | S | 1 | 1 | 1 | 50 | 49 | 29 | 3 | 5 | 9 | 9 | 25 | 34 | 15 | 29 | l | 39.1 | 38.3 | 22.6 | 7.5 | 0.51 | ||||
| 01P01092 | 10-20 | S | 1 | 1 | 1 | 45 | 54 | 25 | 2 | 4 | 8 | 8 | 23 | 38 | 17 | 25 | l | 36.1 | 43.8 | 20.1 | 7.5 | 0.46 | ||||
| 01P01093 | 20-30 | S | 4 | 4 | 4 | 34 | 62 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 40 | 24 | 20 | sil | 29.8 | 53.7 | 16.5 | 7.6 | 0.49 | ||||
| 01P01094 | 30-40 | S | 1 | 1 | 1 | 41 | 58 | 17 | 1 | 3 | 5 | 6 | 26 | 38 | 20 | 18 | sil | 34.9 | 50.1 | 15.0 | 7.6 | 0.57 | ||||
| 01P01095 | 40-50 | S | 3 | 3 | 3 | 45 | 52 | 16 | 2 | 3 | 6 | 6 | 29 | 36 | 17 | 17 | l | 39.9 | 45.9 | 14.2 | 7.7 | 0.82 | ||||
| 01P01096 | 50-60 | S | 10 | 10 | 6 | 46 | 44 | 21 | 3 | 6 | 8 | 10 | 25 | 32 | 17 | 23 | l | 41.6 | 39.6 | 18.8 | 7.8 | 0.70 | ||||
| 01P01097 | 60-70 | S | 40 | 40 | 28 | 35 | 25 | 22 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 15 | 27 | 37 | l | 42.8 | 30.3 | 26.9 | 7.9 | 1.10 | ||||
| 01P01098 | 70-80 | S | 27 | 27 | 15 | 44 | 28 | 18 | 4 | 8 | 12 | 19 | 18 | 13 | 26 | 25 | l | 48.6 | 31.2 | 20.2 | 7.8 | 3.83 | ||||
| 01P01099 | 80-90 | S | 33 | 33 | 24 | 42 | 25 | 15 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 12 | 25 | 23 | l | 50.9 | 30.3 | 18.8 | 7.8 | 3.94 | ||||
| 01P01100 | 90-100 | S | 38 | 38 | 23 | 39 | 23 | 14 | 5 | 9 | 14 | 17 | 18 | 12 | 25 | 22 | l | 51.3 | 30.5 | 18.2 | 7.9 | 4.01 | ||||
| 01P01101 | 100-120 | S | 21 | 21 | 12 | 51 | 28 | 17 | 3 | 11 | 17 | 17 | 15 | 12 | 24 | 21 | fsl | 53.2 | 29.4 | 17.4 | 7.9 | 2.65 | ||||
| 01P01102 | 120-140 | S | 20 | 20 | 12 | 53 | 27 | 17 | 2 | 9 | 15 | 23 | 18 | 11 | 22 | 21 | fsl | 54.9 | 27.5 | 17.6 | 8.0 | 2.36 | ||||
| 01P01103 | 140-160 | S | 16 | 16 | 6 | 54 | 31 | 11 | 3 | 8 | 14 | 18 | 22 | 13 | 23 | 13 | fsl | 56.3 | 31.9 | 11.8 | 7.9 | 2.15 | ||||