*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled as on Dec 3, 2000: | Crete |
Revised to correlated: | Crete ; Fine, smectitic, superactive Pachic Argiustolls |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | CP01KS044 ROY HENRY FARM | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S2000KS027001 Lat: 39° 12' 28.39" north Long: 97° 13' 54.93" west MLRA: 74 | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 01P0241 | Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
01P01424 | 0-5 | SICL | ||||||
01P01425 | 5-10 | SIC | ||||||
01P01426 | 10-18 | SICL | ||||||
01P01427 | 18-37 | SICL | ||||||
01P01428 | 37-56 | SIC | ||||||
01P01429 | 56-85 | SIC | ||||||
01P01430 | 85-119 | SIC | ||||||
01P01431 | 119-157 | SIC | ||||||
01P01432 | 157-180 | SIC | ||||||
01P01433 | 0-5 | 1A | SICL | |||||
01P01434 | 5-10 | 1A | SIC | |||||
01P01435 | 10-25 | 1A | SICL | |||||
01P01436 | 0-5 | 1B | SICL | |||||
01P01437 | 5-10 | 1B | SIC | |||||
01P01438 | 10-25 | 1B | SICL |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Crete | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0241 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3B1 | 3B1 | 3B1 | ||||||||
01P01424 | 0-5 | S | sicl | 36.0 | 57.1 | 6.9 | 22.2 | 34.9 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | tr | -- | -- | -- | 3 | -- | |||
01P01425 | 5-10 | S | sic | 42.0 | 52.6 | 5.4 | 22.8 | 29.8 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | tr | -- | -- | -- | 3 | -- | |||
01P01426 | 10-18 | S | sicl | 37.9 | 56.7 | 5.4 | 21.4 | 35.3 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | tr | -- | -- | -- | 2 | -- | |||
01P01427 | 18-37 | S | sicl | 33.6 | 61.0 | 5.4 | 21.4 | 39.6 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | tr | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | |||
01P01428 | 37-56 | S | sic | 40.1 | 55.9 | 4.0 | 20.6 | 35.3 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | tr | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | |||
01P01429 | 56-85 | S | sic | 48.6 | 49.8 | 1.6 | 22.7 | 27.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | tr | -- | -- | -- | -- | tr | -- | |||
01P01430 | 85-119 | S | sic | 43.9 | 53.3 | 2.8 | 27.3 | 26.0 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | tr | tr | -- | -- | -- | 1 | -- | |||
01P01431 | 119-157 | S | sic | 41.7 | 52.7 | 5.6 | 28.1 | 24.6 | 3.0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 2 | |||
01P01432 | 157-180 | S | sic | 45.6 | 50.0 | 4.4 | 28.4 | 21.6 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | tr | tr | 1 | -- | 4 | 1 | |||
01P01433 | 0-5 | S | sicl | 36.9 | 56.6 | 6.5 | 21.8 | 34.8 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | tr | -- | -- | -- | 3 | -- | |||
01P01434 | 5-10 | S | sic | 42.5 | 52.0 | 5.5 | 22.8 | 29.2 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | tr | tr | -- | -- | -- | 3 | -- | |||
01P01435 | 10-25 | S | sicl | 37.8 | 55.9 | 6.3 | 21.0 | 34.9 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | tr | tr | -- | -- | -- | 2 | -- | |||
01P01436 | 0-5 | S | sicl | 37.0 | 56.7 | 6.3 | 22.3 | 34.4 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | tr | tr | -- | -- | -- | 3 | -- | |||
01P01437 | 5-10 | S | sic | 42.6 | 51.6 | 5.8 | 22.4 | 29.2 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | tr | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | |||
01P01438 | 10-25 | S | sicl | 39.0 | 55.3 | 5.7 | 22.0 | 33.3 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | 3 | -- |
Water Dispersible PSDA | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Dispersible - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | |||||||||||||||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||
Clay | Silt | Sand | F | CO3 | F | C | VF | F | M | C | VC | ||||
< | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | ||||
Depth | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | |||||||||||
3A1a6a | 3A1a6a | 3A1a6a | 3A1a6a | 3A1a6a | 3A1a6a | 3A1a6a | 3A1a6a | 3A1a6a | 3A1a6a | ||||||
01P01424 | 0-5 | S | 62.9 | 23.1 | 31.8 | 31.1 | |||||||||
01P01424 | 0-5 | HM | 14.0 | 5.3 | 6.8 | 6.1 | 4.1 | 0.8 | |||||||
01P01425 | 5-10 | S | 71.1 | 11.9 | 40.1 | 31.0 | -- | ||||||||
01P01425 | 5-10 | HM | 17.0 | 5.6 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | ||||||||
01P01426 | 10-18 | S | 78.3 | 9.4 | 38.9 | 39.4 | |||||||||
01P01426 | 10-18 | HM | 12.3 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Crete | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0241 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
4A1d | 4A1h | 4B1c | 3C2a1a | 3D1 | 4C1 | 3F1a1a | 8D1 | 8D1 | |||||||||
01P01424 | 0-5 | S | 1.12 | 1.49 | 0.100 | 33.6 | 21.7 | 0.13 | 88 | 0.89 | 0.60 | ||||||
01P01424 | 0-5 | HM | 1.040 | ||||||||||||||
01P01425 | 5-10 | S | 1.36 | 1.75 | 0.088 | 28.5 | 18.5 | 0.14 | 68 | 0.69 | 0.44 | ||||||
01P01425 | 5-10 | HM | 1.040 | ||||||||||||||
01P01426 | 10-18 | S | 1.32 | 1.66 | 0.079 | 29.0 | 16.9 | 0.16 | 65 | 0.71 | 0.45 | ||||||
01P01426 | 10-18 | HM | 1.036 | ||||||||||||||
01P01427 | 18-37 | S | 1.24 | 1.49 | 0.063 | 30.9 | 15.1 | 0.20 | 0.74 | 0.45 | |||||||
01P01427 | 18-37 | HM | 1.033 | ||||||||||||||
01P01428 | 37-56 | S | 1.25 | 1.60 | 0.086 | 33.1 | 18.0 | 0.19 | 0.70 | 0.45 | |||||||
01P01428 | 37-56 | HM | 1.040 | ||||||||||||||
01P01429 | 56-85 | S | 1.28 | 1.79 | 0.118 | 34.7 | 26.2 | 0.11 | 0.71 | 0.54 | |||||||
01P01429 | 56-85 | HM | 1.052 | ||||||||||||||
01P01430 | 85-119 | S | 1.36 | 1.85 | 0.108 | 31.3 | 23.1 | 0.11 | 0.68 | 0.53 | |||||||
01P01430 | 85-119 | HM | 1.046 | ||||||||||||||
01P01431 | 119-157 | S | 1.37 | 1.70 | 0.074 | 30.4 | 17.2 | 0.18 | 0.65 | 0.41 | |||||||
01P01431 | 119-157 | HM | 1.041 | ||||||||||||||
01P01432 | 157-180 | S | 1.37 | 1.74 | 0.082 | 29.5 | 17.6 | 0.16 | 0.62 | 0.39 | |||||||
01P01432 | 157-180 | HM | 0.903 | ||||||||||||||
01P01433 | 0-5 | S | 1.17 | 1.46 | 0.077 | 30.8 | 20.5 | 0.12 | 83 | 0.83 | 0.56 | ||||||
01P01433 | 0-5 | HM | 1.039 | ||||||||||||||
01P01434 | 5-10 | S | 1.33 | 1.70 | 0.085 | 30.0 | 18.4 | 0.15 | 62 | 0.69 | 0.43 | ||||||
01P01434 | 5-10 | HM | 1.040 | ||||||||||||||
01P01435 | 10-25 | S | 1.25 | 1.53 | 0.070 | 29.5 | 16.7 | 0.16 | 64 | 0.70 | 0.44 | ||||||
01P01435 | 10-25 | HM | 1.036 | ||||||||||||||
01P01436 | 0-5 | S | 1.12 | 1.40 | 0.077 | 32.1 | 18.8 | 0.15 | 81 | 0.80 | 0.51 | ||||||
01P01436 | 0-5 | HM | 1.038 | ||||||||||||||
01P01437 | 5-10 | S | 1.39 | 1.77 | 0.084 | 28.7 | 18.0 | 0.15 | 62 | 0.69 | 0.42 | ||||||
01P01437 | 5-10 | HM | 1.040 | ||||||||||||||
01P01438 | 10-25 | S | 1.34 | 1.66 | 0.074 | 28.6 | 16.8 | 0.16 | 48 | 0.69 | 0.43 | ||||||
01P01438 | 10-25 | HM | 1.036 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Crete | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0241 |
Water Content | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | |||||||
(- - Atterberg - -) | (- - - - - Bulk Density - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||||||
(- - - Limits - - -) | Field | Recon | Recon | Field | Recon | (- - - - - - - - - - - - - - Sieved Samples - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
LL | PI | 33 | Oven | 33 | 6 | 10 | 33 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||
Depth | kPa | Dry | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | |||||||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | pct <0.4mm | (- - - - - - - - g cm-3 - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||||||
4F1 | 4F | |||||||||||||||||||
01P01424 | 0-5 | HM | 63 | 28 | ||||||||||||||||
01P01425 | 5-10 | HM | 52 | 30 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Crete | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0241 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6A2e | 6B4a | 6R3c | 6C2h | 6G7g | 6D2g | |||||||||||||||||
01P01424 | 0-5 | S | 5 | |||||||||||||||||||
01P01424 | 0-5 | HM | 4.80 | 0.43 | tr | 0.8 | 0.2 | tr | ||||||||||||||
01P01425 | 5-10 | S | 2 | |||||||||||||||||||
01P01425 | 5-10 | HM | 1.64 | 0.19 | tr | 0.9 | 0.2 | tr | ||||||||||||||
01P01426 | 10-18 | S | 2 | |||||||||||||||||||
01P01426 | 10-18 | HM | 1.61 | 0.17 | tr | 0.9 | 0.2 | tr | ||||||||||||||
01P01427 | 18-37 | S | 2 | |||||||||||||||||||
01P01427 | 18-37 | HM | 1.97 | 0.18 | tr | 0.8 | 0.2 | tr | ||||||||||||||
01P01428 | 37-56 | S | 2 | |||||||||||||||||||
01P01428 | 37-56 | HM | 1.57 | 0.16 | tr | 0.9 | 0.2 | tr | ||||||||||||||
01P01429 | 56-85 | S | 1 | |||||||||||||||||||
01P01429 | 56-85 | HM | 0.91 | 0.10 | tr | 1.1 | 0.3 | tr | ||||||||||||||
01P01430 | 85-119 | S | 1 | |||||||||||||||||||
01P01430 | 85-119 | HM | 0.60 | 0.07 | tr | 1.1 | 0.2 | tr | ||||||||||||||
01P01431 | 119-157 | S | 1 | |||||||||||||||||||
01P01431 | 119-157 | HM | 0.58 | 0.08 | -- | 1.4 | 0.2 | tr | ||||||||||||||
01P01432 | 157-180 | S | 1 | |||||||||||||||||||
01P01432 | 157-180 | HM | 0.55 | 0.06 | -- | 1.4 | 0.2 | tr | ||||||||||||||
01P01433 | 0-5 | S | 5 | |||||||||||||||||||
01P01433 | 0-5 | HM | 5.12 | 0.48 | tr | |||||||||||||||||
01P01434 | 5-10 | S | 2 | |||||||||||||||||||
01P01434 | 5-10 | HM | 2.18 | 0.21 | tr | |||||||||||||||||
01P01435 | 10-25 | S | 2 | |||||||||||||||||||
01P01435 | 10-25 | HM | 1.61 | 0.18 | tr | |||||||||||||||||
01P01436 | 0-5 | S | 4 | |||||||||||||||||||
01P01436 | 0-5 | HM | 4.17 | 0.39 | tr | |||||||||||||||||
01P01437 | 5-10 | S | 2 | |||||||||||||||||||
01P01437 | 5-10 | HM | 1.79 | 0.18 | tr | |||||||||||||||||
01P01438 | 10-25 | S | 2 | |||||||||||||||||||
01P01438 | 10-25 | HM | 1.60 | 0.16 | tr |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Crete | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0241 |
CEC & Bases | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- - - - - - NH4OAC Extractable Bases - - - - -) | CEC8 | CEC7 | ECEC | (- - - - Base - - - -) | |||||||||||||
Sum | Acid- | Extr | KCl | Sum | NH4 | Bases | Al | (- Saturation -) | |||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | Bases | ity | Al | Mn | Cats | OAC | +Al | Sat | Sum | NH4OAC | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - cmol(+) kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - cmol(+) kg-1 - - -) | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ||||||||||
6N2i | 6O2h | 6P2f | 6Q2f | 6H5a | 5A3a | 5A8b | 5C3 | 5C1 | |||||||||
01P01424 | 0-5 | HM | 18.2 | 5.2 | 0.2 | 2.4 | 26.0 | 10.5 | 36.5 | 31.9 | 71 | 82 | |||||
01P01425 | 5-10 | HM | 16.3 | 7.6 | 0.3 | 2.1 | 26.3 | 6.9 | 33.2 | 28.8 | 79 | 91 | |||||
01P01426 | 10-18 | HM | 15.6 | 7.2 | 0.3 | 1.6 | 24.7 | 6.5 | 31.2 | 26.8 | 79 | 92 | |||||
01P01427 | 18-37 | HM | 14.7 | 6.3 | 0.3 | 0.9 | 22.2 | 7.4 | 29.6 | 24.9 | 75 | 89 | |||||
01P01428 | 37-56 | HM | 16.2 | 7.7 | 0.4 | 0.8 | 25.1 | 6.5 | 31.6 | 28.2 | 79 | 89 | |||||
01P01429 | 56-85 | HM | 19.0 | 10.4 | 0.5 | 1.0 | 30.9 | 7.4 | 38.3 | 34.3 | 81 | 90 | |||||
01P01430 | 85-119 | HM | 17.7 | 9.4 | 0.5 | 0.8 | 28.4 | 5.3 | 33.7 | 29.9 | 84 | 95 | |||||
01P01431 | 119-157 | HM | 21.5* | 8.0 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 27.2 | 90 | 100 | |||||||
01P01432 | 157-180 | HM | 20.5* | 8.8 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 28.1 | 91 | 100 | |||||||
01P01433 | 0-5 | HM | 16.6 | 7.2 | 0.1 | 2.7 | 26.6 | 10.7 | 37.3 | 30.8 | 71 | 86 | |||||
01P01434 | 5-10 | HM | 16.1 | 7.6 | 0.2 | 2.5 | 26.4 | 6.9 | 33.3 | 29.4 | 79 | 90 | |||||
01P01435 | 10-25 | HM | 15.4 | 7.0 | 0.2 | 1.7 | 24.3 | 6.5 | 30.8 | 26.6 | 79 | 91 | |||||
01P01436 | 0-5 | HM | 17.4 | 7.2 | 0.1 | 2.3 | 27.0 | 9.6 | 36.6 | 29.5 | 74 | 92 | |||||
01P01437 | 5-10 | HM | 15.6 | 7.5 | 0.2 | 2.2 | 25.5 | 6.7 | 32.2 | 29.6 | 79 | 86 | |||||
01P01438 | 10-25 | HM | 15.2 | 7.1 | 0.2 | 2.2 | 24.7 | 7.1 | 31.8 | 26.8 | 78 | 92 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Crete | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0241 |
Salt | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Extracted From Saturated Paste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||
Total | Elec | Elec | Exch | ||||||||||||||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | CO3 | HCO3 | F | Cl | PO4 | Br | OAC | SO4 | NO2 | NO3 | H2O | Salts | Cond | Cond | Na | SAR | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - mmol(+) L-1 - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mmol(-) L-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - % - - - -) | (- - dS m-1 - -) | % | |||||||||||||||
6N1d | 6O1d | 6P1d | 6Q1d | 6I1b | 6J1b | 6U1d | 6K1f | 6L1f | 6W1d | 6M1f | 8A | 8D5 | 8A3a | 4F1a1a1 | 5E | ||||||||
01P01424 | 0-5 | HM | 7.6 | 5.0 | 0.4 | 1.8 | -- | 1.6 | -- | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 8.7 | 82.3 | 0.1 | 1.61 | 0.71 | 1 | tr | ||||
01P01425 | 5-10 | HM | 0.17 | 1 | |||||||||||||||||||
01P01426 | 10-18 | HM | 0.12 | 1 | |||||||||||||||||||
01P01427 | 18-37 | HM | 0.07 | 1 | |||||||||||||||||||
01P01428 | 37-56 | HM | 0.06 | 1 | |||||||||||||||||||
01P01429 | 56-85 | HM | 0.06 | 1 | |||||||||||||||||||
01P01430 | 85-119 | HM | 0.07 | 2 | |||||||||||||||||||
01P01431 | 119-157 | HM | 0.19 | 2 | |||||||||||||||||||
01P01432 | 157-180 | HM | 0.18 | 2 | |||||||||||||||||||
01P01433 | 0-5 | HM | 9.7 | 6.5 | 0.5 | 2.6 | -- | 1.0 | -- | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 15.0 | 79.1 | 0.1 | 2.09 | 0.90 | tr | tr | ||||
01P01434 | 5-10 | HM | 0.20 | 1 | |||||||||||||||||||
01P01435 | 10-25 | HM | 0.11 | 1 | |||||||||||||||||||
01P01436 | 0-5 | HM | 7.0 | 4.4 | 0.5 | 1.6 | -- | 1.3 | -- | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 7.6 | 80.0 | 0.1 | 1.48 | 0.59 | tr | tr | ||||
01P01437 | 5-10 | HM | 0.15 | 1 | |||||||||||||||||||
01P01438 | 10-25 | HM | 0.14 | 1 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Crete | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0241 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
4C1a2a3 | 4C1a2a | 4C1a2a | 8C1b | 4E1a1a1a1 | 4E2a1a1a1 | |||||||||
01P01424 | 0-5 | HM | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -- | |||||||
01P01425 | 5-10 | HM | 5.1 | 5.8 | 6.1 | |||||||||
01P01426 | 10-18 | HM | 5.2 | 5.8 | 6.4 | |||||||||
01P01427 | 18-37 | HM | 5.2 | 5.7 | 6.5 | |||||||||
01P01428 | 37-56 | HM | 5.0 | 5.7 | 6.5 | |||||||||
01P01429 | 56-85 | HM | 5.1 | 6.0 | 6.4 | |||||||||
01P01430 | 85-119 | HM | 5.5 | 6.4 | 6.9 | |||||||||
01P01431 | 119-157 | HM | 6.5 | 7.4 | 7.7 | tr | ||||||||
01P01432 | 157-180 | HM | 6.5 | 7.4 | 7.7 | tr | ||||||||
01P01433 | 0-5 | HM | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | -- | |||||||
01P01434 | 5-10 | HM | 5.1 | 5.8 | 6.1 | |||||||||
01P01435 | 10-25 | HM | 5.1 | 5.8 | 6.3 | |||||||||
01P01436 | 0-5 | HM | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -- | |||||||
01P01437 | 5-10 | HM | 5.1 | 5.7 | 6.3 | |||||||||
01P01438 | 10-25 | HM | 5.2 | 5.8 | 6.3 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Crete | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0241 |
Phosphorus | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phosphorus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | KCl | ||||||||||||||
Melanic | NZ | Acid | Anion Exch Resin | Bray | Bray | Olsen | H2O | Citric | Mehlich | Extr | |||||
Depth | Index | Oxal | Available | Capacity | 1 | 2 | Acid | III | NO3 | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | % | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||
6S4d | 6S3e | ||||||||||||||
01P01424 | 0-5 | HM | 13 | 37.0 | |||||||||||
01P01425 | 5-10 | HM | 22 | 6.0 | |||||||||||
01P01426 | 10-18 | HM | 20 | 5.0 | |||||||||||
01P01427 | 18-37 | HM | 18 | 4.0 | |||||||||||
01P01428 | 37-56 | HM | 23 | 4.0 | |||||||||||
01P01429 | 56-85 | HM | 34 | tr | |||||||||||
01P01430 | 85-119 | HM | 26 | tr | |||||||||||
01P01431 | 119-157 | HM | 22 | 11.0 | |||||||||||
01P01432 | 157-180 | HM | 21 | 22.0 | |||||||||||
01P01433 | 0-5 | HM | 28.0 | ||||||||||||
01P01434 | 5-10 | HM | 5.0 | ||||||||||||
01P01435 | 10-25 | HM | 3.0 | ||||||||||||
01P01436 | 0-5 | HM | 35.0 | ||||||||||||
01P01437 | 5-10 | HM | 5.0 | ||||||||||||
01P01438 | 10-25 | HM | 4.0 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2001KS027001 | ( Clay, Kansas ) | Print Date: Nov 21 2024 1:59PM |
Sampled As | : | Crete | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01P0241 |
Major Elements | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | |||
Depth | Al | Ca | Fe | K | Mg | Mn | Na | P | Si | Sr | Ti | Zr | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
4H1b | 4H1b | 4H1b | 4H1b | 4H1b | 4H1b | 4H1b | 4H1b | 4H1b | 4H1b | 4H1b | |||||
01P01424 | 0-5 | S | 46544 | 4584 | 21627 | 17692 | 5107 | 381 | 6533 | 697 | 255437 | 3681 | 178 | ||
01P01425 | 5-10 | S | 56144 | 4579 | 25574 | 19050 | 6143 | 474 | 6856 | 387 | 284166 | 3940 | 190 | ||
