*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2000MI131001 | ( Ontonagon, Michigan ) | Print Date: Feb 16 2025 5:31AM |
Sampled as on Mar 29, 2000: | Loggerhead ; Coarse-loamy, mixed, superactive, frigid Alfic Oxyaquic Haplorthods |
Revised to SSL on Aug 15, 2002: | Loggerhead ; Sandy over loamy, isotic over mixed, active, frigid Alfic Oxyaquic Haplorthod |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | R2001USMI077 ONTONAGON COUNTY | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S2000MI131001 Lat: 46° 49' 12.99" north Long: 89° 39' 24.34" west | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 01N0426 | Kellogg Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
01N02452 | A | A | 0-13 | S00MI-131-001-1 | 01P2452 | FSL | LS | |
01N02453 | Bs1 | Bs1 | 13-33 | S00MI-131-001-2 | 01P2453 | FSL | LS | |
01N02454 | Bs2 | Bs2 | 33-69 | S00MI-131-001-3 | 01P2454 | FSL | LFS | |
01N02455 | Bs3 | Bs3 | 69-81 | S00MI-131-001-4 | 01P2455 | FSL | FS | |
01N02456 | 2B/E | 2B/E | 81-94 | S00MI-131-001-5 | 01P2456 | L | L | |
01N02457 | 2Bt | 2Bt | 94-152 | S00MI-131-001-6 | 01P2457 | L | L |
Pedon Calculations | |||
Calculation Name | Result | Units of Measure | |
Weighted Particles, 0.1-75mm, 75 mm Base | 62 | % wt | |
Clay, carbonate free, Weighted Average | 8 | % wt | |
CEC Activity, CEC7/Clay, Weighted Average, Set 1 | 0.99 | (NA) | |
Clay, total, Weighted Average | 8 | % wt | |
Volume, >2mm, Weighted Average | 3 | % vol | |
Weighted averages based on control section: 25-100 cm |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | 3A1a1a | |||||||||||||||
01N02452 | 0-13 | A | S | ls | 4.4 | 14.5 | 81.1 | 6.3 | 8.2 | 11.5 | 34.0 | 29.4 | 5.2 | 1.0 | 4 | 2 | -- | 71 | 6 | ||
01N02453 | 13-33 | Bs1 | S | ls | 4.9 | 10.4 | 84.7 | 5.1 | 5.3 | 8.2 | 32.1 | 34.1 | 6.5 | 3.8 | 7 | 12 | -- | 81 | 19 | ||
01N02454 | 33-69 | Bs2 | S | lfs | 6.0 | 9.4 | 84.6 | 2.3 | 7.1 | 16.2 | 45.6 | 19.5 | 2.4 | 0.9 | 3 | 2 | -- | 70 | 5 | ||
01N02455 | 69-81 | Bs3 | S | fs | 2.6 | 5.5 | 91.9 | 1.4 | 4.1 | 15.3 | 57.9 | 17.3 | 1.0 | 0.4 | 1 | 1 | -- | 77 | 2 | ||
01N02456 | 81-94 | 2B/E | S | l | 13.5 | 41.6 | 44.9 | 23.1 | 18.5 | 13.1 | 19.3 | 8.0 | 3.3 | 1.2 | 1 | 1 | -- | 33 | 2 | ||
01N02457 | 94-152 | 2Bt | S | l | 19.1 | 48.2 | 32.7 | 28.3 | 19.9 | 9.3 | 12.6 | 7.5 | 2.3 | 1.0 | 1 | 1 | -- | 25 | 2 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2000MI131001 | ( Ontonagon, Michigan ) | Print Date: Feb 16 2025 5:31AM |
Sampled As | : | Loggerhead | Coarse-loamy, mixed, superactive, frigid Alfic Oxyaquic Haplorthods | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01N0426 |
Bulk Density & Moisture | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(Bulk Density) | Cole | (- - - - - - - - - - - Water Content - - - - - - - - - - -) | ( Air Dry-Oven Dry ) | WRD | Aggst | ||||||||||||
33 | Oven | Whole | 6 | 10 | 33 | 1500 | 1500 kPa | (- - - - Ratio - - - -) | Whole | Stabl | (- - Ratio/Clay - -) | ||||||
Depth | kPa | Dry | Soil | kPa | kPa | kPa | kPa | Moist | Corrected | Soil | 2-0.5mm | CEC7 | 1500 kPa | ||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - g cm-3 - - -) | (- - - - - - - - - - - - pct of < 2mm - - - - - - - - - - - -) | cm3 cm-3 | % | ||||||||||
3C2a1a | 3D1 | ||||||||||||||||
01N02452 | 0-13 | A | S | 10.8 | 1.018 | 3.30 | 2.45 | ||||||||||
01N02453 | 13-33 | Bs1 | S | 3.7 | 1.010 | 1.41 | 0.76 | ||||||||||
01N02454 | 33-69 | Bs2 | S | 4.2 | 1.012 | 1.13 | 0.70 | ||||||||||
01N02455 | 69-81 | Bs3 | S | 2.1 | 1.005 | 1.04 | 0.81 | ||||||||||
01N02456 | 81-94 | 2B/E | S | 5.1 | 1.012 | 0.53 | 0.38 | ||||||||||
01N02457 | 94-152 | 2Bt | S | 7.0 | 1.017 | 0.54 | 0.37 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
4H2a | 4H2a | 4H2a | 4G1 | 4G1 | 4G1 | 4G2 | 4G2 | 4G2 | 4G2 | 4G2 | ||||||||||||
01N02452 | 0-13 | A | S | 4.96 | 0.23 | 0.02 | 5.0 | 21 | 0.7 | 0.1 | -- | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | -- | |||||
01N02453 | 13-33 | Bs1 | S | 0.97 | 0.06 | 0.01 | 1.0 | 15 | 1.0 | 0.1 | -- | 0.39 | 0.14 | 0.42 | 0.18 | 0.02 | -- | |||||
01N02454 | 33-69 | Bs2 | S | 0.75 | 0.05 | 0.01 | 0.8 | 16 | 1.0 | 0.2 | -- | 0.53 | 0.13 | 0.45 | 0.31 | 0.05 | -- | |||||
01N02455 | 69-81 | Bs3 | S | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 10 | 1.1 | 0.1 | -- | 0.24 | 0.04 | 0.30 | 0.09 | 0.03 | 20.5 | |||||
01N02456 | 81-94 | 2B/E | S | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 6 | 1.1 | 0.1 | tr | 0.25 | 0.05 | 0.33 | 0.09 | 0.04 | 135.0 | |||||
01N02457 | 94-152 | 2Bt | S | 0.04 | 0.03 | tr | tr | 1 | 1.1 | 0.1 | tr | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 186.2 |
CEC & Bases | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | |||
(- - - - - - NH4OAC Extractable Bases - - - - -) | CEC8 | CEC7 | ECEC | (- - - - Base - - - -) | |||||||||||||
Sum | Acid- | Extr | KCl | Sum | NH4 | Bases | Al | (- Saturation -) | |||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | Bases | ity | Al | Mn | Cats | OAC | +Al | Sat | Sum | NH4OAC | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - cmol(+) kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - cmol(+) kg-1 - - -) | (- - - - - - - - % - - - - - - - -) | ||||||||||
4B1a1 | 4B1a1 | 4B1a1 | 4B1a1 | 4B2a1a1 | 4B3a1a | 4B3a1a | 4B1a1 | ||||||||||
01N02452 | 0-13 | A | S | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 7.1 | 15.7 | 0.9 | 0.9 | 22.8 | 14.5 | 8.0 | 11 | 31 | 49 |
01N02453 | 13-33 | Bs1 | S | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 7.4 | 1.7 | -- | 9.8 | 6.9 | 4.1 | 41 | 24 | 35 |
01N02454 | 33-69 | Bs2 | S | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 6.8 | 49 | 78 | ||||
01N02455 | 69-81 | Bs3 | S | 2.0* | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | 2.7 | 64 | 100 | ||||
01N02456 | 81-94 | 2B/E | S | 5.4 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 1.0 | 7.9 | 7.1 | 87 | 97 | ||||
01N02457 | 94-152 | 2Bt | S | 7.9 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 11.5 | 10.3 | 87 | 97 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S2000MI131001 | ( Ontonagon, Michigan ) | Print Date: Feb 16 2025 5:31AM |
Sampled As | : | Loggerhead | Coarse-loamy, mixed, superactive, frigid Alfic Oxyaquic Haplorthods | ||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 01N0426 |
Salt | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Water Extracted From Saturated Paste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||
Total | Elec | Elec | Exch | ||||||||||||||||||||
Depth | Ca | Mg | Na | K | CO3 | HCO3 | F | Cl | PO4 | Br | OAC | SO4 | NO2 | NO3 | H2O | Salts | Cond | Cond | Na | SAR | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - mmol(+) L-1 - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mmol(-) L-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - % - - - -) | (- - dS m-1 - -) | % | |||||||||||||||
01N02452 | 0-13 | A | S | 2 | |||||||||||||||||||
01N02453 | 13-33 | Bs1 | S | 6 | |||||||||||||||||||
01N02454 | 33-69 | Bs2 | S | 5 | |||||||||||||||||||
01N02455 | 69-81 | Bs3 | S | 15 | |||||||||||||||||||
01N02456 | 81-94 | 2B/E | S | 5 | |||||||||||||||||||
01N02457 | 94-152 | 2Bt | S | 4 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
4C1a2a | 4C1a2a | 4C1a1a1 | ||||||||||||
01N02452 | 0-13 | A | S | 4.2 | 4.6 | 7.3 | ||||||||
01N02453 | 13-33 | Bs1 | S | 4.5 | 4.9 | 8.9 | ||||||||
01N02454 | 33-69 | Bs2 | S | 5.5 | 5.9 | 10.0 | ||||||||
01N02455 | 69-81 | Bs3 | S | 5.6 | 6.1 | 8.5 | ||||||||
01N02456 | 81-94 | 2B/E | S | 5.7 | 6.3 | 8.4 | ||||||||
01N02457 | 94-152 | 2Bt | S | 6.1 | 6.7 | 8.7 |
Phosphorus | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phosphorus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | KCl | ||||||||||||||
Melanic | NZ | Acid | Anion Exch Resin | Bray | Bray | Olsen | H2O | Citric | Mehlich | Extr | |||||
Depth | Index | Oxal | Available | Capacity | 1 | 2 | Acid | III | NO3 | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | % | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | ||||||||||
4D8a1 | 4G2 | ||||||||||||||
01N02452 | 0-13 | A | S | 13 | 177.8 | ||||||||||
01N02453 | 13-33 | Bs1 | S | 21 | 229.6 | ||||||||||
01N02454 | 33-69 | Bs2 | S | 29 | 258.4 | ||||||||||
01N02455 | 69-81 | Bs3 | S | 10 | 102.6 | ||||||||||
01N02456 | 81-94 | 2B/E | S | 9 | 93.4 | ||||||||||
01N02457 | 94-152 | 2Bt | S | 9 | 227.5 |