*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 03ID019001 | ( Bonneville, Idaho ) | Print Date: Feb 16 2025 6:12AM |
Sampled as on May 17, 2003: | Tetonia |
Revised to : |
United States Department of Agriculture | ||||
SSL | - | Project | I2003USID118 NO TILL | Natural Resources Conservation Service |
- | Site ID | S2003ID019001 Lat: 43° 31' 26.00" north Long: 111° 28' 46.01" west MLRA: 13 | National Soil Survey Center | |
- | Pedon No. | 03N0716 | Kellogg Soil Survey Laboratory | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Lincoln, Nebraska 68508-3866 |
Tier 1 | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Engineering PSDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - Cumulative Curve Fractions - - - - -) (<75mm) | ( Atter- ) | ( Gradation ) | |||||||||||||||||||||||||
Percentage Passing Sieve | USDA Less Than Diameters (mm) at | berg | Uni- | Cur- | ||||||||||||||||||||||||
Depth | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3/4 | 3/8 | 4 | 10 | 40 | 200 | 20 | 5 | 2 | 1. | .5 | .25 | .10 | .05 | 60 | 50 | 10 | LL | PI | fmty | vtur | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (-------------------Inches-------------------) | (---------Number---------) | (------Microns----) | (---------Millimeter----------) | (-----Percentile---) | (----%----) | CU | CC | |||||||||||||||||
3H | 3H | |||||||||||||||||||||||||||
03N03434 | 0-5 | Ap1 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 40 | 26 | 17 | 100 | 100 | 100 | 99 | 87 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 34 | 8 | 37.3 | 2.3 |
03N03435 | 5-10 | Ap2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 41 | 26 | 17 | 100 | 100 | 100 | 99 | 86 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 30 | 6 | 37.7 | 2.2 |
03N03436 | 10-29 | Ap3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 44 | 28 | 18 | 100 | 100 | 100 | 99 | 88 | 0.03 | 0.023 | 0.001 | 33 | 10 | 40.1 | 1.7 |
03N03437 | 29-44 | AB | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 43 | 27 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0.03 | 0.023 | 0.001 | 36.4 | 1.9 | ||
03N03438 | 44-64 | BA | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 42 | 27 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 0.03 | 0.023 | 0.001 | 37.6 | 1.9 | ||
03N03439 | 64-85 | Bk1 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 41 | 26 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 34.7 | 2.3 | ||
03N03440 | 85-103 | Bk2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 46 | 29 | 18 | 100 | 100 | 100 | 99 | 91 | 0.03 | 0.022 | 0.001 | 36.6 | 1.5 | ||
03N03441 | 103-137 | Bk3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 49 | 30 | 18 | 100 | 100 | 100 | 99 | 91 | 0.03 | 0.021 | 0.001 | 34.9 | 1.3 | ||
03N03442 | 137-172 | Bk4 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 45 | 27 | 15 | 100 | 100 | 100 | 98 | 89 | 0.03 | 0.022 | 0.001 | 28.4 | 1.5 | ||
03N03443 | 0-5 | Ap1 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 39 | 26 | 17 | 100 | 100 | 100 | 99 | 88 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 37.3 | 2.6 | ||
03N03444 | 5-10 | Ap2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 39 | 26 | 18 | 100 | 100 | 100 | 99 | 89 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 40.6 | 2.5 | ||
03N03445 | 10-29 | Ap3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 41 | 27 | 19 | 100 | 100 | 100 | 99 | 89 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 41.5 | 2.1 | ||
03N03446 | 29-44 | AB | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 42 | 28 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 0.03 | 0.023 | 0.001 | 41.0 | 1.9 | ||
03N03447 | 44-64 | BA | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 43 | 29 | 19 | 100 | 100 | 100 | 99 | 91 | 0.03 | 0.023 | 0.001 | 41.2 | 1.7 | ||
03N03448 | 0-5 | Ap1 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 39 | 25 | 16 | 100 | 100 | 99 | 99 | 88 | 0.03 | 0.025 | 0.001 | 35.6 | 2.7 | ||
03N03449 | 5-10 | Ap2 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 40 | 26 | 17 | 100 | 100 | 100 | 99 | 89 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 37.3 | 2.5 | ||
03N03450 | 10-29 | Ap3 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 41 | 26 | 16 | 100 | 100 | 100 | 99 | 88 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 33.6 | 2.2 | ||
03N03451 | 29-44 | AB | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 41 | 26 | 16 | 100 | 100 | 100 | 99 | 89 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 33.7 | 2.2 | ||
03N03452 | 44-64 | BA | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 43 | 27 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 0.03 | 0.023 | 0.001 | 33.6 | 1.8 | ||
03N03496 | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 40 | 26 | 16 | 100 | 100 | 100 | 99 | 89 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 35.4 | 2.4 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 03ID019001 | ( Bonneville, Idaho ) | Print Date: Feb 16 2025 6:12AM |
Sampled As | : | Tetonia | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 03N0716 |
Tier 2 | -26- | -27- | -28- | -29- | -30- | -31- | -32- | -33- | -34- | -35- | -36- | -37- | -38- | -39- | -40- | -41- | -42- | -43- | -44- | -45- | -46- | -47- | -48- | -49- | -50- | |||||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - Weight Per Unit Volume (g cm-3 )- - - - - - - -) | (- - Void - -) | ||||||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) | <75 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm Fraction | Ratios | ||||||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 75 | 75 | 20 | 5 | Soil Sur | Engineering | Soil Survey | Engineering | At 33 kPa | |||||||||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | 33 | Oven | Moist | Satur | 33 | 1500 | Oven | Moist | Satur | Whole | <2 | |||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (------------------- % of Whole Soil ------------------) | (--------- % of <75 mm ---------) | kPa | -dry | -ated | kPa | kPa | -dry | -ated | Soil | mm | ||||||||||||||||
DbWR1 | DbWR1 | |||||||||||||||||||||||||||||
03N03434 | 0-5 | Ap1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.30 | 1.37 | 1.63 | 1.81 | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.63 | 1.81 | 1.04 | 1.04 | |||||
03N03435 | 5-10 | Ap2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.47 | 1.54 | 1.78 | 1.92 | 1.47 | 1.52 | 1.54 | 1.77 | 1.92 | 0.80 | 0.80 | |||||
03N03436 | 10-29 | Ap3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.42 | 1.46 | 1.72 | 1.88 | 1.42 | 1.45 | 1.46 | 1.71 | 1.88 | 0.87 | 0.87 | |||||
03N03437 | 29-44 | AB | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.37 | 1.43 | 1.66 | 1.85 | 1.37 | 1.41 | 1.43 | 1.66 | 1.85 | 0.93 | 0.93 | |||||
03N03438 | 44-64 | BA | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.40 | 1.47 | 1.74 | 1.87 | 1.40 | 1.45 | 1.47 | 1.73 | 1.87 | 0.89 | 0.89 | |||||
03N03439 | 64-85 | Bk1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.24 | 1.33 | 1.54 | 1.77 | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.54 | 1.77 | 1.14 | 1.14 | |||||
03N03440 | 85-103 | Bk2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.24 | 1.30 | 1.57 | 1.77 | 1.24 | 1.28 | 1.30 | 1.58 | 1.77 | 1.14 | 1.14 | |||||
03N03441 | 103-137 | Bk3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.34 | 1.38 | 1.73 | 1.83 | 1.34 | 1.37 | 1.38 | 1.72 | 1.83 | 0.98 | 0.98 | |||||
03N03442 | 137-172 | Bk4 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.35 | 1.38 | 1.74 | 1.84 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.74 | 1.84 | 0.96 | 0.96 | |||||
03N03443 | 0-5 | Ap1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.35 | 1.42 | 1.67 | 1.84 | 1.35 | 1.40 | 1.42 | 1.68 | 1.84 | 0.96 | 0.96 | |||||
03N03444 | 5-10 | Ap2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.49 | 1.55 | 1.83 | 1.93 | 1.49 | 1.53 | 1.55 | 1.83 | 1.93 | 0.78 | 0.78 | |||||
03N03445 | 10-29 | Ap3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.40 | 1.46 | 1.72 | 1.87 | 1.40 | 1.44 | 1.46 | 1.72 | 1.87 | 0.89 | 0.89 | |||||
03N03446 | 29-44 | AB | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.34 | 1.41 | 1.63 | 1.83 | 1.34 | 1.39 | 1.41 | 1.63 | 1.83 | 0.98 | 0.98 | |||||
03N03447 | 44-64 | BA | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.42 | 1.51 | 1.72 | 1.88 | 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.72 | 1.88 | 0.87 | 0.87 | |||||
03N03448 | 0-5 | Ap1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.05 | 1.12 | 1.23 | 1.65 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.23 | 1.65 | 1.52 | 1.52 | |||||
03N03449 | 5-10 | Ap2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.41 | 1.49 | 1.79 | 1.88 | 1.41 | 1.47 | 1.49 | 1.79 | 1.88 | 0.88 | 0.88 | |||||
03N03450 | 10-29 | Ap3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.38 | 1.44 | 1.74 | 1.86 | 1.38 | 1.42 | 1.44 | 1.73 | 1.86 | 0.92 | 0.92 | |||||
03N03451 | 29-44 | AB | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.24 | 1.31 | 1.54 | 1.77 | 1.24 | 1.29 | 1.31 | 1.53 | 1.77 | 1.14 | 1.14 | |||||
03N03452 | 44-64 | BA | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.32 | 1.39 | 1.62 | 1.82 | 1.32 | 1.37 | 1.39 | 1.62 | 1.82 | 1.01 | 1.01 | |||||
03N03496 | S | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.34 | 1.40 | 1.63 | 1.83 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 1.63 | 1.83 | 0.98 | 0.98 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 03ID019001 | ( Bonneville, Idaho ) | Print Date: Feb 16 2025 6:12AM |
Sampled As | : | Tetonia | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 03N0716 |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
03N03434 | 0-5 | Ap1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 35 | 8 | 19 | 32 | 9 | 0.55 | 0.107 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.21 | 0.21 | |||
03N03435 | 5-10 | Ap2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 8 | 39 | 9 | 14 | 31 | 9 | 0.53 | 0.095 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0.17 | 0.17 | |||
03N03436 | 10-29 | Ap3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 38 | 10 | 16 | 30 | 9 | 0.47 | 0.049 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.17 | 0.17 | |||
03N03437 | 29-44 | AB | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 5 | 38 | 9 | 19 | 29 | 8 | 0.50 | 0.082 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 0.17 | 0.17 | |||
03N03438 | 44-64 | BA | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 38 | 9 | 13 | 34 | 8 | 1.13 | 0.47 | 0.092 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.22 | 0.22 | ||
03N03439 | 64-85 | Bk1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 4 | 35 | 8 | 23 | 30 | 10 | 0.49 | 0.147 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0.20 | 0.20 | |||
03N03440 | 85-103 | Bk2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 4 | 34 | 8 | 20 | 33 | 16 | 0.49 | 0.090 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0.23 | 0.23 | |||
03N03441 | 103-137 | Bk3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 5 | 37 | 9 | 10 | 39 | 14 | 0.49 | 0.056 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.27 | 0.27 | |||
03N03442 | 137-172 | Bk4 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 5 | 38 | 7 | 10 | 39 | 7 | 0.56 | 0.048 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.28 | 0.28 | |||
03N03443 | 0-5 | Ap1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 36 | 9 | 17 | 32 | 10 | 0.57 | 0.102 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0.20 | 0.20 | |||
03N03444 | 5-10 | Ap2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 40 | 10 | 10 | 34 | 9 | 1.42 | 0.50 | 0.073 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.20 | 0.20 | ||
03N03445 | 10-29 | Ap3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 37 | 10 | 15 | 32 | 11 | 0.49 | 0.076 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.19 | 0.19 | |||
03N03446 | 29-44 | AB | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 5 | 36 | 9 | 20 | 29 | 9 | 0.49 | 0.091 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0.17 | 0.17 | |||
03N03447 | 44-64 | BA | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 5 | 39 | 10 | 16 | 30 | 9 | 0.49 | 0.110 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 0.16 | 0.16 | |||
03N03448 | 0-5 | Ap1 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 5 | 28 | 6 | 42 | 18 | 9 | 0.59 | 0.137 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 0.08 | 0.08 | |||
03N03449 | 5-10 | Ap2 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 38 | 9 | 9 | 38 | 9 | 0.54 | 0.113 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 0.26 | 0.26 | |||
03N03450 | 10-29 | Ap3 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 38 | 8 | 12 | 36 | 9 | 0.57 | 0.089 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 0.23 | 0.23 | |||
03N03451 | 29-44 | AB | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 5 | 34 | 7 | 23 | 30 | 8 | 0.59 | 0.113 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.17 | 0.17 | |||
03N03452 | 44-64 | BA | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 5 | 37 | 8 | 20 | 30 | 7 | 0.57 | 0.104 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0.18 | 0.18 | |||
03N03496 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 36 | 8 | 20 | 29 | 9 | 0.52 | 0.092 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.18 | 0.18 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 03ID019001 | ( Bonneville, Idaho ) | Print Date: Feb 16 2025 6:12AM |
Sampled As | : | Tetonia | |||
USDA-NRCS-NSSC-Soil Survey Laboratory | ; | Pedon No. 03N0716 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
3A1a1a | 4C1a2a | 4F2 | ||||||||||||||||||||||||
03N03434 | 0-5 | Ap1 | S | -- | -- | -- | 15 | 85 | 20 | tr | tr | tr | 1 | 14 | 57 | 28 | 20 | sil | 12.6 | 70.6 | 16.8 | 7.0 | 1.89 | |||
03N03435 | 5-10 | Ap2 | S | -- | -- | -- | 16 | 84 | 20 | -- | tr | tr | 1 | 15 | 55 | 29 | 20 | sil | 13.7 | 69.4 | 16.9 | 7.3 | 0.99 | |||
03N03436 | 10-29 | Ap3 | S | -- | -- | -- | 15 | 85 | 23 | -- | -- | tr | 1 | 14 | 55 | 31 | 23 | sil | 11.9 | 69.7 | 18.4 | 7.6 | 0.63 | |||
03N03437 | 29-44 | AB | S | -- | -- | -- | 12 | 88 | 21 | -- | -- | tr | tr | 12 | 57 | 31 | 21 | sil | 10.1 | 72.8 | 17.1 | 7.8 | 0.58 | |||
03N03438 | 44-64 | BA | S | -- | -- | -- | 13 | 87 | 21 | -- | -- | tr | tr | 12 | 57 | 30 | 21 | sil | 10.6 | 72.0 | 17.4 | 7.3 | ||||
03N03439 | 64-85 | Bk1 | S | -- | -- | -- | 11 | 89 | 19 | -- | -- | tr | tr | 11 | 60 | 29 | 19 | sil | 9.3 | 74.4 | 16.3 | 7.7 | ||||
03N03440 | 85-103 | Bk2 | S | -- | -- | -- | 11 | 89 | 22 | -- | tr | tr | 1 | 10 | 55 | 34 | 22 | sil | 9.3 | 72.9 | 17.8 | 8.1 | ||||
03N03441 | 103-137 | Bk3 | S | -- | -- | -- | 11 | 89 | 22 | -- | -- | tr | 1 | 9 | 52 | 37 | 22 | sil | 9.0 | 73.3 | 17.7 | 8.1 | ||||
03N03442 | 137-172 | Bk4 | S | -- | -- | -- | 13 | 87 | 17 | -- | tr | tr | 1 | 11 | 52 | 36 | 17 | sil | 10.7 | 74.6 | 14.7 | 8.2 | ||||
03N03443 | 0-5 | Ap1 | S | -- | -- | -- | 15 | 85 | 20 | tr | tr | tr | 1 | 13 | 58 | 27 | 20 | sil | 12.3 | 71.0 | 16.7 | 6.6 | 1.22 | |||
03N03444 | 5-10 | Ap2 | S | -- | -- | -- | 14 | 86 | 22 | -- | tr | tr | 1 | 13 | 60 | 26 | 22 | sil | 11.5 | 70.6 | 17.9 | 6.7 | 0.93 | |||
03N03445 | 10-29 | Ap3 | S | -- | -- | -- | 14 | 86 | 23 | -- | -- | tr | 1 | 13 | 59 | 28 | 23 | sil | 11.3 | 70.2 | 18.5 | 7.1 | ||||
03N03446 | 29-44 | AB | S | -- | -- | -- | 12 | 88 | 23 | -- | -- | tr | tr | 11 | 60 | 29 | 23 | sil | 9.4 | 71.9 | 18.7 | 7.1 | ||||
03N03447 | 44-64 | BA | S | -- | -- | -- | 11 | 89 | 24 | tr | -- | tr | tr | 10 | 59 | 30 | 24 | sil | 9.0 | 71.9 | 19.1 | 7.1 | ||||
03N03448 | 0-5 | Ap1 | S | -- | -- | -- | 15 | 85 | 19 | tr | tr | tr | 1 | 13 | 59 | 27 | 19 | sil | 12.2 | 71.7 | 16.1 | 7.2 | 1.06 | |||
03N03449 | 5-10 | Ap2 | S | -- | -- | -- | 14 | 86 | 20 | -- | tr | tr | 1 | 13 | 59 | 27 | 20 | sil | 11.5 | 71.7 | 16.8 | 7.5 | 0.95 | |||
03N03450 | 10-29 | Ap3 | S | -- | -- | -- | 14 | 86 | 19 | -- | tr | tr | 1 | 13 | 56 | 30 | 19 | sil | 12.1 | 72.2 | 15.7 | 7.8 | 0.82 | |||
03N03451 | 29-44 | AB | S | -- | -- | -- | 13 | 87 | 19 | -- | -- | tr | 1 | 12 | 57 | 30 | 19 | sil | 10.7 | 73.4 | 15.9 | 7.9 | 0.82 | |||
03N03452 | 44-64 | BA | S | -- | -- | -- | 11 | 89 | 19 | -- | -- | tr | tr | 10 | 57 | 32 | 19 | sil | 9.1 | 74.6 | 16.3 | 8.1 | 0.50 | |||
03N03496 | S | -- | -- | -- | 13 | 87 | 19 | tr | tr | tr | 1 | 12 | 58 | 28 | 19 | sil | 11.2 | 72.5 | 16.3 | 7.3 |