*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1983PA027074 | ( Centre, Pennsylvania ) | Print Date: Dec 11 2024 3:31PM |
Sampled as on Jul 28, 1983: | Duffield |
Revised to correlated: | Duffield ; Fine-loamy, mixed Typic Hapludalfs |
State of Pennsylvania | ||||
SSL | - | Project | PSU201101 The Pennsylvania State University Data | The Pennsylvania State University |
- | Site ID | 1983PA027074 Lat: 40° 51' 58.00" north Long: 77° 46' 25.00" west MLRA: 147 | Department of Crop and Soil Sciences | |
- | Pedon No. | 83PA027074 | 452 ASI Building | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | University Park, PA 16802-3504 |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
PSU01601 | 0-18 | A | S | 1.39 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||
PSU01602 | 18-36 | E | S | 0.70 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||
PSU01603 | 36-51 | EB | S | 0.51 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||
PSU01604 | 51-71 | Bt1 | S | 0.46 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||
PSU01605 | 71-94 | Bt2 | S | 0.34 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||
PSU01606 | 94-119 | 3Bt3 | S | 0.31 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||
PSU01607 | 119-147 | 3Bt4 | S | 0.29 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||
PSU01608 | 147-168 | 3Bt5 | S | 0.27 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||
PSU01609 | 168-185 | 3CB1 | S | 0.33 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||
PSU01610 | 185-193 | 3CB2 | S | 0.34 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||
PSU01611 | 193-211 | 3C1 | S | 0.27 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||
PSU01612 | 211-226 | 3C2 | S | 0.36 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||
PSU01613 | 226-274 | 3C3 | S | 0.31 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||
PSU01614 | 274-297 | 3C4 | S | 0.75 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
PSU01615 | 297-318 | 3C5 | S | 0.32 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||
PSU01616 | 318-330 | 3C6 | S | 0.50 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||
PSU01617 | 330-360 | 3R | S | -- |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1983PA027074 | ( Centre, Pennsylvania ) | Print Date: Dec 11 2024 3:31PM |
Sampled As | : | Duffield | |||
PSU Soil Characterization Laboratory | ; | Pedon No. 83PA027074 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
3A1a1a | 8C1e | |||||||||||||||||||||||||
PSU01601 | 0-18 | A | S | SIL | 6.8 | 75.9 | 17.3 | 5.0 | ||||||||||||||||||
PSU01602 | 18-36 | E | S | SIL | 6.4 | 77.0 | 16.6 | 4.1 | ||||||||||||||||||
PSU01603 | 36-51 | EB | S | SIL | 5.9 | 69.4 | 24.7 | 4.1 | ||||||||||||||||||
PSU01604 | 51-71 | Bt1 | S | SICL | 5.0 | 65.9 | 29.1 | 4.2 | ||||||||||||||||||
PSU01605 | 71-94 | Bt2 | S | SICL | 3.5 | 57.2 | 39.3 | 4.4 | ||||||||||||||||||
PSU01606 | 94-119 | 3Bt3 | S | SIC | 4.1 | 47.1 | 48.8 | 4.7 | ||||||||||||||||||
PSU01607 | 119-147 | 3Bt4 | S | SIC | 5.1 | 47.7 | 47.2 | 4.9 | ||||||||||||||||||
PSU01608 | 147-168 | 3Bt5 | S | SICL | 8.2 | 54.7 | 37.1 | 4.9 | ||||||||||||||||||
PSU01609 | 168-185 | 3CB1 | S | SIL | 10.4 | 69.5 | 20.1 | 4.9 | ||||||||||||||||||
PSU01610 | 185-193 | 3CB2 | S | SIL | 20.6 | 56.4 | 23.0 | 4.9 | ||||||||||||||||||
PSU01611 | 193-211 | 3C1 | S | SICL | 8.7 | 51.8 | 39.5 | 5.0 | ||||||||||||||||||
PSU01612 | 211-226 | 3C2 | S | SIL | 19.8 | 62.5 | 17.7 | 5.5 | ||||||||||||||||||
PSU01613 | 226-274 | 3C3 | S | SICL | 15.8 | 55.9 | 28.3 | 6.2 | ||||||||||||||||||
PSU01614 | 274-297 | 3C4 | S | SIL | 11.8 | 65.1 | 23.1 | 7.4 | ||||||||||||||||||
PSU01615 | 297-318 | 3C5 | S | CL | 20.6 | 44.2 | 35.2 | 6.9 | ||||||||||||||||||
PSU01616 | 318-330 | 3C6 | S | SIL | 11.9 | 69.7 | 18.4 | 6.8 |