*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: V1984-VA081-244 | ( Greensville, Virginia ) | Print Date: Nov 12 2024 5:21AM |
Sampled as on Sep 22, 2009: | Fluvanna ; Fine, mixed, active, thermic Typic Hapludults |
Revised to : |
Commonwealth of Virginia | ||||
SSL | - | Project | VTC201201 Virginia Tech | Virginia Tech |
- | Site ID | VPI-Fluva-0 Lat: 36° 34' 44.61" north Long: 77° 39' 39.45" west MLRA: 136 | Department of Crop & Soil Environmental Sciences | |
- | Pedon No. | VPI0244 | 330 Smyth Hall (0404) | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Blacksburg, Virginia 24061 |
Tier 1 | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Engineering PSDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - Cumulative Curve Fractions - - - - -) (<75mm) | ( Atter- ) | ( Gradation ) | |||||||||||||||||||||||||
Percentage Passing Sieve | USDA Less Than Diameters (mm) at | berg | Uni- | Cur- | ||||||||||||||||||||||||
Depth | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3/4 | 3/8 | 4 | 10 | 40 | 200 | 20 | 5 | 2 | 1. | .5 | .25 | .10 | .05 | 60 | 50 | 10 | LL | PI | fmty | vtur | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (-------------------Inches-------------------) | (---------Number---------) | (------Microns----) | (---------Millimeter----------) | (-----Percentile---) | (----%----) | CU | CC | |||||||||||||||||
3H | 4F | |||||||||||||||||||||||||||
VPI02444 | 66-120 | Bt3 | S | 100 | 96.7 | 46.83 | ||||||||||||||||||||||
VPI02445 | 120-148 | Bt4 | S | 100 | 82.37 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||
VPI02446 | 148-186 | C1 | S | 100 | 88.02 | 35.55 | ||||||||||||||||||||||
VPI02447 | 186-260 | C2 | S | 100 | 84.4 | 36.71 |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
VPI02441 | 11-21 | E | S | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02442 | 21-36 | Bt1 | S | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02443 | 36-66 | Bt2 | S | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02444 | 66-120 | Bt3 | S | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02445 | 120-148 | Bt4 | S | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02446 | 148-186 | C1 | S | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02447 | 186-260 | C2 | S | 0.38 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: V1984-VA081-244 | ( Greensville, Virginia ) | Print Date: Nov 12 2024 5:21AM |
Sampled As | : | Fluvanna | Fine, mixed, active, thermic Typic Hapludults | ||
Attn: John Galbraith or W. Lee Daniels | ; | Pedon No. VPI0244 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
hyd1 | ||||||||||||||||||||||||||
VPI02441 | 11-21 | E | S | 59.4 | 29.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||||
VPI02442 | 21-36 | Bt1 | S | 43.4 | 28.0 | 28.6 | ||||||||||||||||||||
VPI02443 | 36-66 | Bt2 | S | 15.4 | 19.6 | 65.0 | ||||||||||||||||||||
VPI02444 | 66-120 | Bt3 | S | 6.3 | 31.8 | 61.9 | ||||||||||||||||||||
VPI02445 | 120-148 | Bt4 | S | 7.6 | 42.0 | 50.4 | ||||||||||||||||||||
VPI02446 | 148-186 | C1 | S | 6.1 | 56.6 | 37.3 | ||||||||||||||||||||
VPI02447 | 186-260 | C2 | S | 6.0 | 54.1 | 39.9 |