*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: V1992-VA810-423 | ( Virginia Beach City, Virginia ) | Print Date: Nov 12 2024 9:37AM |
Sampled as on Sep 28, 2009: | Hyde ; Fine-silty, mixed, active, thermic Typic Umbraquults |
Revised to : |
Commonwealth of Virginia | ||||
SSL | - | Project | VTC201201 Virginia Tech | Virginia Tech |
- | Site ID | VPI-Hyde-0 Lat: 36° 48' 32.10" north Long: 76° 0' 58.89" west MLRA: 153B | Department of Crop & Soil Environmental Sciences | |
- | Pedon No. | VPI0423 | 330 Smyth Hall (0404) | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Blacksburg, Virginia 24061 |
Tier 1 | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Engineering PSDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - Cumulative Curve Fractions - - - - -) (<75mm) | ( Atter- ) | ( Gradation ) | |||||||||||||||||||||||||
Percentage Passing Sieve | USDA Less Than Diameters (mm) at | berg | Uni- | Cur- | ||||||||||||||||||||||||
Depth | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3/4 | 3/8 | 4 | 10 | 40 | 200 | 20 | 5 | 2 | 1. | .5 | .25 | .10 | .05 | 60 | 50 | 10 | LL | PI | fmty | vtur | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (-------------------Inches-------------------) | (---------Number---------) | (------Microns----) | (---------Millimeter----------) | (-----Percentile---) | (----%----) | CU | CC | |||||||||||||||||
3H | ||||||||||||||||||||||||||||
VPI04235 | 94-114 | Btg3 | S | 100 | 44.69 |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
VPI04231 | 0-20 | Ap | S | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||
VPI04232 | 20-41 | A | S | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||
VPI04233 | 41-71 | Btg1 | S | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||
VPI04234 | 71-94 | Btg2 | S | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||
VPI04235 | 94-114 | Btg3 | S | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||
VPI04236 | 114-135 | Btg4 | S | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||
VPI04237 | 135-147 | BCtg | S | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||
VPI04238 | 147-183 | 2Cg | S | 0.60 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: V1992-VA810-423 | ( Virginia Beach City, Virginia ) | Print Date: Nov 12 2024 9:37AM |
Sampled As | : | Hyde | Fine-silty, mixed, active, thermic Typic Umbraquults | ||
Attn: John Galbraith or W. Lee Daniels | ; | Pedon No. VPI0423 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
hyd1 | ||||||||||||||||||||||||||
VPI04231 | 0-20 | Ap | S | 2.2 | 70.5 | 27.3 | ||||||||||||||||||||
VPI04232 | 20-41 | A | S | 3.0 | 68.7 | 28.3 | ||||||||||||||||||||
VPI04233 | 41-71 | Btg1 | S | 2.7 | 67.5 | 29.8 | ||||||||||||||||||||
VPI04234 | 71-94 | Btg2 | S | 4.9 | 64.3 | 30.8 | ||||||||||||||||||||
VPI04235 | 94-114 | Btg3 | S | 6.6 | 49.8 | 43.6 | ||||||||||||||||||||
VPI04236 | 114-135 | Btg4 | S | 9.0 | 55.8 | 35.2 | ||||||||||||||||||||
VPI04237 | 135-147 | BCtg | S | 34.3 | 40.9 | 24.8 | ||||||||||||||||||||
VPI04238 | 147-183 | 2Cg | S | cos | 97.7 | 1.3 | 1.0 |