*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: V1984-VA081-254 | ( Greensville, Virginia ) | Print Date: Nov 24 2024 1:10AM |
Sampled as on Sep 22, 2009: | Iredell ; Fine, mixed, active, thermic Oxyaquic Vertic Hapludalfs |
Revised to : |
Commonwealth of Virginia | ||||
SSL | - | Project | VTC201201 Virginia Tech | Virginia Tech |
- | Site ID | VPI-Irede-2 Lat: 36° 34' 42.25" north Long: 77° 35' 55.08" west MLRA: 133A | Department of Crop & Soil Environmental Sciences | |
- | Pedon No. | VPI0254 | 330 Smyth Hall (0404) | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Blacksburg, Virginia 24061 |
Tier 1 | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Engineering PSDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - Cumulative Curve Fractions - - - - -) (<75mm) | ( Atter- ) | ( Gradation ) | |||||||||||||||||||||||||
Percentage Passing Sieve | USDA Less Than Diameters (mm) at | berg | Uni- | Cur- | ||||||||||||||||||||||||
Depth | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3/4 | 3/8 | 4 | 10 | 40 | 200 | 20 | 5 | 2 | 1. | .5 | .25 | .10 | .05 | 60 | 50 | 10 | LL | PI | fmty | vtur | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (-------------------Inches-------------------) | (---------Number---------) | (------Microns----) | (---------Millimeter----------) | (-----Percentile---) | (----%----) | CU | CC | |||||||||||||||||
3H | 4F | |||||||||||||||||||||||||||
VPI02543 | 28-46 | Bt1 | S | 100 | 20.79 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||
VPI02544 | 46-74 | Bt2 | S | 100 | 93.8 | 71.29 | ||||||||||||||||||||||
VPI02545 | 74-107 | Bt3 | S | 100 | 70.45 | 43.92 | ||||||||||||||||||||||
VPI02547 | 117-127 | R | S | 100 | 0 | NP |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
VPI02541 | 5-18 | Ap | S | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02542 | 18-28 | E | S | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02543 | 28-46 | Bt1 | S | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02544 | 46-74 | Bt2 | S | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02545 | 74-107 | Bt3 | S | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
VPI02546 | 107-117 | C | S | 0.74 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: V1984-VA081-254 | ( Greensville, Virginia ) | Print Date: Nov 24 2024 1:10AM |
Sampled As | : | Iredell | Fine, mixed, active, thermic Oxyaquic Vertic Hapludalfs | ||
Attn: John Galbraith or W. Lee Daniels | ; | Pedon No. VPI0254 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
hyd1 | ||||||||||||||||||||||||||
VPI02541 | 5-18 | Ap | S | 62.0 | 32.4 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
VPI02542 | 18-28 | E | S | 59.3 | 31.4 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
VPI02543 | 28-46 | Bt1 | S | 49.8 | 32.5 | 17.7 | ||||||||||||||||||||
VPI02544 | 46-74 | Bt2 | S | 25.6 | 19.4 | 55.0 | ||||||||||||||||||||
VPI02545 | 74-107 | Bt3 | S | 19.7 | 26.6 | 53.7 | ||||||||||||||||||||
VPI02546 | 107-117 | C | S | 20.1 | 29.3 | 50.6 |