*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1955OH041S06 | ( Delaware, Ohio ) | Print Date: Mar 2 2025 8:59AM |
Sampled as on Jun 14, 1955: | Crosby |
Revised to correlated on Mar 9, 2013: | Blount ; Fine, illitic, mesic Aeric Epiaqualfs |
State of Ohio | ||||
SSL | - | Project | OSU201401 The Ohio State University 2014 | The Ohio State University |
- | Site ID | S1955OH041S06 Lat: 40° 18' 24.20" north Long: 83° 14' 13.50" west MLRA: 111B | College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences | |
- | Pedon No. | DL-s06 | 210 Kottman Hall, 2021 Coffey Road | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Columbus, Ohio 43210 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
OSU0002754 | 0-18 | 1955-OH041-S06-1 | SIL | SIL | ||||
OSU0002755 | 18-23 | 1955-OH041-S06-2 | SIL | SIL | ||||
OSU0002756 | 23-28 | 1955-OH041-S06-3 | SICL | SIC | ||||
OSU0002757 | 28-41 | 1955-OH041-S06-4 | SIC | SIC | ||||
OSU0002758 | 41-51 | 1955-OH041-S06-5 | SIC | SIC | ||||
OSU0002759 | 51-61 | 1955-OH041-S06-6 | SIC | SIC | ||||
OSU0002760 | 61-69 | 1955-OH041-S06-7 | SICL | CL | ||||
OSU0002761 | 69-84 | 1955-OH041-S06-8 | SICL | CL | ||||
OSU0002762 | 84-97 | 1955-OH041-S06-9 | SICL | CL | ||||
OSU0002763 | 97-155 | 1955-OH041-S06-10 | SICL | CL | ||||
OSU0002764 | 155-193 | 1955-OH041-S06-11 | CL | CL |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1955OH041S06 | ( Delaware, Ohio ) | Print Date: Mar 2 2025 8:59AM |
Sampled As | : | Crosby | |||
School of Natural Recources Soil Characterization Laboratory | ; | Pedon No. DL-s06 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1 | 3A1 | ||||||||||||||||||||
OSU0002754 | 0-18 | S | sil | 21.8 | 60.9 | 17.3 | 3.9 | ||||||||||||||
OSU0002755 | 18-23 | S | sil | 23.9 | 60.3 | 15.8 | 4.0 | ||||||||||||||
OSU0002756 | 23-28 | S | sic | 43.7 | 48.9 | 7.4 | 14.6 | ||||||||||||||
OSU0002757 | 28-41 | S | sic | 47.3 | 46.0 | 6.7 | 18.5 | ||||||||||||||
OSU0002758 | 41-51 | S | sic | 44.0 | 45.0 | 11.0 | 14.1 | ||||||||||||||
OSU0002759 | 51-61 | S | sic | 44.8 | 42.4 | 12.8 | 15.6 | ||||||||||||||
OSU0002760 | 61-69 | S | cl | 39.7 | 39.9 | 20.4 | 11.1 | ||||||||||||||
OSU0002761 | 69-84 | S | cl | 35.0 | 43.0 | 22.0 | 9.1 | ||||||||||||||
OSU0002762 | 84-97 | S | cl | 31.1 | 42.2 | 26.7 | 7.3 | ||||||||||||||
OSU0002763 | 97-155 | S | cl | 29.2 | 43.5 | 27.3 | 6.0 | ||||||||||||||
OSU0002764 | 155-193 | S | cl | 29.1 | 38.3 | 32.6 | 6.3 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6A2a | ||||||||||||||||||||||
OSU0002754 | 0-18 | S | 1.68 | |||||||||||||||||||
OSU0002755 | 18-23 | S | 1.39 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1955OH041S06 | ( Delaware, Ohio ) | Print Date: Mar 2 2025 8:59AM |
Sampled As | : | Crosby | |||
School of Natural Recources Soil Characterization Laboratory | ; | Pedon No. DL-s06 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
8C1a | ||||||||||||||
OSU0002754 | 0-18 | S | 7.0 | |||||||||||
OSU0002755 | 18-23 | S | 5.6 | |||||||||||
OSU0002756 | 23-28 | S | 4.9 | |||||||||||
OSU0002757 | 28-41 | S | 4.9 | |||||||||||
OSU0002758 | 41-51 | S | 5.5 | |||||||||||
OSU0002759 | 51-61 | S | 6.4 | |||||||||||
OSU0002760 | 61-69 | S | 7.3 | |||||||||||
OSU0002761 | 69-84 | S | 7.7 | |||||||||||
OSU0002762 | 84-97 | S | 7.9 | |||||||||||
OSU0002763 | 97-155 | S | 8.1 | |||||||||||
OSU0002764 | 155-193 | S | 8.2 |