*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1958-OH051-010 | ( Fulton, Ohio ) | Print Date: Nov 11 2024 9:30PM |
Sampled as on Aug 18, 1958: | Brown podzolic |
Revised to correlated: | Oakville ; Mixed, mesic Typic Udipsamments |
State of Ohio | ||||
SSL | - | Project | OSU201401 The Ohio State University 2014 | The Ohio State University |
- | Site ID | 1958-OH051-010 Lat: 41° 31' 2.80" north Long: 83° 54' 5.61" west MLRA: 99 | College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences | |
- | Pedon No. | FT-010 | 210 Kottman Hall, 2021 Coffey Road | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Columbus, Ohio 43210 |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
OSU0007874 | 0-5 | S | 0.28 | 5.83 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007875 | 5-8 | S | 0.33 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007876 | 8-13 | S | 0.36 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007877 | 13-20 | S | 0.21 | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007878 | 20-28 | S | 0.37 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007880 | 38-48 | S | 0.42 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007879 | 28-38 | S | 0.51 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007881 | 48-61 | S | 0.50 | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007882 | 61-71 | S | 0.47 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007883 | 71-81 | S | 0.33 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007884 | 81-99 | S | 0.50 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007885 | 99-117 | S | 0.06 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007886 | 117-142 | S | 0.38 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007887 | 142-168 | S | 0.47 | 1.67 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007888 | 168-190 | S | 0.76 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007889 | 190-203 | S | 0.60 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0007890 | 203-234 | S | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||
OSU0007891 | 234-244 | S | 0.67 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1958-OH051-010 | ( Fulton, Ohio ) | Print Date: Nov 11 2024 9:30PM |
Sampled As | : | Brown podzolic | |||
School of Natural Recources Soil Characterization Laboratory | ; | Pedon No. FT-010 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
3A1 | ||||||||||||||||||||||||||
OSU0007874 | 0-5 | S | lfs | 78.7 | 17.7 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
OSU0007875 | 5-8 | S | lfs | 85.4 | 10.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
OSU0007876 | 8-13 | S | fs | 91.6 | 4.5 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
OSU0007877 | 13-20 | S | fs | 95.5 | 2.1 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
OSU0007878 | 20-28 | S | fs | 93.5 | 2.2 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
OSU0007880 | 38-48 | S | fs | 96.5 | 1.1 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
OSU0007879 | 28-38 | S | fs | 94.6 | 1.9 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
OSU0007881 | 48-61 | S | fs | 97.6 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
OSU0007882 | 61-71 | S | fs | 98.3 | -- | 1.7 | ||||||||||||||||||||
OSU0007883 | 71-81 | S | fs | 98.4 | 0.7 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
OSU0007884 | 81-99 | S | fs | 99.0 | -- | 1.0 | ||||||||||||||||||||
OSU0007885 | 99-117 | S | fs | 96.0 | 2.3 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
OSU0007886 | 117-142 | S | fs | 98.4 | -- | 1.6 | ||||||||||||||||||||
OSU0007887 | 142-168 | S | fs | 98.5 | -- | 1.5 | ||||||||||||||||||||
OSU0007888 | 168-190 | S | fs | 98.3 | -- | 1.7 | ||||||||||||||||||||
OSU0007889 | 190-203 | S | fs | 98.0 | -- | 2.0 | ||||||||||||||||||||
OSU0007890 | 203-234 | S | fs | 94.7 | 3.5 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
OSU0007891 | 234-244 | S | fs | 98.8 | -- | 1.2 |