*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1959-OH003-113 | ( Allen, Ohio ) | Print Date: Nov 23 2024 7:47AM |
Sampled as on Oct 12, 1959: | Genesee |
Revised to correlated: | Genesee ; Fine-loamy, mixed, mesic Fluventic Eutrochrepts |
State of Ohio | ||||
SSL | - | Project | OSU201401 The Ohio State University 2014 | The Ohio State University |
- | Site ID | 1959-OH003-113 Lat: 40° 44' 32.58" north Long: 84° 18' 52.33" west | College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences | |
- | Pedon No. | AL-113 | 210 Kottman Hall, 2021 Coffey Road | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Columbus, Ohio 43210 |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
OSU0009454 | 0-20 | S | 0.23 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0009455 | 20-36 | S | 0.33 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0009456 | 36-51 | S | 0.38 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0009457 | 51-71 | S | 0.38 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0009458 | 71-91 | S | 0.36 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0009459 | 91-117 | S | 0.33 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||
OSU0009460 | 117-137 | S | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||
OSU0009461 | 137-163 | S | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||
OSU0009462 | 163-188 | S | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||
OSU0009463 | 188-213 | S | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||
OSU0009464 | 213-244 | S | 0.38 |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1959-OH003-113 | ( Allen, Ohio ) | Print Date: Nov 23 2024 7:47AM |
Sampled As | : | Genesee | |||
School of Natural Recources Soil Characterization Laboratory | ; | Pedon No. AL-113 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
3A1 | ||||||||||||||||||||||||||
OSU0009454 | 0-20 | S | sicl | 16.1 | 50.1 | 33.8 | ||||||||||||||||||||
OSU0009455 | 20-36 | S | cl | 34.2 | 36.2 | 29.6 | ||||||||||||||||||||
OSU0009456 | 36-51 | S | l | 37.6 | 35.7 | 26.7 | ||||||||||||||||||||
OSU0009457 | 51-71 | S | l | 39.0 | 35.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||||
OSU0009458 | 71-91 | S | l | 42.7 | 32.0 | 25.3 | ||||||||||||||||||||
OSU0009459 | 91-117 | S | cl | 37.8 | 35.2 | 27.0 | ||||||||||||||||||||
OSU0009460 | 117-137 | S | cl | 28.7 | 39.5 | 31.8 | ||||||||||||||||||||
OSU0009461 | 137-163 | S | cl | 29.7 | 37.1 | 33.2 | ||||||||||||||||||||
OSU0009462 | 163-188 | S | cl | 22.8 | 42.3 | 34.9 | ||||||||||||||||||||
OSU0009463 | 188-213 | S | sicl | 16.4 | 45.6 | 38.0 | ||||||||||||||||||||
OSU0009464 | 213-244 | S | sicl | 12.2 | 48.6 | 39.2 |