*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1967-OH157-F02 | ( Tuscarawas, Ohio ) | Print Date: Feb 17 2025 2:34AM |
Sampled as : | |
Revised to correlated: | Clymer ; Fine-loamy, mixed, mesic Typic Hapludults |
State of Ohio | ||||
SSL | - | Project | OSU201401 The Ohio State University 2014 | The Ohio State University |
- | Site ID | 1967OH157F02 | College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences | |
- | Pedon No. | TU-F02 | 210 Kottman Hall, 2021 Coffey Road | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Columbus, Ohio 43210 |
Layer | Horizon | Orig Hzn | Depth (cm) | Field Label 1 | Field Label 2 | Field Label 3 | Field Texture | Lab Texture |
OSU0090641 | 4-6 | 1967-OH157-F02-3 | SIL | SIL | ||||
OSU0090642 | 6-22 | 1967-OH157-F02-4 | SIL | SIL | ||||
OSU0090643 | 22-29 | 1967-OH157-F02-5 | SIL | SIL | ||||
OSU0090644 | 29-47 | 1967-OH157-F02-6 | SIL | SIL | ||||
OSU0090645 | 47-72 | 1967-OH157-F02-7 | CL | CL | ||||
OSU0090646 | 72-103 | 1967-OH157-F02-8 | CL | CL | ||||
OSU0090647 | 103-123 | 1967-OH157-F02-9 | C | C | ||||
OSU0090648 | 123-141 | 1967-OH157-F02-10 | C | C | ||||
OSU0090649 | 141-156 | 1967-OH157-F02-11 | C | C | ||||
OSU0090650 | 156-171 | 1967-OH157-F02-12 | C | C | ||||
OSU0090651 | 171-204 | 1967-OH157-F02-13 | SICL | SICL | ||||
OSU0090652 | 204-217 | 1967-OH157-F02-14 | SICL | SICL | ||||
OSU0096053 | 0-0 | 1967-OH157-F02-15 | CL | |||||
OSU0090654 | 0-0 | 1967-OH157-F02-16 | L |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1967-OH157-F02 | ( Tuscarawas, Ohio ) | Print Date: Feb 17 2025 2:34AM |
Sampled As | : | ||||
School of Natural Recources Soil Characterization Laboratory | ; | Pedon No. TU-F02 |
PSDA & Rock Fragments | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | |||
(- - - - - Total - - - - - -) | (- - Clay - - -) | (- - - - Silt - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - Sand - - - - - - - - - - - -) | ( Rock Fragments (mm) ) | |||||||||||||||||
Lab | Clay | Silt | Sand | Fine | CO3 | Fine | Coarse | VF | F | M | C | VC | (- - - - - - - - Weight - - - - - - - -) | >2 mm | |||||||
Text- | < | .002 | .05 | < | < | .002 | .02 | .05 | .10 | .25 | .5 | 1 | 2 | 5 | 20 | .1- | wt % | ||||
Depth | ure | .002 | -.05 | -2 | .0002 | .002 | -.02 | -.05 | -.10 | -.25 | -.50 | -1 | -2 | -5 | -20 | -75 | 75 | whole | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of <2mm Mineral Soil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - % of <75mm - - - - - -) | soil | |||||||||||||||
3A1 | 3A1 | 3A1 | 3A1 | 3A1 | 3A1 | 3A1 | 3A1 | ||||||||||||||
OSU0090641 | 4-6 | S | sil | 19.1 | 56.2 | 24.7 | 4.3 | 42.6 | 13.6 | 2.6 | 4.5 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | |||||||
OSU0090642 | 6-22 | S | sil | 18.8 | 54.4 | 26.8 | 3.4 | 43.9 | 10.5 | 2.4 | 4.8 | 9.1 | 9.3 | 1.2 | |||||||
OSU0090643 | 22-29 | S | sil | 22.2 | 51.8 | 26.0 | 4.5 | 41.3 | 10.5 | 2.4 | 4.8 | 8.6 | 8.8 | 1.4 | |||||||
OSU0090644 | 29-47 | S | sil | 25.5 | 51.4 | 23.1 | 7.4 | 40.0 | 11.4 | 2.1 | 4.0 | 7.8 | 8.2 | 1.0 | |||||||
OSU0090645 | 47-72 | S | cl | 36.7 | 39.5 | 23.8 | 14.3 | 30.3 | 9.2 | 2.4 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 1.4 | |||||||
OSU0090646 | 72-103 | S | cl | 39.2 | 38.4 | 22.4 | 13.8 | 34.4 | 4.0 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 8.8 | 2.4 | |||||||
OSU0090647 | 103-123 | S | c | 52.3 | 35.4 | 12.3 | 18.0 | 32.2 | 3.2 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 4.4 | 2.5 | |||||||
OSU0090648 | 123-141 | S | c | 57.2 | 30.0 | 12.8 | 17.2 | 27.3 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 3.9 | 2.6 | |||||||
OSU0090649 | 141-156 | S | c | 54.0 | 33.0 | 13.0 | 16.1 | 30.2 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 4.1 | 2.5 | |||||||
OSU0090650 | 156-171 | S | c | 59.8 | 31.7 | 8.5 | 14.6 | 27.3 | 4.4 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | |||||||
OSU0090651 | 171-204 | S | sicl | 33.1 | 59.7 | 7.2 | 8.3 | 43.3 | 16.4 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |||||||
OSU0090652 | 204-217 | S | sicl | 33.5 | 53.7 | 12.8 | 8.1 | 43.3 | 10.4 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | 5.4 | 1.0 | |||||||
OSU0096053 | 0-0 | S | cl | 32.9 | 27.3 | 39.8 | 8.9 | 15.2 | 12.1 | 7.6 | 11.2 | 6.8 | 11.8 | 2.4 | |||||||
OSU0090654 | 0-0 | S | l | 23.8 | 30.7 | 45.5 | 7.4 | 24.1 | 6.6 | 2.4 | 6.0 | 15.4 | 19.8 | 1.9 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1967-OH157-F02 | ( Tuscarawas, Ohio ) | Print Date: Feb 17 2025 2:34AM |
Sampled As | : | ||||
School of Natural Recources Soil Characterization Laboratory | ; | Pedon No. TU-F02 |
Carbon & Extractions | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | |||
(- - - - - Total - - - - -) | Est | OC | C/N | (- - - Dith-Cit Ext - - -) | (- - - - - - Ammonium Oxalate Extraction - - - - - -) | (- - - Na Pyro-Phosphate - - -) | ||||||||||||||||
Depth | C | N | S | OC | (WB) | Ratio | Fe | Al | Mn | Al+½Fe | ODOE | Fe | Al | Si | Mn | C | Fe | Al | Mn | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- - - - - - - - - - % of <2 mm - - - - - - - - - -) | (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - % of < 2mm - - - - - - - - - - - - - - - - -) | mg kg-1 | (- - - - - - % of < 2mm - - - - -) | |||||||||||||||
6A2a | ||||||||||||||||||||||
OSU0090641 | 4-6 | S | 8.70 | |||||||||||||||||||
OSU0090642 | 6-22 | S | 0.80 | |||||||||||||||||||
OSU0090643 | 22-29 | S | 0.70 | |||||||||||||||||||
OSU0090644 | 29-47 | S | 0.40 | |||||||||||||||||||
OSU0090645 | 47-72 | S | 0.30 | |||||||||||||||||||
OSU0090646 | 72-103 | S | 0.30 | |||||||||||||||||||
OSU0090647 | 103-123 | S | 0.30 | |||||||||||||||||||
OSU0090648 | 123-141 | S | 0.80 | |||||||||||||||||||
OSU0090649 | 141-156 | S | 0.30 | |||||||||||||||||||
OSU0090650 | 156-171 | S | 0.60 | |||||||||||||||||||
OSU0090651 | 171-204 | S | 0.10 | |||||||||||||||||||
OSU0090652 | 204-217 | S | 0.30 | |||||||||||||||||||
OSU0096053 | 0-0 | S | 22.10 | |||||||||||||||||||
OSU0090654 | 0-0 | S | 0.30 |
*** Primary Characterization Data *** |
Pedon ID: 1967-OH157-F02 | ( Tuscarawas, Ohio ) | Print Date: Feb 17 2025 2:34AM |
Sampled As | : | ||||
School of Natural Recources Soil Characterization Laboratory | ; | Pedon No. TU-F02 |
pH & Carbonates | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - pH - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - Carbonate - -) | (- - Gypsum - - -) | ||||||||||||
CaCl2 | As CaCO3 | As CaSO4*2H2O | Resist | |||||||||||
Depth | 0.01M | H2O | Sat | <2mm | <20mm | <2mm | <20mm | ohms | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | KCl | 1:2 | 1:1 | Paste | Oxid | NaF | (- - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - -) | cm-1 | |||
8C1a | ||||||||||||||
OSU0090641 | 4-6 | S | 5.0 | |||||||||||
OSU0090642 | 6-22 | S | 4.5 | |||||||||||
OSU0090643 | 22-29 | S | 4.5 | |||||||||||
OSU0090644 | 29-47 | S | 4.5 | |||||||||||
OSU0090645 | 47-72 | S | 4.7 | |||||||||||
OSU0090646 | 72-103 | S | 4.7 | |||||||||||
OSU0090647 | 103-123 | S | 4.5 | |||||||||||
OSU0090648 | 123-141 | S | 4.5 | |||||||||||
OSU0090649 | 141-156 | S | 4.4 | |||||||||||
OSU0090650 | 156-171 | S | 4.5 | |||||||||||
OSU0090651 | 171-204 | S | 4.2 | |||||||||||
OSU0090652 | 204-217 | S | 4.2 | |||||||||||
OSU0096053 | 0-0 | S | 4.5 | |||||||||||
OSU0090654 | 0-0 | S | 4.6 |