*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1980MA015005 | ( Hampshire, Massachusetts ) | Print Date: Nov 12 2024 10:40AM |
Sampled as on Nov 11, 1980: | Limerick ; Coarse-silty, mixed, nonacid, mesic Typic Fluvaquents |
Revised to correlated on Jan 1, 2014: | Limerick ; Coarse-silty, mixed, superactive, acid, mesic Aeric Fluvaquents |
State of Massachusetts | ||||
SSL | - | Project | UMA201401 University of Massachusets | University of Massachusetts at Amherst |
- | Site ID | S1980MA015005 Lat: 42° 24' 29.62" north Long: 72° 35' 32.07" west MLRA: 145 | College of Food and Natural Resources | |
- | Pedon No. | 1980MA015005 | Massachusetts Agricultural Experiment Station | |
- | General Methods 1B1A, 2A1, 2B | Amherst, MA 01003 |
Tier 1 | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Engineering PSDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | (- - - - - Cumulative Curve Fractions - - - - -) (<75mm) | ( Atter- ) | ( Gradation ) | |||||||||||||||||||||||||
Percentage Passing Sieve | USDA Less Than Diameters (mm) at | berg | Uni- | Cur- | ||||||||||||||||||||||||
Depth | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3/4 | 3/8 | 4 | 10 | 40 | 200 | 20 | 5 | 2 | 1. | .5 | .25 | .10 | .05 | 60 | 50 | 10 | LL | PI | fmty | vtur | |||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (-------------------Inches-------------------) | (---------Number---------) | (------Microns----) | (---------Millimeter----------) | (-----Percentile---) | (----%----) | CU | CC | |||||||||||||||||
UMA80146 | 0-5 | A | S | 100 | 100 | 100 | 72 | |||||||||||||||||||||
UMA80147 | 5-15 | Cg | S | 100 | 100 | 100 | 29 | |||||||||||||||||||||
UMA80148 | 15-23 | Ab | S | 100 | 100 | 100 | 87 | |||||||||||||||||||||
UMA80149 | 23-46 | C'g | S | 100 | 100 | 100 | 86 | |||||||||||||||||||||
UMA80150 | 46-66 | A'b | S | 100 | 100 | 100 | 94 | |||||||||||||||||||||
UMA80151 | 66-91 | C''g1 | S | 100 | 100 | 100 | 85 | |||||||||||||||||||||
UMA80152 | 91-140 | C''g2 | S | 100 | 100 | 100 | 85 | |||||||||||||||||||||
UMA80153 | 140-152 | C''g3 | S | 100 | 100 | 100 | 22 |
Tier 3 | -51- | -52- | -53- | -54- | -55- | -56- | -57- | -58- | -59- | -60- | -61- | -62- | -63- | -64- | -65- | -66- | -67- | -68- | -69- | -70- | -71- | -72- | -73- | -74- | -75- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - Volume Fractions - - - - - - - - - - - - - - - -) | C | (- - - - - - - Ratios To Clay - - - - - -) | (- - Linear Extensiblity - -) | (- - WRD - -) | ||||||||||||||||||||||||
Whole Soil (mm) At 33 kPa | /N | <2 mm Fraction | Whole Soil | <2 mm | Whole | <2 | ||||||||||||||||||||||
>2 | 250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 5 | 2- | .05- | LT | Pores | Rat | Fine | CEC | 1500 | LEP | 33 kPa | to % | Soil | mm | |||||||||
Depth | -UP | -75 | -2 | -20 | -5 | -2 | <2 | .05 | .002 | .002 | D | F | -io | Clay | Sum | NH4- | kPa | 33 | 1500 | Oven | 1500 | Oven | ||||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (----------------------------- % of Whole Soil ---------------------------) | Cats | OAC | H2O | kPa | kPa | -dry | kPa | -dry | (---in3/in3---) | |||||||||||||||
UMA80146 | 0-5 | A | S | |||||||||||||||||||||||||
UMA80147 | 5-15 | Cg | S | |||||||||||||||||||||||||
UMA80148 | 15-23 | Ab | S | |||||||||||||||||||||||||
UMA80149 | 23-46 | C'g | S | |||||||||||||||||||||||||
UMA80150 | 46-66 | A'b | S | |||||||||||||||||||||||||
UMA80151 | 66-91 | C''g1 | S | |||||||||||||||||||||||||
UMA80152 | 91-140 | C''g2 | S | |||||||||||||||||||||||||
UMA80153 | 140-152 | C''g3 | S |
*** Supplementary Characterization Data *** |
Pedon ID: S1980MA015005 | ( Hampshire, Massachusetts ) | Print Date: Nov 12 2024 10:40AM |
Sampled As | : | Limerick | Coarse-silty, mixed, nonacid, mesic Typic Fluvaquents | ||
Massachusetts Agricultural Experiment Station | ; | Pedon No. 1980MA015005 |
Tier 4 | -76- | -77- | -78- | -79- | -80- | -81- | -82- | -83- | -84- | -85- | -86- | -87- | -88- | -89- | -90- | -91- | -92- | -93- | -94- | -95- | -96- | -97- | -98- | |||
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Weight Fractions - Clay Free - - - - - - - - - - - - - - - - - -) | Text | PSDA (mm) | pH | Elect. | Part- | |||||||||||||||||||||
(--------------- Whole Soil ---------------) | (------------------- <2 mm Fraction -------------------) | -ure | Sand | Silt | Clay | Ca | Res- | Con- | -icle | |||||||||||||||||
>2 | 75 | 20 | 2- | .05- | < | (------------- Sands -------------) | (--- Silts ---) | Cl | by | 2- | .05- | < | Cl2 | ist. | duct | Den- | ||||||||||
Depth | -20 | -2 | .05 | .002 | .002 | VC | C | M | F | VF | C | F | ay | PSDA | .05 | .002 | .002 | .01M | ohms | dS m-1 | sity | |||||
Layer | (cm) | Horz | Prep | (- % of >2 mm Sand and Silt -) | (------------------% of Sand and Silt -------------) | <2 mm | (---- % of 2 mm ----) | (-------- <2 mm --------) | g cm-3 | |||||||||||||||||
3A1 | 8C1e | |||||||||||||||||||||||||
UMA80146 | 0-5 | A | S | sil | 44.1 | 52.3 | 3.7 | 5.0 | ||||||||||||||||||
UMA80147 | 5-15 | Cg | S | lfs | 79.1 | 19.9 | 1.0 | 4.9 | ||||||||||||||||||
UMA80148 | 15-23 | Ab | S | sil | 28.5 | 63.4 | 8.1 | 4.6 | ||||||||||||||||||
UMA80149 | 23-46 | C'g | S | sil | 33.3 | 63.9 | 2.8 | 4.7 | ||||||||||||||||||
UMA80150 | 46-66 | A'b | S | sil | 13.1 | 71.8 | 15.1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
UMA80151 | 66-91 | C''g1 | S | sil | 28.3 | 68.3 | 3.4 | 4.8 | ||||||||||||||||||
UMA80152 | 91-140 | C''g2 | S | sil | 29.9 | 67.3 | 2.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||
UMA80153 | 140-152 | C''g3 | S | lfs | 85.0 | 14.0 | 1.0 | 4.9 |